Reina de las Finanzas · Cassie

Rol y características
La patrulla daña continuamente a enemigos cercanos. El despliegue aumenta la producción de Efectivo de la comisaría y su velocidad de recolección.
Las funciones resumen los efectos de las habilidades registradas.
Habilidades y efectos
Habilidad de Patrulla
| Habilidades | Efectos de habilidad |
|---|---|
Causa ATQ x80%110% de daño cada 0.5 segundos a los enemigos cercanos durante 3 segundos. Valores completos Nv.1–5
| |
Aumenta su daño en 10%30%. Valores completos Nv.1–5
|
Habilidades de despliegue
| Habilidades | Efectos de habilidad |
|---|---|
Aumenta la Producción de Efectivo en 5%25%. Valores completos Nv.1–5
| |
Al desplegarse, aumenta la Velocidad de Incautación de Efectivo en 5%25%. Valores completos Nv.1–5
|
Equipamiento Exclusivo
Este héroe aún no tiene equipamiento exclusivo y puede usar el estándar.
Cómo obtener
Reclutamiento de Héroes, Centro de Inteligencia, Combate de Patrulla, Fragmento Universal de Héroe Raro · Canje.
La disponibilidad depende del servidor actual.
Tabla de EXP de héroes
Todas las rarezas comparten los requisitos de EXP Nv.1–80. Cada fila muestra la EXP del nivel anterior al objetivo; el acumulado empieza en Nv.1.
Ver tabla de EXP Nv.1–80
| Nivel objetivo | Nivel mínimo de la Oficina del Comisario | EXP para este nivel | EXP acumulada |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin restricciones | — | 0 |
| 2 | Sin restricciones | 480 | 480 |
| 3 | Sin restricciones | 690 | 1,170 |
| 4 | Sin restricciones | 920 | 2,090 |
| 5 | Sin restricciones | 1,200 | 3,290 |
| 6 | Sin restricciones | 1,500 | 4,790 |
| 7 | Sin restricciones | 1,800 | 6,590 |
| 8 | Sin restricciones | 2,200 | 8,790 |
| 9 | Sin restricciones | 2,600 | 11,390 |
| 10 | Sin restricciones | 3,100 | 14,490 |
| 11 | Sin restricciones | 3,800 | 18,290 |
| 12 | Sin restricciones | 4,200 | 22,490 |
| 13 | Sin restricciones | 5,100 | 27,590 |
| 14 | Sin restricciones | 5,700 | 33,290 |
| 15 | Sin restricciones | 6,800 | 40,090 |
| 16 | Sin restricciones | 7,800 | 47,890 |
| 17 | Sin restricciones | 8,900 | 56,790 |
| 18 | Sin restricciones | 10,000 | 66,790 |
| 19 | Sin restricciones | 12,000 | 78,790 |
| 20 | Sin restricciones | 13,000 | 91,790 |
| 21 | 10 | 14,000 | 105,790 |
| 22 | 10 | 15,000 | 120,790 |
| 23 | 11 | 16,000 | 136,790 |
| 24 | 11 | 17,000 | 153,790 |
| 25 | 11 | 18,000 | 171,790 |
| 26 | 12 | 19,000 | 190,790 |
| 27 | 12 | 20,000 | 210,790 |
| 28 | 12 | 21,000 | 231,790 |
| 29 | 13 | 22,000 | 253,790 |
| 30 | 13 | 24,000 | 277,790 |
| 31 | 13 | 26,000 | 303,790 |
| 32 | 14 | 28,000 | 331,790 |
| 33 | 14 | 30,000 | 361,790 |
| 34 | 14 | 32,000 | 393,790 |
| 35 | 15 | 36,000 | 429,790 |
| 36 | 15 | 40,000 | 469,790 |
| 37 | 15 | 44,000 | 513,790 |
| 38 | 16 | 48,000 | 561,790 |
| 39 | 16 | 52,000 | 613,790 |
| 40 | 16 | 58,000 | 671,790 |
| 41 | 17 | 64,000 | 735,790 |
| 42 | 17 | 70,000 | 805,790 |
| 43 | 17 | 76,000 | 881,790 |
| 44 | 18 | 82,000 | 963,790 |
| 45 | 18 | 90,000 | 1,053,790 |
| 46 | 18 | 98,000 | 1,151,790 |
| 47 | 19 | 100,000 | 1,251,790 |
| 48 | 19 | 110,000 | 1,361,790 |
| 49 | 19 | 120,000 | 1,481,790 |
| 50 | 20 | 130,000 | 1,611,790 |
| 51 | 20 | 140,000 | 1,751,790 |
| 52 | 20 | 150,000 | 1,901,790 |
| 53 | 20 | 160,000 | 2,061,790 |
| 54 | 20 | 170,000 | 2,231,790 |
| 55 | 21 | 190,000 | 2,421,790 |
| 56 | 21 | 210,000 | 2,631,790 |
| 57 | 21 | 230,000 | 2,861,790 |
| 58 | 21 | 250,000 | 3,111,790 |
| 59 | 21 | 270,000 | 3,381,790 |
| 60 | 22 | 300,000 | 3,681,790 |
| 61 | 22 | 330,000 | 4,011,790 |
| 62 | 22 | 360,000 | 4,371,790 |
| 63 | 22 | 390,000 | 4,761,790 |
| 64 | 22 | 420,000 | 5,181,790 |
| 65 | 23 | 470,000 | 5,651,790 |
| 66 | 23 | 520,000 | 6,171,790 |
| 67 | 23 | 570,000 | 6,741,790 |
| 68 | 23 | 620,000 | 7,361,790 |
| 69 | 23 | 670,000 | 8,031,790 |
| 70 | 24 | 770,000 | 8,801,790 |
| 71 | 24 | 870,000 | 9,671,790 |
| 72 | 24 | 970,000 | 10,641,790 |
| 73 | 24 | 1,000,000 | 11,641,790 |
| 74 | 24 | 1,100,000 | 12,741,790 |
| 75 | 25 | 1,300,000 | 14,041,790 |
| 76 | 25 | 1,500,000 | 15,541,790 |
| 77 | 25 | 1,700,000 | 17,241,790 |
| 78 | 25 | 1,900,000 | 19,141,790 |
| 79 | 25 | 2,100,000 | 21,241,790 |
| 80 | 25 | 2,400,000 | 23,641,790 |
Fragmentos para estrellas de héroes
Cada estrella tiene 6 etapas. La tabla indica el coste por etapa y por estrella. Llegar a 5 estrellas requiere 1,065 fragmentos, sin contar el desbloqueo inicial del héroe.
| Rango de estrellas objetivo | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total de esta estrella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 115 |
| 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 300 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Trasfondo
El texto es un resumen editorial de la historia.
Historia 1
Cassie nació en una familia de Wall Street y creció entre mercados y dinero. A los 25 años asumió el mando del banco más grande de la ciudad y duplicó sus activos en tres años con astutas maniobras financieras. Su verdadero talento es detectar anomalías en el flujo de efectivo y rastrear patrones de "inversión" de bandas de blanqueo. Una y otra vez, ha aportado pistas clave a la policía, lo que le valió el apodo de "Halcón Financiero".
Historia 2
La policía no halló nada en las cuentas de una multinacional sospechosa de fraude comercial... hasta que Cassie detectó de un vistazo anomalías clave: un fondo ficticio vinculado a una organización criminal. Con su dominio del mercado, reconstruyó la lógica del plan y dio a la policía lo necesario para desmantelar rápido una operación que se hacía pasar por "inversión legítima".
Historia 3
Después de que la policía incautara una fortuna en fondos ilícitos, Cassie se encargó de gestionarla y la aumentó un 12% en seis meses. Las ganancias inesperadas se convirtieron en un fondo contra el crimen financiero, lo que le valió el apodo de "Toque de Midas".
Historia 4
Cuando una banda intentó lavar dinero mediante "inversiones en el extranjero", Cassie analizó su cartera y detectó varias participaciones cerca de corredores clave de contrabando en la frontera. Luego predijo el momento y la ruta exactos de las transferencias, lo que permitió a la policía tender una emboscada y desmantelar la operación antes de que la "inversión" se completara.





