Centro de Mando: Requisitos de construcción y mejora
Recursos, requisitos y tiempo base para alcanzar el nivel objetivo. No se incluyen bonificaciones de velocidad. «—» indica que la tabla proporcionada no contiene ese valor.
| Nivel objetivo | Requisitos | Recursos necesarios | Tiempo base | Poder del edificio |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Oficina del Comisario Lv.10, Centro de Despacho Lv.1 | 2 s | 280 | |
| Lv.2 | Oficina del Comisario Lv.10, Centro de Despacho Lv.2 | 8 s | 532 | |
| Lv.3 | Oficina del Comisario Lv.10, Centro de Despacho Lv.3 | 35 s | 910 | |
| Lv.4 | Oficina del Comisario Lv.10, Centro de Despacho Lv.4 | 1 min 45 s | 1,414 | |
| Lv.5 | Oficina del Comisario Lv.10, Centro de Despacho Lv.5 | 3 min 35 s | 2,170 | |
| Lv.6 | Oficina del Comisario Lv.10, Centro de Despacho Lv.6 | 7 min 10 s | 3,304 | |
| Lv.7 | Oficina del Comisario Lv.10, Centro de Despacho Lv.7 | 14 min | 4,942 | |
| Lv.8 | Oficina del Comisario Lv.10, Centro de Despacho Lv.8 | 21 min 30 s | 6,580 | |
| Lv.9 | Oficina del Comisario Lv.10, Centro de Despacho Lv.9 | 32 min | 8,218 | |
| Lv.10 | Oficina del Comisario Lv.10, Centro de Despacho Lv.10 | 43 min | 10,598 | |
| Lv.11 | Oficina del Comisario Lv.11, Centro de Despacho Lv.11 | 54 min | 12,978 | |
| Lv.12 | Oficina del Comisario Lv.12, Centro de Despacho Lv.12 | 1 h 4 min 30 s | 15,358 | |
| Lv.13 | Oficina del Comisario Lv.13, Centro de Despacho Lv.13 | 1 h 19 min | 19,376 | |
| Lv.14 | Oficina del Comisario Lv.14, Centro de Despacho Lv.14 | 1 h 40 min 30 s | 23,394 | |
| Lv.15 | Oficina del Comisario Lv.15, Centro de Despacho Lv.15 | 2 h 9 min 30 s | 27,412 | |
| Lv.16 | Oficina del Comisario Lv.16, Centro de Despacho Lv.16 | 3 h 39 min | 33,068 | |
| Lv.17 | Oficina del Comisario Lv.17, Centro de Despacho Lv.17 | 4 h 23 min | 38,724 | |
| Lv.18 | Oficina del Comisario Lv.18, Centro de Despacho Lv.18 | 5 h 16 min | 44,380 | |
| Lv.19 | Oficina del Comisario Lv.19, Centro de Despacho Lv.19 | 7 h 54 min | 52,416 | |
| Lv.20 | Oficina del Comisario Lv.20, Centro de Despacho Lv.20 | 9 h 52 min 30 s | 60,452 | |
| Lv.21 | Oficina del Comisario Lv.21, Centro de Despacho Lv.21 | 12 h 50 min | 68,488 | |
| Lv.22 | Oficina del Comisario Lv.22, Centro de Despacho Lv.22 | 19 h 15 min 30 s | 80,542 | |
| Lv.23 | Oficina del Comisario Lv.23, Centro de Despacho Lv.23 | 1 d 2 h 57 min | 92,596 | |
| Lv.24 | Oficina del Comisario Lv.24, Centro de Despacho Lv.24 | 1 d 13 h 44 min | 104,650 | |
| Lv.25 | Oficina del Comisario Lv.25, Centro de Despacho Lv.25 | 2 d 4 h 50 min | 116,704 | |
| Lv.26 | Oficina del Comisario Lv.26, Centro de Despacho Lv.26 | 2 d 12 h 46 min | 134,414 | |
| Lv.27 | Oficina del Comisario Lv.27, Centro de Despacho Lv.27 | 3 d 55 min | 152,124 | |
| Lv.28 | Oficina del Comisario Lv.28, Centro de Despacho Lv.28 | 3 d 11 h 51 min | 169,834 | |
| Lv.29 | Oficina del Comisario Lv.29, Centro de Despacho Lv.29 | 4 d 26 min | 187,544 | |
| Lv.30 | Oficina del Comisario Lv.30, Centro de Despacho Lv.30 | 4 d 19 h 44 min | 213,290 |
Datos comprobados · 2026-09-20
Recopilado a partir de las reglas y los datos del equipo de desarrollo. Prevalecen las condiciones y los valores actuales del juego.
Datos relacionados
Oficina del Comisario: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Mando: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Investigación: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Despacho: Requisitos de construcción y mejoraAlmacén: Requisitos de construcción y mejoraAcademia de Defensores: Requisitos de construcción y mejoraAcademia de Motociclistas: Requisitos de construcción y mejoraAcademia de Tiradoras: Requisitos de construcción y mejoraMuro de Seguridad: Requisitos de construcción y mejoraHospital: Requisitos de construcción y mejoraRecepción: Requisitos de construcción y mejoraDivisión de Detectives: Requisitos de construcción y mejoraDivisión de Patrulla: Requisitos de construcción y mejoraEstacionamiento: Requisitos de construcción y mejoraArmería: Requisitos de construcción y mejoraZona de Detención: Requisitos de construcción y mejoraGasolinera: Requisitos de construcción y mejoraSala de Generadores: Requisitos de construcción y mejoraSala de Prensa: Requisitos de construcción y mejoraSala de Interrogatorios: Requisitos de construcción y mejoraBuzón de Sugerencias: Requisitos de construcción y mejoraArena: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Recuperación: Requisitos de construcción y mejoraHitos: Requisitos de construcción y mejoraCentro Táctico K-9: Requisitos de construcción y mejoraMuelle Policial: Requisitos de desbloqueo
