Academia de Defensores: Requisitos de construcción y mejora
Recursos, requisitos y tiempo base para alcanzar el nivel objetivo. No se incluyen bonificaciones de velocidad. «—» indica que la tabla proporcionada no contiene ese valor.
| Nivel objetivo | Requisitos | Recursos necesarios | Tiempo base | Poder del edificio |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Oficina del Comisario Lv.7 | 2 s | 400 | |
| Lv.2 | Oficina del Comisario Lv.7 | 9 s | 760 | |
| Lv.3 | Oficina del Comisario Lv.7 | 45 s | 1,300 | |
| Lv.4 | Oficina del Comisario Lv.7 | 2 min 15 s | 2,020 | |
| Lv.5 | Oficina del Comisario Lv.7 | 4 min 30 s | 3,100 | |
| Lv.6 | Oficina del Comisario Lv.7 | 9 min | 4,720 | |
| Lv.7 | Oficina del Comisario Lv.7 | 18 min | 7,060 | |
| Lv.8 | Oficina del Comisario Lv.8 | 27 min | 9,400 | |
| Lv.9 | Oficina del Comisario Lv.9 | 40 min 30 s | 11,740 | |
| Lv.10 | Oficina del Comisario Lv.10 | 54 min | 15,140 | |
| Lv.11 | Oficina del Comisario Lv.11 | 1 h 7 min 30 s | 18,540 | |
| Lv.12 | Oficina del Comisario Lv.12 | 1 h 21 min | 21,940 | |
| Lv.13 | Oficina del Comisario Lv.13 | 1 h 39 min | 27,680 | |
| Lv.14 | Oficina del Comisario Lv.14 | 2 h 6 min | 33,420 | |
| Lv.15 | Oficina del Comisario Lv.15 | 2 h 42 min | 39,160 | |
| Lv.16 | Oficina del Comisario Lv.16 | 4 h 34 min | 47,240 | |
| Lv.17 | Oficina del Comisario Lv.17 | 5 h 29 min | 55,320 | |
| Lv.18 | Oficina del Comisario Lv.18 | 6 h 35 min | 63,400 | |
| Lv.19 | Oficina del Comisario Lv.19 | 9 h 52 min 30 s | 74,880 | |
| Lv.20 | Oficina del Comisario Lv.20 | 12 h 20 min 30 s | 86,360 | |
| Lv.21 | Oficina del Comisario Lv.21 | 16 h 2 min 30 s | 97,840 | |
| Lv.22 | Oficina del Comisario Lv.22 | 1 d 4 min | 115,060 | |
| Lv.23 | Oficina del Comisario Lv.23 | 1 d 9 h 42 min | 132,280 | |
| Lv.24 | Oficina del Comisario Lv.24 | 1 d 23 h 11 min | 149,500 | |
| Lv.25 | Oficina del Comisario Lv.25 | 2 d 18 h 3 min | 166,720 | |
| Lv.26 | Oficina del Comisario Lv.26 | 3 d 3 h 57 min | 192,020 | |
| Lv.27 | Oficina del Comisario Lv.27 | 3 d 19 h 9 min | 217,320 | |
| Lv.28 | Oficina del Comisario Lv.28 | 4 d 8 h 49 min | 242,620 | |
| Lv.29 | Oficina del Comisario Lv.29 | 5 d 33 min | 267,920 | |
| Lv.30 | Oficina del Comisario Lv.30 | 6 d 40 min | 304,700 |
Datos comprobados · 2026-09-20
Recopilado a partir de las reglas y los datos del equipo de desarrollo. Prevalecen las condiciones y los valores actuales del juego.
Datos relacionados
Oficina del Comisario: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Mando: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Investigación: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Despacho: Requisitos de construcción y mejoraAlmacén: Requisitos de construcción y mejoraAcademia de Defensores: Requisitos de construcción y mejoraAcademia de Motociclistas: Requisitos de construcción y mejoraAcademia de Tiradoras: Requisitos de construcción y mejoraMuro de Seguridad: Requisitos de construcción y mejoraHospital: Requisitos de construcción y mejoraRecepción: Requisitos de construcción y mejoraDivisión de Detectives: Requisitos de construcción y mejoraDivisión de Patrulla: Requisitos de construcción y mejoraEstacionamiento: Requisitos de construcción y mejoraArmería: Requisitos de construcción y mejoraZona de Detención: Requisitos de construcción y mejoraGasolinera: Requisitos de construcción y mejoraSala de Generadores: Requisitos de construcción y mejoraSala de Prensa: Requisitos de construcción y mejoraSala de Interrogatorios: Requisitos de construcción y mejoraBuzón de Sugerencias: Requisitos de construcción y mejoraArena: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Recuperación: Requisitos de construcción y mejoraHitos: Requisitos de construcción y mejoraCentro Táctico K-9: Requisitos de construcción y mejoraMuelle Policial: Requisitos de desbloqueo
