Hospital: Requisitos de construcción y mejora
Recursos, requisitos y tiempo base para alcanzar el nivel objetivo. No se incluyen bonificaciones de velocidad. «—» indica que la tabla proporcionada no contiene ese valor.
| Nivel objetivo | Requisitos | Recursos necesarios | Tiempo base | Poder del edificio |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Oficina del Comisario Lv.8 | 2 s | 300 | |
| Lv.2 | Oficina del Comisario Lv.8 | 9 s | 570 | |
| Lv.3 | Oficina del Comisario Lv.8 | 40 s | 975 | |
| Lv.4 | Oficina del Comisario Lv.8 | 2 min 5 s | 1,515 | |
| Lv.5 | Oficina del Comisario Lv.8 | 4 min 10 s | 2,325 | |
| Lv.6 | Oficina del Comisario Lv.8 | 8 min 20 s | 3,540 | |
| Lv.7 | Oficina del Comisario Lv.8 | 16 min 30 s | 5,295 | |
| Lv.8 | Oficina del Comisario Lv.8 | 25 min | 7,050 | |
| Lv.9 | Oficina del Comisario Lv.9 | 37 min 30 s | 8,805 | |
| Lv.10 | Oficina del Comisario Lv.10 | 50 min | 11,355 | |
| Lv.11 | Oficina del Comisario Lv.11 | 1 h 3 min | 13,905 | |
| Lv.12 | Oficina del Comisario Lv.12 | 1 h 15 min 30 s | 16,455 | |
| Lv.13 | Oficina del Comisario Lv.13 | 1 h 32 min | 20,760 | |
| Lv.14 | Oficina del Comisario Lv.14 | 1 h 57 min 30 s | 25,065 | |
| Lv.15 | Oficina del Comisario Lv.15 | 2 h 31 min | 29,370 | |
| Lv.16 | Oficina del Comisario Lv.16 | 4 h 16 min | 35,430 | |
| Lv.17 | Oficina del Comisario Lv.17 | 5 h 7 min | 41,490 | |
| Lv.18 | Oficina del Comisario Lv.18 | 6 h 8 min 30 s | 47,550 | |
| Lv.19 | Oficina del Comisario Lv.19 | 9 h 13 min | 56,160 | |
| Lv.20 | Oficina del Comisario Lv.20 | 11 h 31 min | 64,770 | |
| Lv.21 | Oficina del Comisario Lv.21 | 14 h 58 min 30 s | 73,380 | |
| Lv.22 | Oficina del Comisario Lv.22 | 22 h 28 min | 86,295 | |
| Lv.23 | Oficina del Comisario Lv.23 | 1 d 7 h 27 min | 99,210 | |
| Lv.24 | Oficina del Comisario Lv.24 | 1 d 20 h 2 min | 112,125 | |
| Lv.25 | Oficina del Comisario Lv.25 | 2 d 13 h 39 min | 125,040 | |
| Lv.26 | Oficina del Comisario Lv.26 | 2 d 22 h 54 min | 144,015 | |
| Lv.27 | Oficina del Comisario Lv.27 | 3 d 13 h 4 min | 162,990 | |
| Lv.28 | Oficina del Comisario Lv.28 | 4 d 1 h 50 min | 181,965 | |
| Lv.29 | Oficina del Comisario Lv.29 | 4 d 16 h 31 min | 200,940 | |
| Lv.30 | Oficina del Comisario Lv.30 | 5 d 15 h 1 min | 228,525 |
Datos comprobados · 2026-09-20
Recopilado a partir de las reglas y los datos del equipo de desarrollo. Prevalecen las condiciones y los valores actuales del juego.
Datos relacionados
Oficina del Comisario: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Mando: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Investigación: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Despacho: Requisitos de construcción y mejoraAlmacén: Requisitos de construcción y mejoraAcademia de Defensores: Requisitos de construcción y mejoraAcademia de Motociclistas: Requisitos de construcción y mejoraAcademia de Tiradoras: Requisitos de construcción y mejoraMuro de Seguridad: Requisitos de construcción y mejoraHospital: Requisitos de construcción y mejoraRecepción: Requisitos de construcción y mejoraDivisión de Detectives: Requisitos de construcción y mejoraDivisión de Patrulla: Requisitos de construcción y mejoraEstacionamiento: Requisitos de construcción y mejoraArmería: Requisitos de construcción y mejoraZona de Detención: Requisitos de construcción y mejoraGasolinera: Requisitos de construcción y mejoraSala de Generadores: Requisitos de construcción y mejoraSala de Prensa: Requisitos de construcción y mejoraSala de Interrogatorios: Requisitos de construcción y mejoraBuzón de Sugerencias: Requisitos de construcción y mejoraArena: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Recuperación: Requisitos de construcción y mejoraHitos: Requisitos de construcción y mejoraCentro Táctico K-9: Requisitos de construcción y mejoraMuelle Policial: Requisitos de desbloqueo
