Sala de Generadores: Requisitos de construcción y mejora
Recursos, requisitos y tiempo base para alcanzar el nivel objetivo. No se incluyen bonificaciones de velocidad. «—» indica que la tabla proporcionada no contiene ese valor.
| Nivel objetivo | Requisitos | Recursos necesarios | Tiempo base | Poder del edificio |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Oficina del Comisario Lv.3 | 2 s | 40 | |
| Lv.2 | Oficina del Comisario Lv.3 | 3 s | 76 | |
| Lv.3 | Oficina del Comisario Lv.3 | 10 s | 130 | |
| Lv.4 | Oficina del Comisario Lv.4 | 35 s | 202 | |
| Lv.5 | Oficina del Comisario Lv.5 | 1 min 10 s | 310 | |
| Lv.6 | Oficina del Comisario Lv.6 | 2 min 20 s | 472 | |
| Lv.7 | Oficina del Comisario Lv.7 | 4 min 45 s | 706 | |
| Lv.8 | Oficina del Comisario Lv.8 | 7 min 10 s | 940 | |
| Lv.9 | Oficina del Comisario Lv.9 | 10 min 30 s | 1,174 | |
| Lv.10 | Oficina del Comisario Lv.10 | 14 min | 1,514 | |
| Lv.11 | Oficina del Comisario Lv.11 | 18 min | 1,854 | |
| Lv.12 | Oficina del Comisario Lv.12 | 21 min 30 s | 2,194 | |
| Lv.13 | Oficina del Comisario Lv.13 | 26 min | 2,768 | |
| Lv.14 | Oficina del Comisario Lv.14 | 33 min 30 s | 3,342 | |
| Lv.15 | Oficina del Comisario Lv.15 | 43 min | 3,916 | |
| Lv.16 | Oficina del Comisario Lv.16 | 1 h 13 min | 4,724 | |
| Lv.17 | Oficina del Comisario Lv.17 | 1 h 27 min 30 s | 5,532 | |
| Lv.18 | Oficina del Comisario Lv.18 | 1 h 45 min | 6,340 | |
| Lv.19 | Oficina del Comisario Lv.19 | 2 h 38 min | 7,488 | |
| Lv.20 | Oficina del Comisario Lv.20 | 3 h 17 min 30 s | 8,636 | |
| Lv.21 | Oficina del Comisario Lv.21 | 4 h 16 min 30 s | 9,784 | |
| Lv.22 | Oficina del Comisario Lv.22 | 6 h 25 min | 11,506 | |
| Lv.23 | Oficina del Comisario Lv.23 | 8 h 59 min | 13,228 | |
| Lv.24 | Oficina del Comisario Lv.24 | 12 h 34 min 30 s | 14,950 | |
| Lv.25 | Oficina del Comisario Lv.25 | 17 h 36 min 30 s | 16,672 | |
| Lv.26 | Oficina del Comisario Lv.26 | 20 h 15 min | 19,202 | |
| Lv.27 | Oficina del Comisario Lv.27 | 1 d 18 min | 21,732 | |
| Lv.28 | Oficina del Comisario Lv.28 | 1 d 3 h 57 min | 24,262 | |
| Lv.29 | Oficina del Comisario Lv.29 | 1 d 8 h 8 min | 26,792 | |
| Lv.30 | Oficina del Comisario Lv.30 | 1 d 14 h 34 min | 30,470 |
Datos comprobados · 2026-09-20
Recopilado a partir de las reglas y los datos del equipo de desarrollo. Prevalecen las condiciones y los valores actuales del juego.
Datos relacionados
Oficina del Comisario: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Mando: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Investigación: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Despacho: Requisitos de construcción y mejoraAlmacén: Requisitos de construcción y mejoraAcademia de Defensores: Requisitos de construcción y mejoraAcademia de Motociclistas: Requisitos de construcción y mejoraAcademia de Tiradoras: Requisitos de construcción y mejoraMuro de Seguridad: Requisitos de construcción y mejoraHospital: Requisitos de construcción y mejoraRecepción: Requisitos de construcción y mejoraDivisión de Detectives: Requisitos de construcción y mejoraDivisión de Patrulla: Requisitos de construcción y mejoraEstacionamiento: Requisitos de construcción y mejoraArmería: Requisitos de construcción y mejoraZona de Detención: Requisitos de construcción y mejoraGasolinera: Requisitos de construcción y mejoraSala de Generadores: Requisitos de construcción y mejoraSala de Prensa: Requisitos de construcción y mejoraSala de Interrogatorios: Requisitos de construcción y mejoraBuzón de Sugerencias: Requisitos de construcción y mejoraArena: Requisitos de construcción y mejoraCentro de Recuperación: Requisitos de construcción y mejoraHitos: Requisitos de construcción y mejoraCentro Táctico K-9: Requisitos de construcción y mejoraMuelle Policial: Requisitos de desbloqueo
