Cash Money Cassie

Função e características
As habilidades de patrulha causam dano contínuo próximo. As habilidades de despacho aumentam a produção de Dinheiro da delegacia e a velocidade de coleta em marchas.
As funções resumem os efeitos das habilidades registradas.
Habilidades e efeitos
Habilidade de Patrulha
| Habilidade | Efeitos da habilidade |
|---|---|
Gira rapidamente uma maleta de Dinheiro, causando Dano de Ataque de 80%110% a inimigos próximos a cada 0,5 segundo. A Habilidade dura 3 segundos. Valores completos Lv.1–5
| |
Coloque mais Dinheiro na caixa para aumentar o Dano em 10%30%. Valores completos Lv.1–5
|
Habilidades de despacho
| Habilidade | Efeitos da habilidade |
|---|---|
Com a vasta experiência financeira de Cassie, a Produção de Dinheiro na Delegacia aumenta em 5%25%. Valores completos Lv.1–5
| |
Cassie tem uma Visão de Negócios excepcional; aumenta a velocidade de Confisco de Dinheiro em 5%25% quando em Despacho. Valores completos Lv.1–5
|
Equipamento Exclusivo
Este herói ainda não tem equipamento exclusivo e pode usar equipamento padrão.
Como obter
Recrutar Herói, Centro de Inteligência, Combate de Patrulha, Fragmento Universal de Herói Raro · Trocar.
A disponibilidade depende do servidor atual.
Tabela de EXP de heróis
Todas as raridades usam os mesmos requisitos de EXP Lv.1–80. Cada linha mostra a EXP do nível anterior ao alvo; o total começa no Lv.1.
Mostrar tabela de EXP Lv.1–80
| Nível desejado | Nível mínimo do Gabinete do Chefe | EXP deste nível | EXP acumulada |
|---|---|---|---|
| 1 | Sem restrição | — | 0 |
| 2 | Sem restrição | 480 | 480 |
| 3 | Sem restrição | 690 | 1,170 |
| 4 | Sem restrição | 920 | 2,090 |
| 5 | Sem restrição | 1,200 | 3,290 |
| 6 | Sem restrição | 1,500 | 4,790 |
| 7 | Sem restrição | 1,800 | 6,590 |
| 8 | Sem restrição | 2,200 | 8,790 |
| 9 | Sem restrição | 2,600 | 11,390 |
| 10 | Sem restrição | 3,100 | 14,490 |
| 11 | Sem restrição | 3,800 | 18,290 |
| 12 | Sem restrição | 4,200 | 22,490 |
| 13 | Sem restrição | 5,100 | 27,590 |
| 14 | Sem restrição | 5,700 | 33,290 |
| 15 | Sem restrição | 6,800 | 40,090 |
| 16 | Sem restrição | 7,800 | 47,890 |
| 17 | Sem restrição | 8,900 | 56,790 |
| 18 | Sem restrição | 10,000 | 66,790 |
| 19 | Sem restrição | 12,000 | 78,790 |
| 20 | Sem restrição | 13,000 | 91,790 |
| 21 | 10 | 14,000 | 105,790 |
| 22 | 10 | 15,000 | 120,790 |
| 23 | 11 | 16,000 | 136,790 |
| 24 | 11 | 17,000 | 153,790 |
| 25 | 11 | 18,000 | 171,790 |
| 26 | 12 | 19,000 | 190,790 |
| 27 | 12 | 20,000 | 210,790 |
| 28 | 12 | 21,000 | 231,790 |
| 29 | 13 | 22,000 | 253,790 |
| 30 | 13 | 24,000 | 277,790 |
| 31 | 13 | 26,000 | 303,790 |
| 32 | 14 | 28,000 | 331,790 |
| 33 | 14 | 30,000 | 361,790 |
| 34 | 14 | 32,000 | 393,790 |
| 35 | 15 | 36,000 | 429,790 |
| 36 | 15 | 40,000 | 469,790 |
| 37 | 15 | 44,000 | 513,790 |
| 38 | 16 | 48,000 | 561,790 |
| 39 | 16 | 52,000 | 613,790 |
| 40 | 16 | 58,000 | 671,790 |
| 41 | 17 | 64,000 | 735,790 |
| 42 | 17 | 70,000 | 805,790 |
| 43 | 17 | 76,000 | 881,790 |
| 44 | 18 | 82,000 | 963,790 |
| 45 | 18 | 90,000 | 1,053,790 |
| 46 | 18 | 98,000 | 1,151,790 |
| 47 | 19 | 100,000 | 1,251,790 |
| 48 | 19 | 110,000 | 1,361,790 |
| 49 | 19 | 120,000 | 1,481,790 |
| 50 | 20 | 130,000 | 1,611,790 |
| 51 | 20 | 140,000 | 1,751,790 |
| 52 | 20 | 150,000 | 1,901,790 |
| 53 | 20 | 160,000 | 2,061,790 |
| 54 | 20 | 170,000 | 2,231,790 |
| 55 | 21 | 190,000 | 2,421,790 |
| 56 | 21 | 210,000 | 2,631,790 |
| 57 | 21 | 230,000 | 2,861,790 |
| 58 | 21 | 250,000 | 3,111,790 |
| 59 | 21 | 270,000 | 3,381,790 |
| 60 | 22 | 300,000 | 3,681,790 |
| 61 | 22 | 330,000 | 4,011,790 |
| 62 | 22 | 360,000 | 4,371,790 |
| 63 | 22 | 390,000 | 4,761,790 |
| 64 | 22 | 420,000 | 5,181,790 |
| 65 | 23 | 470,000 | 5,651,790 |
| 66 | 23 | 520,000 | 6,171,790 |
| 67 | 23 | 570,000 | 6,741,790 |
| 68 | 23 | 620,000 | 7,361,790 |
| 69 | 23 | 670,000 | 8,031,790 |
| 70 | 24 | 770,000 | 8,801,790 |
| 71 | 24 | 870,000 | 9,671,790 |
| 72 | 24 | 970,000 | 10,641,790 |
| 73 | 24 | 1,000,000 | 11,641,790 |
| 74 | 24 | 1,100,000 | 12,741,790 |
| 75 | 25 | 1,300,000 | 14,041,790 |
| 76 | 25 | 1,500,000 | 15,541,790 |
| 77 | 25 | 1,700,000 | 17,241,790 |
| 78 | 25 | 1,900,000 | 19,141,790 |
| 79 | 25 | 2,100,000 | 21,241,790 |
| 80 | 25 | 2,400,000 | 23,641,790 |
Fragmentos para estrelas de heróis
Cada estrela tem 6 etapas. A tabela mostra o custo por etapa e por estrela. Chegar a 5 estrelas exige 1,065 fragmentos, sem contar o desbloqueio inicial do herói.
| Estrelas desejadas | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total desta estrela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 115 |
| 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 300 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
História do personagem
O texto é um resumo editorial da história.
História 1
Cassie nasceu em uma família tradicional de Wall Street e cresceu imersa no mercado financeiro. Após assumir o comando do maior banco da Cidade aos 25 anos, ela dobrou os ativos da instituição em apenas três anos com sua Precisão estratégica. Especialista em detectar anomalias em fluxos de caixa, Cassie analisou diversas vezes as rotas de "investimento" de gangues de lavagem de dinheiro para fornecer pistas cruciais à Delegacia, tornando-se o "Olhos de Águia Financeiros" mais confiável da força policial.
História 2
Uma empresa multinacional era suspeita de fraude comercial, mas a polícia não encontrava pistas ao auditar as contas. Cassie foi convidada a intervir e, com apenas um olhar nos relatórios financeiros, descobriu falhas nos dados anormais — era um fundo de capital fictício criado por um grupo criminoso. Ela utilizou as leis de mercado para reconstruir a lógica da falsificação e, com base nisso, a polícia destruiu rapidamente o esquema de fraude escondido sob o disfarce de "investimento legítimo".
História 3
A Delegacia apreendeu uma enorme quantia de dinheiro sujo, mas tinha dificuldades em administrá-la. Cassie assumiu a gestão desses fundos e, seis meses depois, o montante não só estava intacto, como havia valorizado 12%. Esse "lucro inesperado" tornou-se uma verba especial da Delegacia para o combate a crimes econômicos, e seus colegas passaram a chamá-la de "a gerente com toque de Midas".
História 4
O grupo criminoso tentou transferir fundos por meio de "investimentos imobiliários no exterior". Após Cassie Pesquisar o portfólio de investimentos, ela percebeu prontamente que várias áreas onde eles concentravam recursos tinham uma "conexão geográfica" — justamente os pontos de contrabando na fronteira. Ela previu o horário e a rota da transferência de fundos e, com base nisso, a polícia armou uma emboscada, prendendo todos antes que o grupo criminoso concluísse a "transferência de investimento".





