Doppia pistola Scarlett

Ruolo e caratteristiche
La pattuglia stordisce ad area. Lo schieramento può ridurre danni, aggiungerne e aumentare la Letalità di tutti gli agenti.
I ruoli sono riassunti dagli effetti delle abilità registrate.
Abilità ed effetti
abilità di pattuglia
| Abilità | Effetti dell’abilità |
|---|---|
Salta in aria per sferrare un colpo letale, infliggendo ai bersagli in un'area circolare danni pari al 180%252% dell'attacco e causandone lo stordimento per 1,5 secondi. Valori completi Lv.1–5
| |
Spara un proiettile d'argento di lato, infliggendo al bersaglio danni pari al 150%210% dell'attacco. Valori completi Lv.1–5
| |
L'avversità scatena il potenziale infinito di Scarlett: quando la vita è inferiore al 50%, la velocità attacco aumenta del 20%60%. Valori completi Lv.1–5
|
Abilità di schieramento
| Abilità | Effetti dell’abilità |
|---|---|
Le tracce di Scarlett confondono il nemico, c'è una probabilità del 8%40% di ridurre i danni subiti da tutti i nostri Agenti del 50%. Valori completi Lv.1–5
| |
Scarlett guida le unità in un attacco fulmineo: ogni volta che le nostre unità sferrano un attacco, hanno una probabilità del 50% di infliggere 10%50% danni extra. Valori completi Lv.1–5
| |
La letalità di tutti i nostri Agenti aumenta del 5%25%. Valori completi Lv.1–5
|
equipaggiamento esclusivo

Gemini
Massimo Lv.10 · Migliora con componenti esclusivi
Attributi dell’equipaggiamento esclusivo
| Attributi equipaggiamento | +1 | +10 |
|---|---|---|
| Attacco eroe | 60 | 450 |
| Difesa eroe | 60 | 450 |
| Vita dell'Eroe | 600 | 4500 |
| Attacco del seguace | 20 | 150 |
| Difesa del seguace | 20 | 150 |
| Vita del seguace | 200 | 1500 |
| Vita dei Motociclisti | 5.0% | 50.0% |
| Letalità dei Motociclisti | 5.0% | 50.0% |
Abilità ed effetti dell’equipaggiamento esclusivo
Equipaggiamento esclusivo · Abilità di pattuglia
| Abilità | Effetti dell’abilità |
|---|---|
Migliora le armi da fuoco, aumentando i danni inflitti del 10%30%. Valori completi Lv.1–5
|
Equipaggiamento esclusivo · Abilità di schieramento
| Abilità | Effetti dell’abilità |
|---|---|
Per Scarlett, chi attacca si difende meglio: la letalità degli Agenti a difesa della città aumenta del 5%15%. Valori completi Lv.1–5
È un effetto della squadra, separato dagli attributi fissi dell’equipaggiamento esclusivo. |
Pezzi per attivazione e miglioramenti
| Fase di riferimento | Totale con attivazione | |
|---|---|---|
| Attiva | 5 | 5 |
| Lv.1→2 | 10 | 15 |
| Lv.2→3 | 15 | 30 |
| Lv.3→4 | 20 | 50 |
| Lv.4→5 | 25 | 75 |
| Lv.5→6 | 30 | 105 |
| Lv.6→7 | 35 | 140 |
| Lv.7→8 | 40 | 180 |
| Lv.8→9 | 45 | 225 |
| Lv.9→10 | 50 | 275 |
Gli attributi fissi per livello dell’equipaggiamento esclusivo sono ancora da verificare.
Come ottenere
Frammento universale per Eroi (leggendario) · Scambio, Regalo di Scarlett, Reclutamento Eroi, Percorso di crescita · Evento, Centro informazioni, Accesso 7 giorni.
La disponibilità dipende dal server attuale.
Tabella EXP degli eroi
Tutte le rarità condividono i requisiti ESP Lv.1–80. Ogni riga mostra l’ESP dal livello precedente a quello indicato; il totale parte da Lv.1.
Mostra tabella ESP Lv.1–80
| Livello obiettivo | Livello minimo dell’Ufficio del Capo | ESP per questo livello | ESP cumulativa |
|---|---|---|---|
| 1 | Nessuna restrizione | — | 0 |
| 2 | Nessuna restrizione | 480 | 480 |
| 3 | Nessuna restrizione | 690 | 1,170 |
| 4 | Nessuna restrizione | 920 | 2,090 |
| 5 | Nessuna restrizione | 1,200 | 3,290 |
| 6 | Nessuna restrizione | 1,500 | 4,790 |
| 7 | Nessuna restrizione | 1,800 | 6,590 |
| 8 | Nessuna restrizione | 2,200 | 8,790 |
| 9 | Nessuna restrizione | 2,600 | 11,390 |
| 10 | Nessuna restrizione | 3,100 | 14,490 |
| 11 | Nessuna restrizione | 3,800 | 18,290 |
| 12 | Nessuna restrizione | 4,200 | 22,490 |
| 13 | Nessuna restrizione | 5,100 | 27,590 |
| 14 | Nessuna restrizione | 5,700 | 33,290 |
| 15 | Nessuna restrizione | 6,800 | 40,090 |
| 16 | Nessuna restrizione | 7,800 | 47,890 |
| 17 | Nessuna restrizione | 8,900 | 56,790 |
| 18 | Nessuna restrizione | 10,000 | 66,790 |
| 19 | Nessuna restrizione | 12,000 | 78,790 |
| 20 | Nessuna restrizione | 13,000 | 91,790 |
| 21 | 10 | 14,000 | 105,790 |
| 22 | 10 | 15,000 | 120,790 |
| 23 | 11 | 16,000 | 136,790 |
| 24 | 11 | 17,000 | 153,790 |
| 25 | 11 | 18,000 | 171,790 |
| 26 | 12 | 19,000 | 190,790 |
| 27 | 12 | 20,000 | 210,790 |
| 28 | 12 | 21,000 | 231,790 |
| 29 | 13 | 22,000 | 253,790 |
| 30 | 13 | 24,000 | 277,790 |
| 31 | 13 | 26,000 | 303,790 |
| 32 | 14 | 28,000 | 331,790 |
| 33 | 14 | 30,000 | 361,790 |
| 34 | 14 | 32,000 | 393,790 |
| 35 | 15 | 36,000 | 429,790 |
| 36 | 15 | 40,000 | 469,790 |
| 37 | 15 | 44,000 | 513,790 |
| 38 | 16 | 48,000 | 561,790 |
| 39 | 16 | 52,000 | 613,790 |
| 40 | 16 | 58,000 | 671,790 |
| 41 | 17 | 64,000 | 735,790 |
| 42 | 17 | 70,000 | 805,790 |
| 43 | 17 | 76,000 | 881,790 |
| 44 | 18 | 82,000 | 963,790 |
| 45 | 18 | 90,000 | 1,053,790 |
| 46 | 18 | 98,000 | 1,151,790 |
| 47 | 19 | 100,000 | 1,251,790 |
| 48 | 19 | 110,000 | 1,361,790 |
| 49 | 19 | 120,000 | 1,481,790 |
| 50 | 20 | 130,000 | 1,611,790 |
| 51 | 20 | 140,000 | 1,751,790 |
| 52 | 20 | 150,000 | 1,901,790 |
| 53 | 20 | 160,000 | 2,061,790 |
| 54 | 20 | 170,000 | 2,231,790 |
| 55 | 21 | 190,000 | 2,421,790 |
| 56 | 21 | 210,000 | 2,631,790 |
| 57 | 21 | 230,000 | 2,861,790 |
| 58 | 21 | 250,000 | 3,111,790 |
| 59 | 21 | 270,000 | 3,381,790 |
| 60 | 22 | 300,000 | 3,681,790 |
| 61 | 22 | 330,000 | 4,011,790 |
| 62 | 22 | 360,000 | 4,371,790 |
| 63 | 22 | 390,000 | 4,761,790 |
| 64 | 22 | 420,000 | 5,181,790 |
| 65 | 23 | 470,000 | 5,651,790 |
| 66 | 23 | 520,000 | 6,171,790 |
| 67 | 23 | 570,000 | 6,741,790 |
| 68 | 23 | 620,000 | 7,361,790 |
| 69 | 23 | 670,000 | 8,031,790 |
| 70 | 24 | 770,000 | 8,801,790 |
| 71 | 24 | 870,000 | 9,671,790 |
| 72 | 24 | 970,000 | 10,641,790 |
| 73 | 24 | 1,000,000 | 11,641,790 |
| 74 | 24 | 1,100,000 | 12,741,790 |
| 75 | 25 | 1,300,000 | 14,041,790 |
| 76 | 25 | 1,500,000 | 15,541,790 |
| 77 | 25 | 1,700,000 | 17,241,790 |
| 78 | 25 | 1,900,000 | 19,141,790 |
| 79 | 25 | 2,100,000 | 21,241,790 |
| 80 | 25 | 2,400,000 | 23,641,790 |
Frammenti richiesti per le stelle degli eroi
Ogni stella ha 6 fasi. La tabella mostra il costo per fase e per stella. Raggiungere 5 stelle richiede 1,065 frammenti, escluso lo sblocco iniziale dell’eroe.
| Grado stelle desiderato | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Fase 5 | Fase 6 | Totale per questa stella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 115 |
| 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 300 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Antefatto
Il testo è un riassunto redazionale della storia.
Storia 1
Scarlett era una giovane ribelle di strada finché, rimasta coinvolta per caso in uno scontro tra bande della mafia, non fu salvata da un vecchio agente. Grazie al suo talento naturale per le armi da fuoco e alla sua grinta imperturbabile, è entrata nella polizia federale. Dopo un addestramento infernale, è diventata un'agente speciale nota come "Doppia pistola", specializzata nel contrastare ogni tipo di crimine organizzato ad alto quoziente intellettivo.
Storia 2
Un furto di cento milioni di dollari in contanti ha colpito un casinò di Las Vegas: dietro l'operazione si cela un boss del crimine travestito da imprenditore. Scarlett si infiltra fingendosi una giocatrice d'azzardo vestita di rosso; durante lo scontro al tavolo da gioco, sfodera all'improvviso le sue doppie pistole, respinge le guardie del corpo e recupera parte della refurtiva dalla cassaforte criptata del boss, scoprendo al contempo un legame con un'organizzazione criminale transnazionale.
Storia 3
È emersa la roccaforte del riciclaggio di denaro della banda a Miami. Scarlett si è messa all'inseguimento della nave dei contrabbandieri a bordo di un motoscafo e, nonostante i sobbalzi, ha usato le sue due pistole con precisione per far saltare in aria la mitragliatrice di bordo, per poi ingaggiare un conflitto a fuoco ravvicinato con il boss dopo l'abbordaggio. Nel pieno della battaglia, ha scoperto che il membro principale della banda era il suo ex superiore che l'aveva promossa, ormai caduto in preda alla corruzione.
Storia 4
Scarlett ha trovato il suo ex superiore nell'edificio e ha affrontato colui che un tempo era stato il suo mentore. Durante lo scontro a fuoco, ha schivato i proiettili con un'agile capriola laterale, distruggendo contemporaneamente il server per il riciclaggio di denaro alle spalle dell'uomo. Mentre risuonavano le sirene, ha guardato il suo ex capo finire in manette, consapevole che la vera giustizia non scende mai a patti con la corruzione.





