Centro di ricerca: Requisiti di costruzione e miglioramento
Risorse, requisiti e tempo base per raggiungere il livello obiettivo. I bonus di velocità sono esclusi. «—» indica un valore assente dalla tabella fornita.
| Livello obiettivo | Requisiti | Risorse necessarie | Tempo base | Potenza dell’edificio |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Ufficio del Capo Lv.9 | 2 s | 440 | |
| Lv.2 | Ufficio del Capo Lv.9 | 9 s | 836 | |
| Lv.3 | Ufficio del Capo Lv.9 | 45 s | 1,430 | |
| Lv.4 | Ufficio del Capo Lv.9 | 2 min 15 s | 2,222 | |
| Lv.5 | Ufficio del Capo Lv.9 | 4 min 30 s | 3,410 | |
| Lv.6 | Ufficio del Capo Lv.9 | 9 min | 5,192 | |
| Lv.7 | Ufficio del Capo Lv.9 | 18 min | 7,766 | |
| Lv.8 | Ufficio del Capo Lv.9 | 27 min | 10,340 | |
| Lv.9 | Ufficio del Capo Lv.9 | 40 min 30 s | 12,914 | |
| Lv.10 | Ufficio del Capo Lv.10 | 54 min | 16,654 | |
| Lv.11 | Ufficio del Capo Lv.11 | 1 h 7 min 30 s | 20,394 | |
| Lv.12 | Ufficio del Capo Lv.12 | 1 h 21 min | 24,134 | |
| Lv.13 | Ufficio del Capo Lv.13 | 1 h 39 min | 30,448 | |
| Lv.14 | Ufficio del Capo Lv.14 | 2 h 6 min | 36,762 | |
| Lv.15 | Ufficio del Capo Lv.15 | 2 h 42 min | 43,076 | |
| Lv.16 | Ufficio del Capo Lv.16 | 4 h 34 min | 51,964 | |
| Lv.17 | Ufficio del Capo Lv.17 | 5 h 29 min | 60,852 | |
| Lv.18 | Ufficio del Capo Lv.18 | 6 h 35 min | 69,740 | |
| Lv.19 | Ufficio del Capo Lv.19 | 9 h 52 min 30 s | 82,368 | |
| Lv.20 | Ufficio del Capo Lv.20 | 12 h 20 min 30 s | 94,996 | |
| Lv.21 | Ufficio del Capo Lv.21 | 16 h 2 min 30 s | 107,624 | |
| Lv.22 | Ufficio del Capo Lv.22 | 1 g 4 min | 126,566 | |
| Lv.23 | Ufficio del Capo Lv.23 | 1 g 9 h 42 min | 145,508 | |
| Lv.24 | Ufficio del Capo Lv.24 | 1 g 23 h 11 min | 164,450 | |
| Lv.25 | Ufficio del Capo Lv.25 | 2 g 18 h 3 min | 183,392 | |
| Lv.26 | Ufficio del Capo Lv.26 | 3 g 3 h 57 min | 211,222 | |
| Lv.27 | Ufficio del Capo Lv.27 | 3 g 19 h 9 min | 239,052 | |
| Lv.28 | Ufficio del Capo Lv.28 | 4 g 8 h 49 min | 266,882 | |
| Lv.29 | Ufficio del Capo Lv.29 | 5 g 33 min | 294,712 | |
| Lv.30 | Ufficio del Capo Lv.30 | 6 g 40 min | 335,170 |
Dati verificati · 2026-09-20
Compilato in base alle regole e ai dati forniti dal team di sviluppo. Fanno fede le condizioni e i valori attuali nel gioco.
Dati correlati
Ufficio del Capo: Requisiti di costruzione e miglioramentoCentro di comando: Requisiti di costruzione e miglioramentoCentro di ricerca: Requisiti di costruzione e miglioramentoCentro comunicazioni: Requisiti di costruzione e miglioramentoMagazzino: Requisiti di costruzione e miglioramentoReparto Guardie: Requisiti di costruzione e miglioramentoReparto Motociclisti: Requisiti di costruzione e miglioramentoReparto Tiratori: Requisiti di costruzione e miglioramentoMuro di cinta: Requisiti di costruzione e miglioramentoOspedale: Requisiti di costruzione e miglioramentoUfficio accoglienza: Requisiti di costruzione e miglioramentoReparto investigativo: Requisiti di costruzione e miglioramentoUfficio delle pattuglie: Requisiti di costruzione e miglioramentoParcheggio: Requisiti di costruzione e miglioramentoArmeria: Requisiti di costruzione e miglioramentoCella di fermo: Requisiti di costruzione e miglioramentoStazione di servizio: Requisiti di costruzione e miglioramentoSala generatori: Requisiti di costruzione e miglioramentoSala stampa: Requisiti di costruzione e miglioramentoSala interrogatori: Requisiti di costruzione e miglioramentoCassetta dei suggerimenti: Requisiti di costruzione e miglioramentoArena: Requisiti di costruzione e miglioramentoCentro di recupero: Requisiti di costruzione e miglioramentoMonumento: Requisiti di costruzione e miglioramentoCentro tattico cinofilo: Requisiti di costruzione e miglioramentoMolo di polizia: Requisiti di sblocco
