Genio Tony

Ruolo e caratteristiche
I droni possono stordire. Lo schieramento aumenta Difesa e Vita della squadra, risparmia risorse base e accelera i miglioramenti degli edifici.
I ruoli sono riassunti dagli effetti delle abilità registrate.
Abilità ed effetti
abilità di pattuglia
| Abilità | Effetti dell’abilità |
|---|---|
Controlla un drone per eseguire un fuoco incrociato sul bersaglio, infliggendo ogni volta danni pari al 55%75% dell'attacco e stordendolo per 2 secondi. Valori completi Lv.1–5
| |
Quando la vita scende sotto il 50%, il drone entra in modalità difesa, aumentando la propria difesa di 50%150%. Valori completi Lv.1–5
| |
Controlla il drone per entrare in modalità turbo, la velocità d'attacco aumenta del 10%30%. Valori completi Lv.1–5
|
Abilità di schieramento
| Abilità | Effetti dell’abilità |
|---|---|
La linea difensiva costruita da Tony è solida e affidabile: aumenta la difesa di tutti i nostri alleati del 2%10% e la vita del 2%10%. Valori completi Lv.1–5
| |
Tony può esercitare un ragionevole controllo sul processo di costruzione, riducendo le risorse di base necessarie per l'edificio del 3%15% (Munizioni, Banconote, Elettricità e Benzina) e aumentando la velocità di miglioramento dell'edificio del 3%15%. Valori completi Lv.1–5
| |
Tony ha predisposto in anticipo i droni in formazione da battaglia, aumentando la letalità di tutti i nostri Agenti del 5%25%. Valori completi Lv.1–5
|
equipaggiamento esclusivo

Terminus
Massimo Lv.10 · Migliora con componenti esclusivi
Attributi dell’equipaggiamento esclusivo
| Attributi equipaggiamento | All’attivazione | +10 |
|---|---|---|
| Attacco eroe | 72 | 546 |
| Difesa eroe | 60 | 450 |
| Vita dell'Eroe | 450 | 3375 |
| Attacco del seguace | 24 | 182 |
| Difesa del seguace | 20 | 150 |
| Vita del seguace | 150 | 1125 |
| Vita dei Tiratori | 5.0% | 50.0% |
| Letalità dei Tiratori | 5.0% | 50.0% |
Abilità ed effetti dell’equipaggiamento esclusivo
Equipaggiamento esclusivo · Abilità di pattuglia
| Abilità | Effetti dell’abilità |
|---|---|
Il drone entra in modalità combattimento, l'attacco aumenta del 8%24%. Valori completi Lv.1–5
|
Equipaggiamento esclusivo · Abilità di schieramento
| Abilità | Effetti dell’abilità |
|---|---|
Tony usa i droni per pianificare in anticipo la disposizione difensiva, aumentando l'attacco delle unità delle forze di difesa del 5%15%. Valori completi Lv.1–5
|
Pezzi per attivazione e miglioramenti
| Fase di riferimento | Totale con attivazione | |
|---|---|---|
| Attiva | 5 | 5 |
| Lv.1→2 | 10 | 15 |
| Lv.2→3 | 15 | 30 |
| Lv.3→4 | 20 | 50 |
| Lv.4→5 | 25 | 75 |
| Lv.5→6 | 30 | 105 |
| Lv.6→7 | 35 | 140 |
| Lv.7→8 | 40 | 180 |
| Lv.8→9 | 45 | 225 |
| Lv.9→10 | 50 | 275 |
Gli attributi fissi per livello dell’equipaggiamento esclusivo sono ancora da verificare.
Come ottenere
Ruota della fortuna, Frammento universale per Eroi (leggendario) · Scambio, Offerta giornaliera.
La disponibilità dipende dal server attuale.
Tabella EXP degli eroi
Tutte le rarità condividono i requisiti ESP Lv.1–80. Ogni riga mostra l’ESP dal livello precedente a quello indicato; il totale parte da Lv.1.
Mostra tabella ESP Lv.1–80
| Livello obiettivo | Livello minimo dell’Ufficio del Capo | ESP per questo livello | ESP cumulativa |
|---|---|---|---|
| 1 | Nessuna restrizione | — | 0 |
| 2 | Nessuna restrizione | 480 | 480 |
| 3 | Nessuna restrizione | 690 | 1,170 |
| 4 | Nessuna restrizione | 920 | 2,090 |
| 5 | Nessuna restrizione | 1,200 | 3,290 |
| 6 | Nessuna restrizione | 1,500 | 4,790 |
| 7 | Nessuna restrizione | 1,800 | 6,590 |
| 8 | Nessuna restrizione | 2,200 | 8,790 |
| 9 | Nessuna restrizione | 2,600 | 11,390 |
| 10 | Nessuna restrizione | 3,100 | 14,490 |
| 11 | Nessuna restrizione | 3,800 | 18,290 |
| 12 | Nessuna restrizione | 4,200 | 22,490 |
| 13 | Nessuna restrizione | 5,100 | 27,590 |
| 14 | Nessuna restrizione | 5,700 | 33,290 |
| 15 | Nessuna restrizione | 6,800 | 40,090 |
| 16 | Nessuna restrizione | 7,800 | 47,890 |
| 17 | Nessuna restrizione | 8,900 | 56,790 |
| 18 | Nessuna restrizione | 10,000 | 66,790 |
| 19 | Nessuna restrizione | 12,000 | 78,790 |
| 20 | Nessuna restrizione | 13,000 | 91,790 |
| 21 | 10 | 14,000 | 105,790 |
| 22 | 10 | 15,000 | 120,790 |
| 23 | 11 | 16,000 | 136,790 |
| 24 | 11 | 17,000 | 153,790 |
| 25 | 11 | 18,000 | 171,790 |
| 26 | 12 | 19,000 | 190,790 |
| 27 | 12 | 20,000 | 210,790 |
| 28 | 12 | 21,000 | 231,790 |
| 29 | 13 | 22,000 | 253,790 |
| 30 | 13 | 24,000 | 277,790 |
| 31 | 13 | 26,000 | 303,790 |
| 32 | 14 | 28,000 | 331,790 |
| 33 | 14 | 30,000 | 361,790 |
| 34 | 14 | 32,000 | 393,790 |
| 35 | 15 | 36,000 | 429,790 |
| 36 | 15 | 40,000 | 469,790 |
| 37 | 15 | 44,000 | 513,790 |
| 38 | 16 | 48,000 | 561,790 |
| 39 | 16 | 52,000 | 613,790 |
| 40 | 16 | 58,000 | 671,790 |
| 41 | 17 | 64,000 | 735,790 |
| 42 | 17 | 70,000 | 805,790 |
| 43 | 17 | 76,000 | 881,790 |
| 44 | 18 | 82,000 | 963,790 |
| 45 | 18 | 90,000 | 1,053,790 |
| 46 | 18 | 98,000 | 1,151,790 |
| 47 | 19 | 100,000 | 1,251,790 |
| 48 | 19 | 110,000 | 1,361,790 |
| 49 | 19 | 120,000 | 1,481,790 |
| 50 | 20 | 130,000 | 1,611,790 |
| 51 | 20 | 140,000 | 1,751,790 |
| 52 | 20 | 150,000 | 1,901,790 |
| 53 | 20 | 160,000 | 2,061,790 |
| 54 | 20 | 170,000 | 2,231,790 |
| 55 | 21 | 190,000 | 2,421,790 |
| 56 | 21 | 210,000 | 2,631,790 |
| 57 | 21 | 230,000 | 2,861,790 |
| 58 | 21 | 250,000 | 3,111,790 |
| 59 | 21 | 270,000 | 3,381,790 |
| 60 | 22 | 300,000 | 3,681,790 |
| 61 | 22 | 330,000 | 4,011,790 |
| 62 | 22 | 360,000 | 4,371,790 |
| 63 | 22 | 390,000 | 4,761,790 |
| 64 | 22 | 420,000 | 5,181,790 |
| 65 | 23 | 470,000 | 5,651,790 |
| 66 | 23 | 520,000 | 6,171,790 |
| 67 | 23 | 570,000 | 6,741,790 |
| 68 | 23 | 620,000 | 7,361,790 |
| 69 | 23 | 670,000 | 8,031,790 |
| 70 | 24 | 770,000 | 8,801,790 |
| 71 | 24 | 870,000 | 9,671,790 |
| 72 | 24 | 970,000 | 10,641,790 |
| 73 | 24 | 1,000,000 | 11,641,790 |
| 74 | 24 | 1,100,000 | 12,741,790 |
| 75 | 25 | 1,300,000 | 14,041,790 |
| 76 | 25 | 1,500,000 | 15,541,790 |
| 77 | 25 | 1,700,000 | 17,241,790 |
| 78 | 25 | 1,900,000 | 19,141,790 |
| 79 | 25 | 2,100,000 | 21,241,790 |
| 80 | 25 | 2,400,000 | 23,641,790 |
Frammenti richiesti per le stelle degli eroi
Ogni stella ha 6 fasi. La tabella mostra il costo per fase e per stella. Raggiungere 5 stelle richiede 1,065 frammenti, escluso lo sblocco iniziale dell’eroe.
| Grado stelle desiderato | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Fase 5 | Fase 6 | Totale per questa stella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 115 |
| 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 300 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Antefatto
Il testo è un riassunto redazionale della storia.
Storia 1
Tony è sempre stato appassionato di circuiti e codici, tanto da trasformare il suo garage in una "Fortezza della ricerca", dove già da adolescente ha creato il prototipo di un drone capace di evitare gli ostacoli autonomamente. Una volta adulto, grazie al suo talento e alla sua passione per la tecnologia, è entrato nel dipartimento tecnico della Centrale, diventando una figura chiave per risolvere ogni tipo di enigma tecnologico, tanto che i colleghi gli hanno dato il soprannome di "Genio".
Storia 2
I due droni della polizia di Tony sono il suo braccio destro e il suo braccio sinistro. "Occhio di falco" eccelle nella mappatura ad alta quota e nella ricognizione termica, mentre "Colibrì" è agile e compatto, in grado di intrufolarsi in spazi angusti per indagare. Modificati personalmente da Tony, sono dotati di un sistema di coordinazione intelligente da lui sviluppato e non hanno mai fallito una missione di supporto tecnico o di tracciamento indizi.
Storia 3
La riqualificazione degli edifici fatiscenti in città era a un punto morto, così Tony ha inviato "Occhio di falco" a scansionare la struttura dell'edificio per segnare con precisione ogni rischio strutturale; nel frattempo, "Colibrì" faceva la spola tra i vicoli, trasmettendo in tempo reale al centro di comando l'elenco dei materiali da costruzione e le necessità dei residenti, completando così la missione di riqualificazione con la massima efficienza.
Storia 4
I problemi legati all'ordine pubblico nel quartiere preoccupano i cittadini, così Tony ha ordinato a "Occhio di falco" di pattugliare i cieli 24 ore su 24, mentre "Colibrì" ha installato una rete di micro-telecamere negli angoli più sospetti. Durante una ronda notturna, lo sciame di droni ha catturato le immagini di una banda in azione, trasmettendole in tempo reale alle pattuglie: in meno di dieci minuti, i ladri sono stati tutti assicurati alla giustizia.






