가젯 토니

역할 및 특징
드론 공격은 목표를 기절시킬 수 있습니다. 출동 스킬은 전체 방어·HP 증가, 기본 자원 절약, 건물 업그레이드 가속을 제공합니다.
역할은 수록된 스킬 효과를 기준으로 정리했습니다.
스킬 및 효과
순찰 스킬
| 스킬 | 스킬 효과 |
|---|---|
드론을 조종해 대상을 교차 사격하여, 매회 공격력*55%75%의 대미지를 입히고 대상을 2초간 기절시킵니다. Lv.1–5 전체 수치
| |
HP가 50% 미만일 때 드론이 방어 프로토콜에 돌입하며, 방어력이 50%150% 증가합니다. Lv.1–5 전체 수치
| |
드론을 조종해 하이퍼 프로토콜에 돌입하며, 공격 속도가 10%30% 증가합니다. Lv.1–5 전체 수치
|
출동 스킬
| 스킬 | 스킬 효과 |
|---|---|
토니가 구축한 방어선은 견고하고 신뢰할 수 있어, 아군 전체 방어력이 2%10% 증가하고, HP가 2%10% 증가합니다. Lv.1–5 전체 수치
| |
토니가 시공 과정을 통제하여 건물에 소모되는 기초 자원(탄약, 현금, 전력, 연료)을 3%15% 감소시키고, 건물 업그레이드 속도를 3%15% 증가시킵니다. Lv.1–5 전체 수치
| |
토니가 드론을 진지 방어 진형으로 미리 조정하여, 아군 전체 대원의 살상력이 5%25% 증가합니다. Lv.1–5 전체 수치
|
전용 장비

터미너스
최대 Lv.10 · 전용 부품으로 업그레이드
전용 장비 속성
| 장비 스탯 | 활성화 시 | +10 |
|---|---|---|
| 영웅 공격력 | 72 | 546 |
| 영웅 방어력 | 60 | 450 |
| 영웅 HP | 450 | 3375 |
| 지원 대원 공격력 | 24 | 182 |
| 지원 대원 방어력 | 20 | 150 |
| 지원 대원 HP | 150 | 1125 |
| 거너 HP | 5.0% | 50.0% |
| 거너 살상력 | 5.0% | 50.0% |
전용 장비 스킬 및 효과
전용 장비 · 순찰 스킬
| 스킬 | 스킬 효과 |
|---|---|
드론이 섬멸 프로토콜에 돌입하며, 공격력이 8%24% 증가합니다. Lv.1–5 전체 수치
|
전용 장비 · 출동 스킬
| 스킬 | 스킬 효과 |
|---|---|
토니가 미리 드론을 통해 방어 진형을 구축하여, 수비 부대 공격력이 5%15% 증가합니다. Lv.1–5 전체 수치
|
활성화 및 강화 필요 부품
| 참고 단계 | 누적 (활성화 포함) | |
|---|---|---|
| 활성화 | 5 | 5 |
| Lv.1→2 | 10 | 15 |
| Lv.2→3 | 15 | 30 |
| Lv.3→4 | 20 | 50 |
| Lv.4→5 | 25 | 75 |
| Lv.5→6 | 30 | 105 |
| Lv.6→7 | 35 | 140 |
| Lv.7→8 | 40 | 180 |
| Lv.8→9 | 45 | 225 |
| Lv.9→10 | 50 | 275 |
전용 장비의 레벨별 고정 속성은 확인 중입니다.
획득 방법
행운의 룰렛, 레전드 영웅 공용 조각 · 교환, 일일 세일 패키지.
이용 가능 여부는 현재 서버를 기준으로 합니다.
영웅 레벨별 경험치
모든 품질은 Lv.1–80 경험치 요구량이 같습니다. 각 행은 이전 레벨에서 목표 레벨까지 필요한 경험치이며 누적치는 Lv.1부터 계산합니다.
Lv.1–80 전체 경험치 표 보기
| 목표 레벨 | 서장실 최소 레벨 | 이번 레벨 필요 경험치 | 누적 필요 경험치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제한 없음 | — | 0 |
| 2 | 제한 없음 | 480 | 480 |
| 3 | 제한 없음 | 690 | 1,170 |
| 4 | 제한 없음 | 920 | 2,090 |
| 5 | 제한 없음 | 1,200 | 3,290 |
| 6 | 제한 없음 | 1,500 | 4,790 |
| 7 | 제한 없음 | 1,800 | 6,590 |
| 8 | 제한 없음 | 2,200 | 8,790 |
| 9 | 제한 없음 | 2,600 | 11,390 |
| 10 | 제한 없음 | 3,100 | 14,490 |
| 11 | 제한 없음 | 3,800 | 18,290 |
| 12 | 제한 없음 | 4,200 | 22,490 |
| 13 | 제한 없음 | 5,100 | 27,590 |
| 14 | 제한 없음 | 5,700 | 33,290 |
| 15 | 제한 없음 | 6,800 | 40,090 |
| 16 | 제한 없음 | 7,800 | 47,890 |
| 17 | 제한 없음 | 8,900 | 56,790 |
| 18 | 제한 없음 | 10,000 | 66,790 |
| 19 | 제한 없음 | 12,000 | 78,790 |
| 20 | 제한 없음 | 13,000 | 91,790 |
| 21 | 10 | 14,000 | 105,790 |
| 22 | 10 | 15,000 | 120,790 |
| 23 | 11 | 16,000 | 136,790 |
| 24 | 11 | 17,000 | 153,790 |
| 25 | 11 | 18,000 | 171,790 |
| 26 | 12 | 19,000 | 190,790 |
| 27 | 12 | 20,000 | 210,790 |
| 28 | 12 | 21,000 | 231,790 |
| 29 | 13 | 22,000 | 253,790 |
| 30 | 13 | 24,000 | 277,790 |
| 31 | 13 | 26,000 | 303,790 |
| 32 | 14 | 28,000 | 331,790 |
| 33 | 14 | 30,000 | 361,790 |
| 34 | 14 | 32,000 | 393,790 |
| 35 | 15 | 36,000 | 429,790 |
| 36 | 15 | 40,000 | 469,790 |
| 37 | 15 | 44,000 | 513,790 |
| 38 | 16 | 48,000 | 561,790 |
| 39 | 16 | 52,000 | 613,790 |
| 40 | 16 | 58,000 | 671,790 |
| 41 | 17 | 64,000 | 735,790 |
| 42 | 17 | 70,000 | 805,790 |
| 43 | 17 | 76,000 | 881,790 |
| 44 | 18 | 82,000 | 963,790 |
| 45 | 18 | 90,000 | 1,053,790 |
| 46 | 18 | 98,000 | 1,151,790 |
| 47 | 19 | 100,000 | 1,251,790 |
| 48 | 19 | 110,000 | 1,361,790 |
| 49 | 19 | 120,000 | 1,481,790 |
| 50 | 20 | 130,000 | 1,611,790 |
| 51 | 20 | 140,000 | 1,751,790 |
| 52 | 20 | 150,000 | 1,901,790 |
| 53 | 20 | 160,000 | 2,061,790 |
| 54 | 20 | 170,000 | 2,231,790 |
| 55 | 21 | 190,000 | 2,421,790 |
| 56 | 21 | 210,000 | 2,631,790 |
| 57 | 21 | 230,000 | 2,861,790 |
| 58 | 21 | 250,000 | 3,111,790 |
| 59 | 21 | 270,000 | 3,381,790 |
| 60 | 22 | 300,000 | 3,681,790 |
| 61 | 22 | 330,000 | 4,011,790 |
| 62 | 22 | 360,000 | 4,371,790 |
| 63 | 22 | 390,000 | 4,761,790 |
| 64 | 22 | 420,000 | 5,181,790 |
| 65 | 23 | 470,000 | 5,651,790 |
| 66 | 23 | 520,000 | 6,171,790 |
| 67 | 23 | 570,000 | 6,741,790 |
| 68 | 23 | 620,000 | 7,361,790 |
| 69 | 23 | 670,000 | 8,031,790 |
| 70 | 24 | 770,000 | 8,801,790 |
| 71 | 24 | 870,000 | 9,671,790 |
| 72 | 24 | 970,000 | 10,641,790 |
| 73 | 24 | 1,000,000 | 11,641,790 |
| 74 | 24 | 1,100,000 | 12,741,790 |
| 75 | 25 | 1,300,000 | 14,041,790 |
| 76 | 25 | 1,500,000 | 15,541,790 |
| 77 | 25 | 1,700,000 | 17,241,790 |
| 78 | 25 | 1,900,000 | 19,141,790 |
| 79 | 25 | 2,100,000 | 21,241,790 |
| 80 | 25 | 2,400,000 | 23,641,790 |
영웅 성급별 조각 요구량
별마다 6단계가 있으며 표에는 단계별 소모량과 해당 별의 합계가 나옵니다. 5성까지 총 1,065개 조각이 필요하며 최초 영웅 해제 비용은 제외됩니다.
| 목표 성급 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 해당 별 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 115 |
| 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 300 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
배경 스토리
이야기는 편집 요약입니다.
이야기 1
토니는 어린 시절부터 회로와 코드에 푹 빠져 살았습니다. 차고는 그만의 [기술 요새]나 다름없었고, 십 대 시절 이미 스스로 장애물을 피하는 드론 시제품을 뚝딱 만들어낼 정도였죠. 성인이 된 후에는 기술에 대한 열정과 재능을 살려 경찰서 기술 부서에 들어갔고, 각종 기술 난제를 풀어내는 핵심 인물로 자리 잡으며 동료들에게서 [가젯]이라는 별명을 얻었습니다.
이야기 2
토니의 경찰용 드론 두 대는 그야말로 그의 [양팔]과 같습니다. [호크아이]는 고공 매핑과 열화상 정찰에 능하고, [허밍버드]는 작고 민첩해 좁은 공간까지 파고들어 탐사할 수 있죠. 토니가 직접 손봐 만든 이 드론들에는 그가 직접 개발한 지능형 협업 시스템이 탑재되어 있어, 기술 지원과 단서 추적 임무에서 단 한 번도 실수한 적이 없습니다.
이야기 3
도심의 노후 주택 개조 사업이 벽에 부딪히자, 토니는 [호크아이]를 띄워 건물 구조를 스캔하고 하중 위험 요소를 정확히 짚어냈습니다. 동시에 [허밍버드]는 좁은 골목 구석구석을 누비며 시공 자재 목록과 주민들의 요구 사항을 지휘 센터로 실시간 전송했고, 덕분에 개조 임무는 신속하고 효율적으로 마무리됐습니다.
이야기 4
거리의 치안 문제로 시민들의 불안이 커지자, 토니는 [호크아이]를 거리 상공에 띄워 24시간 순찰을 맡기고, [허밍버드]로는 의심스러운 골목마다 미세 감시망을 촘촘히 구축했습니다. 그러던 어느 날 밤, 순찰 중이던 드론들이 범죄 조직의 범행 현장을 먼저 포착해 순찰 병력에 실시간으로 전송했고, 채 10분도 지나지 않아 절도범들을 모조리 붙잡을 수 있었습니다.






