Tony, le Bidouilleur

Rôle et particularités
Les drones peuvent étourdir la cible. L’intervention renforce Défense et Vie de l’équipe, économise les ressources de base et accélère les améliorations de bâtiments.
Les rôles sont résumés à partir des effets de compétences recensés.
Compétences et effets
Compétence de Patrouille
| Compétences | Effets de compétence |
|---|---|
Tony contrôle ses drones pour effectuer des tirs croisés sur la cible, infligeant des dégâts équivalents à 55%75% de son Attaque à chaque fois et étourdissant la cible pendant 2 secondes. Valeurs complètes niv.1–5
| |
Quand la Vie de Tony est inférieure à 50%, ses drones passent en mode défense, augmentant sa Défense de 50%150%. Valeurs complètes niv.1–5
| |
Tony passe ses drones en mode vitesse extrême, augmentant sa Vitesse d'Attaque de 10%30%. Valeurs complètes niv.1–5
|
Compétences d’intervention
| Compétences | Effets de compétence |
|---|---|
La ligne de défense de Tony est solide et fiable, augmentant la Défense de vos Agents de 2%10% et la Vie de vos Agents de 2%10%. Valeurs complètes niv.1–5
| |
Tony peut contrôler raisonnablement le processus de construction, réduisant le coût nécessaire en ressources de base du bâtiment de 3%15% (Munitions, Cash, Électricité, Essence) et augmentant la vitesse d'amélioration du bâtiment de 3%15%. Valeurs complètes niv.1–5
| |
Tony a configuré ses drones en formation de combat, augmentant la Létalité de vos Agents de 5%25%. Valeurs complètes niv.1–5
|
Équipement exclusif

Terminus
Niveau maximal 10 · Améliorer avec des pièces exclusives
Attributs de l’équipement exclusif
| Attributs de l'Équipement | À l’activation | +10 |
|---|---|---|
| Attaque de l’officier | 72 | 546 |
| Défense de l’officier | 60 | 450 |
| Vie d'Officier | 450 | 3375 |
| Attaque de Partenaire | 24 | 182 |
| Défense de Partenaire | 20 | 150 |
| Vie de Partenaire | 150 | 1125 |
| Vie des Tireurs | 5.0% | 50.0% |
| Létalité des Tireurs | 5.0% | 50.0% |
Compétences et effets de l’équipement exclusif
Équipement exclusif · Compétence de patrouille
| Compétences | Effets de compétence |
|---|---|
Les drones de Tony passent en mode combat, augmentant son Attaque de 8%24%. Valeurs complètes niv.1–5
|
Équipement exclusif · Compétence d’intervention
| Compétences | Effets de compétence |
|---|---|
Tony utilise ses drones pour préparer sa défense, augmentant l'Attaque des Agents en stationnement de 5%15%. Valeurs complètes niv.1–5
|
Pièces requises pour l’activation et les améliorations
| Étape de référence | Total avec activation | |
|---|---|---|
| Activer | 5 | 5 |
| Lv.1→2 | 10 | 15 |
| Lv.2→3 | 15 | 30 |
| Lv.3→4 | 20 | 50 |
| Lv.4→5 | 25 | 75 |
| Lv.5→6 | 30 | 105 |
| Lv.6→7 | 35 | 140 |
| Lv.7→8 | 40 | 180 |
| Lv.8→9 | 45 | 225 |
| Lv.9→10 | 50 | 275 |
Les attributs fixes par niveau de l’équipement exclusif restent à vérifier.
Obtention
Roue de la Chance, Fragment d'Officier Légendaire Universel · Échanger, Offre Quotidienne.
La disponibilité dépend du serveur actuel.
Tableau d’EXP des officiers
Toutes les raretés partagent les besoins d’EXP des niv.1–80. Chaque ligne indique l’EXP du niveau précédent au niveau visé ; le cumul commence au niv.1.
Afficher le tableau d’EXP niv.1–80
| Niveau cible | Niveau minimal du bureau du commissaire | EXP pour ce niveau | EXP cumulée |
|---|---|---|---|
| 1 | Sans restriction | — | 0 |
| 2 | Sans restriction | 480 | 480 |
| 3 | Sans restriction | 690 | 1,170 |
| 4 | Sans restriction | 920 | 2,090 |
| 5 | Sans restriction | 1,200 | 3,290 |
| 6 | Sans restriction | 1,500 | 4,790 |
| 7 | Sans restriction | 1,800 | 6,590 |
| 8 | Sans restriction | 2,200 | 8,790 |
| 9 | Sans restriction | 2,600 | 11,390 |
| 10 | Sans restriction | 3,100 | 14,490 |
| 11 | Sans restriction | 3,800 | 18,290 |
| 12 | Sans restriction | 4,200 | 22,490 |
| 13 | Sans restriction | 5,100 | 27,590 |
| 14 | Sans restriction | 5,700 | 33,290 |
| 15 | Sans restriction | 6,800 | 40,090 |
| 16 | Sans restriction | 7,800 | 47,890 |
| 17 | Sans restriction | 8,900 | 56,790 |
| 18 | Sans restriction | 10,000 | 66,790 |
| 19 | Sans restriction | 12,000 | 78,790 |
| 20 | Sans restriction | 13,000 | 91,790 |
| 21 | 10 | 14,000 | 105,790 |
| 22 | 10 | 15,000 | 120,790 |
| 23 | 11 | 16,000 | 136,790 |
| 24 | 11 | 17,000 | 153,790 |
| 25 | 11 | 18,000 | 171,790 |
| 26 | 12 | 19,000 | 190,790 |
| 27 | 12 | 20,000 | 210,790 |
| 28 | 12 | 21,000 | 231,790 |
| 29 | 13 | 22,000 | 253,790 |
| 30 | 13 | 24,000 | 277,790 |
| 31 | 13 | 26,000 | 303,790 |
| 32 | 14 | 28,000 | 331,790 |
| 33 | 14 | 30,000 | 361,790 |
| 34 | 14 | 32,000 | 393,790 |
| 35 | 15 | 36,000 | 429,790 |
| 36 | 15 | 40,000 | 469,790 |
| 37 | 15 | 44,000 | 513,790 |
| 38 | 16 | 48,000 | 561,790 |
| 39 | 16 | 52,000 | 613,790 |
| 40 | 16 | 58,000 | 671,790 |
| 41 | 17 | 64,000 | 735,790 |
| 42 | 17 | 70,000 | 805,790 |
| 43 | 17 | 76,000 | 881,790 |
| 44 | 18 | 82,000 | 963,790 |
| 45 | 18 | 90,000 | 1,053,790 |
| 46 | 18 | 98,000 | 1,151,790 |
| 47 | 19 | 100,000 | 1,251,790 |
| 48 | 19 | 110,000 | 1,361,790 |
| 49 | 19 | 120,000 | 1,481,790 |
| 50 | 20 | 130,000 | 1,611,790 |
| 51 | 20 | 140,000 | 1,751,790 |
| 52 | 20 | 150,000 | 1,901,790 |
| 53 | 20 | 160,000 | 2,061,790 |
| 54 | 20 | 170,000 | 2,231,790 |
| 55 | 21 | 190,000 | 2,421,790 |
| 56 | 21 | 210,000 | 2,631,790 |
| 57 | 21 | 230,000 | 2,861,790 |
| 58 | 21 | 250,000 | 3,111,790 |
| 59 | 21 | 270,000 | 3,381,790 |
| 60 | 22 | 300,000 | 3,681,790 |
| 61 | 22 | 330,000 | 4,011,790 |
| 62 | 22 | 360,000 | 4,371,790 |
| 63 | 22 | 390,000 | 4,761,790 |
| 64 | 22 | 420,000 | 5,181,790 |
| 65 | 23 | 470,000 | 5,651,790 |
| 66 | 23 | 520,000 | 6,171,790 |
| 67 | 23 | 570,000 | 6,741,790 |
| 68 | 23 | 620,000 | 7,361,790 |
| 69 | 23 | 670,000 | 8,031,790 |
| 70 | 24 | 770,000 | 8,801,790 |
| 71 | 24 | 870,000 | 9,671,790 |
| 72 | 24 | 970,000 | 10,641,790 |
| 73 | 24 | 1,000,000 | 11,641,790 |
| 74 | 24 | 1,100,000 | 12,741,790 |
| 75 | 25 | 1,300,000 | 14,041,790 |
| 76 | 25 | 1,500,000 | 15,541,790 |
| 77 | 25 | 1,700,000 | 17,241,790 |
| 78 | 25 | 1,900,000 | 19,141,790 |
| 79 | 25 | 2,100,000 | 21,241,790 |
| 80 | 25 | 2,400,000 | 23,641,790 |
Fragments requis par étoile
Chaque étoile compte 6 étapes. Le tableau indique le coût par étape et par étoile. Atteindre 5 étoiles demande 1,065 fragments, hors déblocage initial de l’officier.
| Rang d’étoiles visé | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Étape 5 | Étape 6 | Total pour cette étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 115 |
| 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 300 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Contexte
Le texte est un résumé rédactionnel.
Histoire 1
Tony s'est passionné pour les circuits et le code dès son plus jeune âge. Son garage lui servait de "forteresse de recherche", où il a conçu dès l'adolescence un prototype de drone capable d'éviter les obstacles en toute autonomie. Une fois adulte, sa passion pour la technologie et son talent lui ont permis d'intégrer le département technique du Commissariat. Devenu l'homme clé pour résoudre les problèmes complexes liés à la technologie, ses collègues l'ont surnommé "Bidouilleur".
Histoire 2
Les deux drones de police de Tony sont ses "bras droits". "Œil de Faucon" excelle en cartographie aérienne et reconnaissance thermique, tandis que "Colibri", petit et agile, peut s'infiltrer dans les espaces restreints. Modifiés par Tony lui-même, ils intègrent son système de synergie intelligente et n'ont jamais échoué lors des missions de soutien technique ou de pistage.
Histoire 3
La rénovation des bâtiments vétustes du centre-ville stagne. Tony a envoyé "Œil de Faucon" scanner la structure des bâtiments pour marquer précisément les risques structurels. "Colibri" a quant à lui sillonné les ruelles pour transmettre en temps réel la liste des matériaux de construction et les besoins des résidents au centre de commande, permettant de terminer efficacement la mission de rénovation.
Histoire 4
La Sécurité Publique du quartier inquiète les citoyens. Tony a ordonné à "Œil de Faucon" de patrouiller 24h/24 au-dessus de la zone, tandis que "Colibri" déployait un réseau de caméras de sécurité miniatures dans les recoins suspects. Lors d'une patrouille nocturne, les drones ont été les premiers à filmer un crime organisé, transmettant les images en direct aux patrouilles de police. En moins de dix minutes, les voleurs ont été appréhendés.






