Entrepôt: Conditions de construction et d’amélioration
Ressources, conditions et durée de base pour atteindre le niveau cible. Les bonus de vitesse sont exclus. « — » indique une valeur absente du tableau fourni.
| Niveau cible | Conditions | Ressources nécessaires | Durée de base | Puissance du bâtiment |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Bureau du Commissaire Lv.9 | 2 s | 440 | |
| Lv.2 | Bureau du Commissaire Lv.9 | 9 s | 836 | |
| Lv.3 | Bureau du Commissaire Lv.9 | 45 s | 1,430 | |
| Lv.4 | Bureau du Commissaire Lv.9 | 2 min 15 s | 2,222 | |
| Lv.5 | Bureau du Commissaire Lv.9 | 4 min 30 s | 3,410 | |
| Lv.6 | Bureau du Commissaire Lv.9 | 9 min | 5,192 | |
| Lv.7 | Bureau du Commissaire Lv.9 | 18 min | 7,766 | |
| Lv.8 | Bureau du Commissaire Lv.9 | 27 min | 10,340 | |
| Lv.9 | Bureau du Commissaire Lv.9 | 40 min 30 s | 12,914 | |
| Lv.10 | Bureau du Commissaire Lv.10 | 54 min | 16,654 | |
| Lv.11 | Bureau du Commissaire Lv.11 | 1 h 7 min 30 s | 20,394 | |
| Lv.12 | Bureau du Commissaire Lv.12 | 1 h 21 min | 24,134 | |
| Lv.13 | Bureau du Commissaire Lv.13 | 1 h 39 min | 30,448 | |
| Lv.14 | Bureau du Commissaire Lv.14 | 2 h 6 min | 36,762 | |
| Lv.15 | Bureau du Commissaire Lv.15 | 2 h 42 min | 43,076 | |
| Lv.16 | Bureau du Commissaire Lv.16 | 4 h 34 min | 51,964 | |
| Lv.17 | Bureau du Commissaire Lv.17 | 5 h 29 min | 60,852 | |
| Lv.18 | Bureau du Commissaire Lv.18 | 6 h 35 min | 69,740 | |
| Lv.19 | Bureau du Commissaire Lv.19 | 9 h 52 min 30 s | 82,368 | |
| Lv.20 | Bureau du Commissaire Lv.20 | 12 h 20 min 30 s | 94,996 | |
| Lv.21 | Bureau du Commissaire Lv.21 | 16 h 2 min 30 s | 107,624 | |
| Lv.22 | Bureau du Commissaire Lv.22 | 1 j 4 min | 126,566 | |
| Lv.23 | Bureau du Commissaire Lv.23 | 1 j 9 h 42 min | 145,508 | |
| Lv.24 | Bureau du Commissaire Lv.24 | 1 j 23 h 11 min | 164,450 | |
| Lv.25 | Bureau du Commissaire Lv.25 | 2 j 18 h 3 min | 183,392 | |
| Lv.26 | Bureau du Commissaire Lv.26 | 3 j 3 h 57 min | 211,222 | |
| Lv.27 | Bureau du Commissaire Lv.27 | 3 j 19 h 9 min | 239,052 | |
| Lv.28 | Bureau du Commissaire Lv.28 | 4 j 8 h 49 min | 266,882 | |
| Lv.29 | Bureau du Commissaire Lv.29 | 5 j 33 min | 294,712 | |
| Lv.30 | Bureau du Commissaire Lv.30 | 6 j 40 min | 335,170 |
Données vérifiées · 2026-09-20
Données compilées à partir des règles et valeurs fournies par l’équipe de développement. Les conditions et valeurs actuelles du jeu font foi.
Données associées
Bureau du Commissaire: Conditions de construction et d’améliorationCentre de Commande: Conditions de construction et d’améliorationLaboratoire: Conditions de construction et d’améliorationCentre de Communication: Conditions de construction et d’améliorationEntrepôt: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Gardes: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Motards: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Tireurs: Conditions de construction et d’améliorationMur: Conditions de construction et d’améliorationHôpital: Conditions de construction et d’améliorationRéception: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Enquêtes: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Patrouilles: Conditions de construction et d’améliorationParking: Conditions de construction et d’améliorationArmurerie: Conditions de construction et d’améliorationCellules: Conditions de construction et d’améliorationStation Essence: Conditions de construction et d’améliorationSalle des Générateurs: Conditions de construction et d’améliorationSalle de Presse: Conditions de construction et d’améliorationSalle d'Interrogatoire: Conditions de construction et d’améliorationBoîte à Suggestions: Conditions de construction et d’améliorationArène: Conditions de construction et d’améliorationCentre de Réhabilitation: Conditions de construction et d’améliorationMonument: Conditions de construction et d’améliorationCentre Tactique K9: Conditions de construction et d’améliorationQuai de Police: Conditions de déblocage
