Centre de Commande: Conditions de construction et d’amélioration
Ressources, conditions et durée de base pour atteindre le niveau cible. Les bonus de vitesse sont exclus. « — » indique une valeur absente du tableau fourni.
| Niveau cible | Conditions | Ressources nécessaires | Durée de base | Puissance du bâtiment |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Bureau du Commissaire Lv.10, Centre de Communication Lv.1 | 2 s | 280 | |
| Lv.2 | Bureau du Commissaire Lv.10, Centre de Communication Lv.2 | 8 s | 532 | |
| Lv.3 | Bureau du Commissaire Lv.10, Centre de Communication Lv.3 | 35 s | 910 | |
| Lv.4 | Bureau du Commissaire Lv.10, Centre de Communication Lv.4 | 1 min 45 s | 1,414 | |
| Lv.5 | Bureau du Commissaire Lv.10, Centre de Communication Lv.5 | 3 min 35 s | 2,170 | |
| Lv.6 | Bureau du Commissaire Lv.10, Centre de Communication Lv.6 | 7 min 10 s | 3,304 | |
| Lv.7 | Bureau du Commissaire Lv.10, Centre de Communication Lv.7 | 14 min | 4,942 | |
| Lv.8 | Bureau du Commissaire Lv.10, Centre de Communication Lv.8 | 21 min 30 s | 6,580 | |
| Lv.9 | Bureau du Commissaire Lv.10, Centre de Communication Lv.9 | 32 min | 8,218 | |
| Lv.10 | Bureau du Commissaire Lv.10, Centre de Communication Lv.10 | 43 min | 10,598 | |
| Lv.11 | Bureau du Commissaire Lv.11, Centre de Communication Lv.11 | 54 min | 12,978 | |
| Lv.12 | Bureau du Commissaire Lv.12, Centre de Communication Lv.12 | 1 h 4 min 30 s | 15,358 | |
| Lv.13 | Bureau du Commissaire Lv.13, Centre de Communication Lv.13 | 1 h 19 min | 19,376 | |
| Lv.14 | Bureau du Commissaire Lv.14, Centre de Communication Lv.14 | 1 h 40 min 30 s | 23,394 | |
| Lv.15 | Bureau du Commissaire Lv.15, Centre de Communication Lv.15 | 2 h 9 min 30 s | 27,412 | |
| Lv.16 | Bureau du Commissaire Lv.16, Centre de Communication Lv.16 | 3 h 39 min | 33,068 | |
| Lv.17 | Bureau du Commissaire Lv.17, Centre de Communication Lv.17 | 4 h 23 min | 38,724 | |
| Lv.18 | Bureau du Commissaire Lv.18, Centre de Communication Lv.18 | 5 h 16 min | 44,380 | |
| Lv.19 | Bureau du Commissaire Lv.19, Centre de Communication Lv.19 | 7 h 54 min | 52,416 | |
| Lv.20 | Bureau du Commissaire Lv.20, Centre de Communication Lv.20 | 9 h 52 min 30 s | 60,452 | |
| Lv.21 | Bureau du Commissaire Lv.21, Centre de Communication Lv.21 | 12 h 50 min | 68,488 | |
| Lv.22 | Bureau du Commissaire Lv.22, Centre de Communication Lv.22 | 19 h 15 min 30 s | 80,542 | |
| Lv.23 | Bureau du Commissaire Lv.23, Centre de Communication Lv.23 | 1 j 2 h 57 min | 92,596 | |
| Lv.24 | Bureau du Commissaire Lv.24, Centre de Communication Lv.24 | 1 j 13 h 44 min | 104,650 | |
| Lv.25 | Bureau du Commissaire Lv.25, Centre de Communication Lv.25 | 2 j 4 h 50 min | 116,704 | |
| Lv.26 | Bureau du Commissaire Lv.26, Centre de Communication Lv.26 | 2 j 12 h 46 min | 134,414 | |
| Lv.27 | Bureau du Commissaire Lv.27, Centre de Communication Lv.27 | 3 j 55 min | 152,124 | |
| Lv.28 | Bureau du Commissaire Lv.28, Centre de Communication Lv.28 | 3 j 11 h 51 min | 169,834 | |
| Lv.29 | Bureau du Commissaire Lv.29, Centre de Communication Lv.29 | 4 j 26 min | 187,544 | |
| Lv.30 | Bureau du Commissaire Lv.30, Centre de Communication Lv.30 | 4 j 19 h 44 min | 213,290 |
Données vérifiées · 2026-09-20
Données compilées à partir des règles et valeurs fournies par l’équipe de développement. Les conditions et valeurs actuelles du jeu font foi.
Données associées
Bureau du Commissaire: Conditions de construction et d’améliorationCentre de Commande: Conditions de construction et d’améliorationLaboratoire: Conditions de construction et d’améliorationCentre de Communication: Conditions de construction et d’améliorationEntrepôt: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Gardes: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Motards: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Tireurs: Conditions de construction et d’améliorationMur: Conditions de construction et d’améliorationHôpital: Conditions de construction et d’améliorationRéception: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Enquêtes: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Patrouilles: Conditions de construction et d’améliorationParking: Conditions de construction et d’améliorationArmurerie: Conditions de construction et d’améliorationCellules: Conditions de construction et d’améliorationStation Essence: Conditions de construction et d’améliorationSalle des Générateurs: Conditions de construction et d’améliorationSalle de Presse: Conditions de construction et d’améliorationSalle d'Interrogatoire: Conditions de construction et d’améliorationBoîte à Suggestions: Conditions de construction et d’améliorationArène: Conditions de construction et d’améliorationCentre de Réhabilitation: Conditions de construction et d’améliorationMonument: Conditions de construction et d’améliorationCentre Tactique K9: Conditions de construction et d’améliorationQuai de Police: Conditions de déblocage
