Генераторная: Требования постройки и улучшения
Ресурсы, требования и базовое время для достижения целевого уровня. Бонусы скорости не учтены. «—» означает, что в исходной таблице нет значения.
| Целевой уровень | Требования | Необходимые ресурсы | Базовое время | Сила здания |
|---|---|---|---|---|
| Ур.1 | Кабинет шефа ур.3 | 2 с | 40 | |
| Ур.2 | Кабинет шефа ур.3 | 3 с | 76 | |
| Ур.3 | Кабинет шефа ур.3 | 10 с | 130 | |
| Ур.4 | Кабинет шефа ур.4 | 35 с | 202 | |
| Ур.5 | Кабинет шефа ур.5 | 1 мин 10 с | 310 | |
| Ур.6 | Кабинет шефа ур.6 | 2 мин 20 с | 472 | |
| Ур.7 | Кабинет шефа ур.7 | 4 мин 45 с | 706 | |
| Ур.8 | Кабинет шефа ур.8 | 7 мин 10 с | 940 | |
| Ур.9 | Кабинет шефа ур.9 | 10 мин 30 с | 1,174 | |
| Ур.10 | Кабинет шефа ур.10 | 14 мин | 1,514 | |
| Ур.11 | Кабинет шефа ур.11 | 18 мин | 1,854 | |
| Ур.12 | Кабинет шефа ур.12 | 21 мин 30 с | 2,194 | |
| Ур.13 | Кабинет шефа ур.13 | 26 мин | 2,768 | |
| Ур.14 | Кабинет шефа ур.14 | 33 мин 30 с | 3,342 | |
| Ур.15 | Кабинет шефа ур.15 | 43 мин | 3,916 | |
| Ур.16 | Кабинет шефа ур.16 | 1 ч 13 мин | 4,724 | |
| Ур.17 | Кабинет шефа ур.17 | 1 ч 27 мин 30 с | 5,532 | |
| Ур.18 | Кабинет шефа ур.18 | 1 ч 45 мин | 6,340 | |
| Ур.19 | Кабинет шефа ур.19 | 2 ч 38 мин | 7,488 | |
| Ур.20 | Кабинет шефа ур.20 | 3 ч 17 мин 30 с | 8,636 | |
| Ур.21 | Кабинет шефа ур.21 | 4 ч 16 мин 30 с | 9,784 | |
| Ур.22 | Кабинет шефа ур.22 | 6 ч 25 мин | 11,506 | |
| Ур.23 | Кабинет шефа ур.23 | 8 ч 59 мин | 13,228 | |
| Ур.24 | Кабинет шефа ур.24 | 12 ч 34 мин 30 с | 14,950 | |
| Ур.25 | Кабинет шефа ур.25 | 17 ч 36 мин 30 с | 16,672 | |
| Ур.26 | Кабинет шефа ур.26 | 20 ч 15 мин | 19,202 | |
| Ур.27 | Кабинет шефа ур.27 | 1 дн 18 мин | 21,732 | |
| Ур.28 | Кабинет шефа ур.28 | 1 дн 3 ч 57 мин | 24,262 | |
| Ур.29 | Кабинет шефа ур.29 | 1 дн 8 ч 8 мин | 26,792 | |
| Ур.30 | Кабинет шефа ур.30 | 1 дн 14 ч 34 мин | 30,470 |
Данные проверены · 2026-09-20
Составлено по правилам и числовым данным команды разработки. Приоритет имеют текущие условия и значения в игре.
Связанные данные
Кабинет шефа: Требования постройки и улучшенияКомандный центр: Требования постройки и улучшенияЦентр технологий: Требования постройки и улучшенияЦентр связи: Требования постройки и улучшенияСклад: Требования постройки и улучшенияАкадемия спецназа: Требования постройки и улучшенияАкадемия мотоциклистов: Требования постройки и улучшенияАкадемия снайперов: Требования постройки и улучшенияСтена: Требования постройки и улучшенияГоспиталь: Требования постройки и улучшенияПриемная: Требования постройки и улучшенияДетективный отдел: Требования постройки и улучшенияПатрульный отдел: Требования постройки и улучшенияПарковка: Требования постройки и улучшенияОружейная: Требования постройки и улучшенияКамеры задержания: Требования постройки и улучшенияЗаправка: Требования постройки и улучшенияГенераторная: Требования постройки и улучшенияПресс-центр: Требования постройки и улучшенияКомната для допросов: Требования постройки и улучшенияЯщик предложений: Требования постройки и улучшенияАрена: Требования постройки и улучшенияРеабилитационный центр: Требования постройки и улучшенияМонумент: Требования постройки и улучшенияКинологический центр: Требования постройки и улучшенияПричал полиции: Условия открытия
