Estacionamiento

Lugar donde se estacionan los vehículos policiales
Datos de mejora
Recursos, requisitos y tiempo base para alcanzar el nivel objetivo. No se incluyen bonificaciones de velocidad. «—» indica que la tabla proporcionada no contiene ese valor.
| Nivel objetivo | Requisitos | Recursos necesarios | Tiempo base | Poder del edificio |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Oficina del Comisario Lv.1 | — | — | 100 |
| Lv.2 | Oficina del Comisario Lv.2 | 9 s | 190 | |
| Lv.3 | Oficina del Comisario Lv.3 | 45 s | 325 | |
| Lv.4 | Oficina del Comisario Lv.4 | 2 min 15 s | 505 | |
| Lv.5 | Oficina del Comisario Lv.5 | 4 min 30 s | 775 | |
| Lv.6 | Oficina del Comisario Lv.6 | 9 min | 1,180 | |
| Lv.7 | Oficina del Comisario Lv.7 | 18 min | 1,765 | |
| Lv.8 | Oficina del Comisario Lv.8 | 27 min | 2,350 | |
| Lv.9 | Oficina del Comisario Lv.9 | 40 min 30 s | 2,935 | |
| Lv.10 | Oficina del Comisario Lv.10 | 54 min | 3,785 |
