警用停車場

警車帶回罪犯。
升級數值
列出升至目標等級的資源、前置條件與基礎時間。時間不含加速效果;「—」表示提供表未列出該項數值。
| 目標等級 | 前置條件 | 所需資源 | 基礎時間 | 建築戰力 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 局長辦公室 Lv.1 | — | — | 100 |
| Lv.2 | 局長辦公室 Lv.2 | 9秒 | 190 | |
| Lv.3 | 局長辦公室 Lv.3 | 45秒 | 325 | |
| Lv.4 | 局長辦公室 Lv.4 | 2分15秒 | 505 | |
| Lv.5 | 局長辦公室 Lv.5 | 4分30秒 | 775 | |
| Lv.6 | 局長辦公室 Lv.6 | 9分 | 1,180 | |
| Lv.7 | 局長辦公室 Lv.7 | 18分 | 1,765 | |
| Lv.8 | 局長辦公室 Lv.8 | 27分 | 2,350 | |
| Lv.9 | 局長辦公室 Lv.9 | 40分30秒 | 2,935 | |
| Lv.10 | 局長辦公室 Lv.10 | 54分 | 3,785 |
