「懲戒者」布魯克

定位與特色
SSR盾警
緝捕技能提供範圍擊飛與眩暈;戰鬥技能有機率減傷及攻擊、殺傷增益,天賦提升全軍攻防。
定位依已收錄技能效果整理。
技能與效果
緝捕技能
| 技能 | 技能效果 |
|---|---|
布魯克拋擲雷管,之後瀟灑引爆,造成攻擊*160%224%範圍傷害,擊飛範圍內所有敵人並造成1秒暈眩。 Lv.1–5 完整數值
| |
蹲下噴出強力霰彈,對目標造成攻擊*150%210%的傷害。 Lv.1–5 完整數值
| |
受到傷害時布魯克有10%機率提升4%12%攻擊,持續3秒(最多疊加5層)。 Lv.1–5 完整數值
|
戰鬥技能
| 技能 | 技能效果 |
|---|---|
布魯克有8%40%機率使我方警員受到的傷害降低50%。 Lv.1–5 完整數值
| |
布魯克的決鬥之心激勵全隊,使我方全體警員攻擊力提升5%25%。 Lv.1–5 完整數值
| |
布魯克槍槍致命,使我方全體警員殺傷力提升5%25%。 Lv.1–5 完整數值
|
天賦技能
| 技能 | 技能效果 |
|---|---|
賦予部隊高昂的鬥志。無論布魯克是否出動,均可使我方部隊攻擊力和防禦力提升2%10% Lv.1–5 完整數值
|
專屬裝備

懲戒者M870
最高Lv.10・消耗專屬零件升級
專武屬性
| 裝備屬性 | 啟動時 | +10 |
|---|---|---|
| 英雄攻擊力 | 50 | 379 |
| 英雄防禦力 | 66 | 495 |
| 英雄生命 | 990 | 7,425 |
| 隨從攻擊 | 16 | 126 |
| 隨從防禦 | 22 | 165 |
| 隨從生命 | 330 | 2,475 |
| 盾警生命值 | 5.5% | 55% |
| 盾警殺傷力 | 5.5% | 55% |
專武技能與效果
專屬裝備・緝捕技能
| 技能 | 技能效果 |
|---|---|
布魯克使用高純度火藥,造成傷害提升10%30%。 Lv.1–5 完整數值
|
專屬裝備・戰鬥技能
| 技能 | 技能效果 |
|---|---|
布魯克深知荒野的生存之法,集結部隊殺傷力提升5%15%。 Lv.1–5 完整數值
此為部隊效果,並非專武固定屬性。 |
啟動與強化所需零件
| 參考階段 | 累計(含啟動) | |
|---|---|---|
| 啟動 | 5 | 5 |
| Lv.1→2 | 10 | 15 |
| Lv.2→3 | 15 | 30 |
| Lv.3→4 | 20 | 50 |
| Lv.4→5 | 25 | 75 |
| Lv.5→6 | 30 | 105 |
| Lv.6→7 | 35 | 140 |
| Lv.7→8 | 40 | 180 |
| Lv.8→9 | 45 | 225 |
| Lv.9→10 | 50 | 275 |
專武本體的逐級固定屬性仍待核對。
取得方式
首次充值、VIP禮包。
開放情況以目前伺服器為準。
英雄升級經驗表
全部品質共用Lv.1–80升級經驗。每列表示從前一級升到目標等級所需的經驗,累計從Lv.1起計算。
展開Lv.1–80完整經驗表
| 目標等級 | 局長辦公室最低等級 | 本次所需經驗 | 累計所需經驗 |
|---|---|---|---|
| 1 | 無限制 | — | 0 |
| 2 | 無限制 | 480 | 480 |
| 3 | 無限制 | 690 | 1,170 |
| 4 | 無限制 | 920 | 2,090 |
| 5 | 無限制 | 1,200 | 3,290 |
| 6 | 無限制 | 1,500 | 4,790 |
| 7 | 無限制 | 1,800 | 6,590 |
| 8 | 無限制 | 2,200 | 8,790 |
| 9 | 無限制 | 2,600 | 11,390 |
| 10 | 無限制 | 3,100 | 14,490 |
| 11 | 無限制 | 3,800 | 18,290 |
| 12 | 無限制 | 4,200 | 22,490 |
| 13 | 無限制 | 5,100 | 27,590 |
| 14 | 無限制 | 5,700 | 33,290 |
| 15 | 無限制 | 6,800 | 40,090 |
| 16 | 無限制 | 7,800 | 47,890 |
| 17 | 無限制 | 8,900 | 56,790 |
| 18 | 無限制 | 10,000 | 66,790 |
| 19 | 無限制 | 12,000 | 78,790 |
| 20 | 無限制 | 13,000 | 91,790 |
| 21 | 10 | 14,000 | 105,790 |
| 22 | 10 | 15,000 | 120,790 |
| 23 | 11 | 16,000 | 136,790 |
| 24 | 11 | 17,000 | 153,790 |
| 25 | 11 | 18,000 | 171,790 |
| 26 | 12 | 19,000 | 190,790 |
| 27 | 12 | 20,000 | 210,790 |
| 28 | 12 | 21,000 | 231,790 |
| 29 | 13 | 22,000 | 253,790 |
| 30 | 13 | 24,000 | 277,790 |
| 31 | 13 | 26,000 | 303,790 |
| 32 | 14 | 28,000 | 331,790 |
| 33 | 14 | 30,000 | 361,790 |
| 34 | 14 | 32,000 | 393,790 |
| 35 | 15 | 36,000 | 429,790 |
| 36 | 15 | 40,000 | 469,790 |
| 37 | 15 | 44,000 | 513,790 |
| 38 | 16 | 48,000 | 561,790 |
| 39 | 16 | 52,000 | 613,790 |
| 40 | 16 | 58,000 | 671,790 |
| 41 | 17 | 64,000 | 735,790 |
| 42 | 17 | 70,000 | 805,790 |
| 43 | 17 | 76,000 | 881,790 |
| 44 | 18 | 82,000 | 963,790 |
| 45 | 18 | 90,000 | 1,053,790 |
| 46 | 18 | 98,000 | 1,151,790 |
| 47 | 19 | 100,000 | 1,251,790 |
| 48 | 19 | 110,000 | 1,361,790 |
| 49 | 19 | 120,000 | 1,481,790 |
| 50 | 20 | 130,000 | 1,611,790 |
| 51 | 20 | 140,000 | 1,751,790 |
| 52 | 20 | 150,000 | 1,901,790 |
| 53 | 20 | 160,000 | 2,061,790 |
| 54 | 20 | 170,000 | 2,231,790 |
| 55 | 21 | 190,000 | 2,421,790 |
| 56 | 21 | 210,000 | 2,631,790 |
| 57 | 21 | 230,000 | 2,861,790 |
| 58 | 21 | 250,000 | 3,111,790 |
| 59 | 21 | 270,000 | 3,381,790 |
| 60 | 22 | 300,000 | 3,681,790 |
| 61 | 22 | 330,000 | 4,011,790 |
| 62 | 22 | 360,000 | 4,371,790 |
| 63 | 22 | 390,000 | 4,761,790 |
| 64 | 22 | 420,000 | 5,181,790 |
| 65 | 23 | 470,000 | 5,651,790 |
| 66 | 23 | 520,000 | 6,171,790 |
| 67 | 23 | 570,000 | 6,741,790 |
| 68 | 23 | 620,000 | 7,361,790 |
| 69 | 23 | 670,000 | 8,031,790 |
| 70 | 24 | 770,000 | 8,801,790 |
| 71 | 24 | 870,000 | 9,671,790 |
| 72 | 24 | 970,000 | 10,641,790 |
| 73 | 24 | 1,000,000 | 11,641,790 |
| 74 | 24 | 1,100,000 | 12,741,790 |
| 75 | 25 | 1,300,000 | 14,041,790 |
| 76 | 25 | 1,500,000 | 15,541,790 |
| 77 | 25 | 1,700,000 | 17,241,790 |
| 78 | 25 | 1,900,000 | 19,141,790 |
| 79 | 25 | 2,100,000 | 21,241,790 |
| 80 | 25 | 2,400,000 | 23,641,790 |
英雄升星碎片需求
每星分6階,下表列出每階消耗與該星合計。升至5星累計需要1,065枚碎片,不含首次解鎖英雄。
| 目標星級 | 第1階 | 第2階 | 第3階 | 第4階 | 第5階 | 第6階 | 該星合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 115 |
| 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 300 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
背景故事
故事文字為編輯摘要。
故事 1
布魯克在美國西部小鎮長大,擔任局長的父親遭黑幫謀害。她繼承局長帽與警徽,立志以鐵血手腕維護正義。
故事 2
調查走私軍火的賭場時,她找到一枚獨特銀信物,發現父親遇害背後還有更大的黑手。
故事 3
深入調查後,她發現犯罪網路遍佈多州,而父親昔日信任的副手正是主使之一。
故事 4
布魯克最終在荒漠峽谷的廢棄堡壘決戰,瓦解犯罪集團,為父親與被害者討回公道。





