科研中心:建造與升級需求
列出升至目標等級的資源、前置條件與基礎時間。時間不含加速效果;「—」表示提供表未列出該項數值。
| 目標等級 | 前置條件 | 所需資源 | 基礎時間 | 建築戰力 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 局長辦公室 Lv.9 | 2秒 | 440 | |
| Lv.2 | 局長辦公室 Lv.9 | 9秒 | 836 | |
| Lv.3 | 局長辦公室 Lv.9 | 45秒 | 1,430 | |
| Lv.4 | 局長辦公室 Lv.9 | 2分15秒 | 2,222 | |
| Lv.5 | 局長辦公室 Lv.9 | 4分30秒 | 3,410 | |
| Lv.6 | 局長辦公室 Lv.9 | 9分 | 5,192 | |
| Lv.7 | 局長辦公室 Lv.9 | 18分 | 7,766 | |
| Lv.8 | 局長辦公室 Lv.9 | 27分 | 10,340 | |
| Lv.9 | 局長辦公室 Lv.9 | 40分30秒 | 12,914 | |
| Lv.10 | 局長辦公室 Lv.10 | 54分 | 16,654 | |
| Lv.11 | 局長辦公室 Lv.11 | 1小時7分30秒 | 20,394 | |
| Lv.12 | 局長辦公室 Lv.12 | 1小時21分 | 24,134 | |
| Lv.13 | 局長辦公室 Lv.13 | 1小時39分 | 30,448 | |
| Lv.14 | 局長辦公室 Lv.14 | 2小時6分 | 36,762 | |
| Lv.15 | 局長辦公室 Lv.15 | 2小時42分 | 43,076 | |
| Lv.16 | 局長辦公室 Lv.16 | 4小時34分 | 51,964 | |
| Lv.17 | 局長辦公室 Lv.17 | 5小時29分 | 60,852 | |
| Lv.18 | 局長辦公室 Lv.18 | 6小時35分 | 69,740 | |
| Lv.19 | 局長辦公室 Lv.19 | 9小時52分30秒 | 82,368 | |
| Lv.20 | 局長辦公室 Lv.20 | 12小時20分30秒 | 94,996 | |
| Lv.21 | 局長辦公室 Lv.21 | 16小時2分30秒 | 107,624 | |
| Lv.22 | 局長辦公室 Lv.22 | 1天4分 | 126,566 | |
| Lv.23 | 局長辦公室 Lv.23 | 1天9小時42分 | 145,508 | |
| Lv.24 | 局長辦公室 Lv.24 | 1天23小時11分 | 164,450 | |
| Lv.25 | 局長辦公室 Lv.25 | 2天18小時3分 | 183,392 | |
| Lv.26 | 局長辦公室 Lv.26 | 3天3小時57分 | 211,222 | |
| Lv.27 | 局長辦公室 Lv.27 | 3天19小時9分 | 239,052 | |
| Lv.28 | 局長辦公室 Lv.28 | 4天8小時49分 | 266,882 | |
| Lv.29 | 局長辦公室 Lv.29 | 5天33分 | 294,712 | |
| Lv.30 | 局長辦公室 Lv.30 | 6天40分 | 335,170 |
資料核對 · 2026-09-20
依據開發團隊提供的玩法與數值資料整理。具體開放條件和數值以目前遊戲內顯示為準。
同類資料
局長辦公室:建造與升級需求指揮部:建造與升級需求科研中心:建造與升級需求聯絡中心:建造與升級需求倉庫:建造與升級需求防暴盾警營:建造與升級需求機車騎警營:建造與升級需求狙擊槍警營:建造與升級需求防衛牆:建造與升級需求醫院:建造與升級需求接待櫃檯:建造與升級需求刑事偵緝處:建造與升級需求巡警備勤室:建造與升級需求警用停車場:建造與升級需求槍彈裝備庫:建造與升級需求拘留室:建造與升級需求加油站:建造與升級需求發電機房:建造與升級需求新聞發佈處:建造與升級需求偵訊室:建造與升級需求民意信箱:建造與升級需求競技場:建造與升級需求療養院:建造與升級需求里程碑:建造與升級需求警犬戰術中心:建造與升級需求警用碼頭:開放需求
