局長辦公室

影響遊戲進度,並關聯英雄等級上限與其他建築的開放條件。
升級數值
列出升至目標等級的資源、前置條件與基礎時間。時間不含加速效果;「—」表示提供表未列出該項數值。
| 目標等級 | 前置條件 | 所需資源 | 基礎時間 | 建築戰力 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | — | — | — | 2,000 |
| Lv.2 | 拘留室 Lv.1 | 6秒 | 3,800 | |
| Lv.3 | 接待櫃檯 Lv.2 | 1分 | 6,500 | |
| Lv.4 | 發電機房 Lv.3 | 3分 | 10,100 | |
| Lv.5 | 英雄大廳 Lv.1 | 10分 | 15,500 | |
| Lv.6 | 加油站 Lv.5 | 30分 | 23,600 | |
| Lv.7 | 槍彈裝備庫 Lv.6 | 1小時 | 35,300 | |
| Lv.8 | 防暴盾警營 Lv.7 | 2小時30分 | 47,000 | |
| Lv.9 | 聯絡中心 Lv.8、醫院 Lv.1 | 4小時30分 | 58,700 | |
| Lv.10 | 狙擊槍警營 Lv.9、科研中心 Lv.1 | 6小時 | 75,700 | |
| Lv.11 | 機車騎警營 Lv.10、聯絡中心 Lv.10 | 7小時30分 | 92,700 | |
| Lv.12 | 聯絡中心 Lv.11、指揮部 Lv.1 | 9小時 | 109,700 | |
| Lv.13 | 聯絡中心 Lv.12、防暴盾警營 Lv.12 | 11小時 | 138,400 | |
| Lv.14 | 聯絡中心 Lv.13、狙擊槍警營 Lv.13 | 14小時 | 167,100 | |
| Lv.15 | 聯絡中心 Lv.14、機車騎警營 Lv.14 | 18小時 | 195,800 | |
| Lv.16 | 聯絡中心 Lv.15、科研中心 Lv.15 | 1天6小時28分 | 236,200 | |
| Lv.17 | 聯絡中心 Lv.16、防暴盾警營 Lv.16 | 1天12小時34分 | 276,600 | |
| Lv.18 | 聯絡中心 Lv.17、狙擊槍警營 Lv.17 | 1天19小時53分 | 317,000 | |
| Lv.19 | 聯絡中心 Lv.18、機車騎警營 Lv.18 | 2天17小時50分 | 374,400 | |
| Lv.20 | 聯絡中心 Lv.19、科研中心 Lv.19 | 3天10小時18分 | 431,800 | |
| Lv.21 | 聯絡中心 Lv.20、防暴盾警營 Lv.20 | 4天10小時59分 | 489,200 | |
| Lv.22 | 聯絡中心 Lv.21、狙擊槍警營 Lv.21 | 6天16小時29分 | 575,300 | |
| Lv.23 | 聯絡中心 Lv.22、機車騎警營 Lv.22 | 9天8小時40分 | 661,400 | |
| Lv.24 | 聯絡中心 Lv.23、科研中心 Lv.23 | 13天2小時33分 | 747,500 | |
| Lv.25 | 聯絡中心 Lv.24、防暴盾警營 Lv.24 | 18天8小時22分 | 833,600 | |
| Lv.26 | 聯絡中心 Lv.25、狙擊槍警營 Lv.25 | 21天2小時26分 | 960,100 | |
| Lv.27 | 聯絡中心 Lv.26、機車騎警營 Lv.26 | 25天7小時43分 | 1,086,600 | |
| Lv.28 | 聯絡中心 Lv.27、科研中心 Lv.27 | 29天2小時52分 | 1,213,100 | |
| Lv.29 | 聯絡中心 Lv.28、防暴盾警營 Lv.28 | 33天11小時42分 | 1,339,600 | |
| Lv.30 | 聯絡中心 Lv.29、狙擊槍警營 Lv.29 | 40天4小時27分 | 1,523,500 |
