Police ChiefPOLICE CHIEF게임 데이터베이스 · WIKI
한국어 ⌄
Police ChiefPolice Chief 공략 Wiki영웅 도감 · 수치 자료 · 공략

서장실

서장실

경찰서 전체를 관리하는 집무실

업그레이드 수치

목표 레벨까지의 자원, 선행 조건 및 기본 시간입니다. 가속 효과는 제외되며, ‘—’는 제공된 표에 해당 수치가 없음을 뜻합니다.

목표 레벨선행 조건필요 자원기본 시간건물 전투력
Lv.1———2,000
Lv.2유치장 Lv.1현금1806 초3,800
Lv.3민원실 Lv.2현금8051 분6,500
Lv.4발전실 Lv.3현금1,800전력3603 분10,100
Lv.5영웅 홀 Lv.1현금7,600전력1,50010 분15,500
Lv.6주유소 Lv.5현금19,000전력3,800연료96030 분23,600
Lv.7무기고 Lv.6현금69,000전력13,000연료3,4001 시간35,300
Lv.8가드 훈련소 Lv.7현금120,000전력25,000연료6,3002 시간 30 분47,000
Lv.9상황실 Lv.8, 의료 센터 Lv.1현금260,000전력52,000연료13,0004 시간 30 분58,700
Lv.10거너 훈련소 Lv.9, 연구 센터 Lv.1현금460,000전력92,000연료23,0006 시간75,700
Lv.11바이커 훈련소 Lv.10, 상황실 Lv.10탄약1,300,000현금1,300,000전력260,000연료65,0007 시간 30 분92,700
Lv.12상황실 Lv.11, 지휘 센터 Lv.1탄약1,600,000현금1,600,000전력330,000연료84,0009 시간109,700
Lv.13상황실 Lv.12, 가드 훈련소 Lv.12탄약2,300,000현금2,300,000전력470,000연료110,00011 시간138,400
Lv.14상황실 Lv.13, 거너 훈련소 Lv.13탄약3,100,000현금3,100,000전력630,000연료150,00014 시간167,100
Lv.15상황실 Lv.14, 바이커 훈련소 Lv.14탄약4,600,000현금4,600,000전력930,000연료230,00018 시간195,800
Lv.16상황실 Lv.15, 연구 센터 Lv.15탄약5,900,000현금5,900,000전력1,100,000연료290,0001 일 6 시간 28 분236,200
Lv.17상황실 Lv.16, 가드 훈련소 Lv.16탄약9,300,000현금9,300,000전력1,800,000연료460,0001 일 12 시간 34 분276,600
Lv.18상황실 Lv.17, 거너 훈련소 Lv.17탄약12,000,000현금12,000,000전력2,500,000연료620,0001 일 19 시간 53 분317,000
Lv.19상황실 Lv.18, 바이커 훈련소 Lv.18탄약15,000,000현금15,000,000전력3,100,000연료780,0002 일 17 시간 50 분374,400
Lv.20상황실 Lv.19, 연구 센터 Lv.19탄약21,000,000현금21,000,000전력4,300,000연료1,000,0003 일 10 시간 18 분431,800
Lv.21상황실 Lv.20, 가드 훈련소 Lv.20탄약27,000,000현금27,000,000전력5,400,000연료1,300,0004 일 10 시간 59 분489,200
Lv.22상황실 Lv.21, 거너 훈련소 Lv.21탄약36,000,000현금36,000,000전력7,200,000연료1,800,0006 일 16 시간 29 분575,300
Lv.23상황실 Lv.22, 바이커 훈련소 Lv.22탄약44,000,000현금44,000,000전력8,900,000연료2,200,0009 일 8 시간 40 분661,400
Lv.24상황실 Lv.23, 연구 센터 Lv.23탄약60,000,000현금60,000,000전력12,000,000연료3,000,00013 일 2 시간 33 분747,500
Lv.25상황실 Lv.24, 가드 훈련소 Lv.24탄약81,000,000현금81,000,000전력16,000,000연료4,000,00018 일 8 시간 22 분833,600
Lv.26상황실 Lv.25, 거너 훈련소 Lv.25탄약100,000,000현금100,000,000전력21,000,000연료5,200,00021 일 2 시간 26 분960,100
Lv.27상황실 Lv.26, 바이커 훈련소 Lv.26탄약140,000,000현금140,000,000전력29,000,000연료7,400,00025 일 7 시간 43 분1,086,600
Lv.28상황실 Lv.27, 연구 센터 Lv.27탄약190,000,000현금190,000,000전력39,000,000연료9,900,00029 일 2 시간 52 분1,213,100
Lv.29상황실 Lv.28, 가드 훈련소 Lv.28탄약240,000,000현금240,000,000전력49,000,000연료12,000,00033 일 11 시간 42 분1,339,600
Lv.30상황실 Lv.29, 거너 훈련소 Lv.29탄약300,000,000현금300,000,000전력60,000,000연료15,000,00040 일 4 시간 27 분1,523,500

다른 시설