Кабинет шефа

Кабинет управления всем участком
Данные улучшений
Ресурсы, требования и базовое время для достижения целевого уровня. Бонусы скорости не учтены. «—» означает, что в исходной таблице нет значения.
| Целевой уровень | Требования | Необходимые ресурсы | Базовое время | Сила здания |
|---|---|---|---|---|
| Ур.1 | — | — | — | 2,000 |
| Ур.2 | Камеры задержания ур.1 | 6 с | 3,800 | |
| Ур.3 | Приемная ур.2 | 1 мин | 6,500 | |
| Ур.4 | Генераторная ур.3 | 3 мин | 10,100 | |
| Ур.5 | Зал героев ур.1 | 10 мин | 15,500 | |
| Ур.6 | Заправка ур.5 | 30 мин | 23,600 | |
| Ур.7 | Оружейная ур.6 | 1 ч | 35,300 | |
| Ур.8 | Академия спецназа ур.7 | 2 ч 30 мин | 47,000 | |
| Ур.9 | Центр связи ур.8, Госпиталь ур.1 | 4 ч 30 мин | 58,700 | |
| Ур.10 | Академия снайперов ур.9, Центр технологий ур.1 | 6 ч | 75,700 | |
| Ур.11 | Академия мотоциклистов ур.10, Центр связи ур.10 | 7 ч 30 мин | 92,700 | |
| Ур.12 | Центр связи ур.11, Командный центр ур.1 | 9 ч | 109,700 | |
| Ур.13 | Центр связи ур.12, Академия спецназа ур.12 | 11 ч | 138,400 | |
| Ур.14 | Центр связи ур.13, Академия снайперов ур.13 | 14 ч | 167,100 | |
| Ур.15 | Центр связи ур.14, Академия мотоциклистов ур.14 | 18 ч | 195,800 | |
| Ур.16 | Центр связи ур.15, Центр технологий ур.15 | 1 дн 6 ч 28 мин | 236,200 | |
| Ур.17 | Центр связи ур.16, Академия спецназа ур.16 | 1 дн 12 ч 34 мин | 276,600 | |
| Ур.18 | Центр связи ур.17, Академия снайперов ур.17 | 1 дн 19 ч 53 мин | 317,000 | |
| Ур.19 | Центр связи ур.18, Академия мотоциклистов ур.18 | 2 дн 17 ч 50 мин | 374,400 | |
| Ур.20 | Центр связи ур.19, Центр технологий ур.19 | 3 дн 10 ч 18 мин | 431,800 | |
| Ур.21 | Центр связи ур.20, Академия спецназа ур.20 | 4 дн 10 ч 59 мин | 489,200 | |
| Ур.22 | Центр связи ур.21, Академия снайперов ур.21 | 6 дн 16 ч 29 мин | 575,300 | |
| Ур.23 | Центр связи ур.22, Академия мотоциклистов ур.22 | 9 дн 8 ч 40 мин | 661,400 | |
| Ур.24 | Центр связи ур.23, Центр технологий ур.23 | 13 дн 2 ч 33 мин | 747,500 | |
| Ур.25 | Центр связи ур.24, Академия спецназа ур.24 | 18 дн 8 ч 22 мин | 833,600 | |
| Ур.26 | Центр связи ур.25, Академия снайперов ур.25 | 21 дн 2 ч 26 мин | 960,100 | |
| Ур.27 | Центр связи ур.26, Академия мотоциклистов ур.26 | 25 дн 7 ч 43 мин | 1,086,600 | |
| Ур.28 | Центр связи ур.27, Центр технологий ур.27 | 29 дн 2 ч 52 мин | 1,213,100 | |
| Ур.29 | Центр связи ур.28, Академия спецназа ур.28 | 33 дн 11 ч 42 мин | 1,339,600 | |
| Ур.30 | Центр связи ур.29, Академия снайперов ур.29 | 40 дн 4 ч 27 мин | 1,523,500 |
