指揮部

指揮部隊與集結。
升級數值
列出升至目標等級的資源、前置條件與基礎時間。時間不含加速效果;「—」表示提供表未列出該項數值。
| 目標等級 | 前置條件 | 所需資源 | 基礎時間 | 建築戰力 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 局長辦公室 Lv.10、聯絡中心 Lv.1 | 2秒 | 280 | |
| Lv.2 | 局長辦公室 Lv.10、聯絡中心 Lv.2 | 8秒 | 532 | |
| Lv.3 | 局長辦公室 Lv.10、聯絡中心 Lv.3 | 35秒 | 910 | |
| Lv.4 | 局長辦公室 Lv.10、聯絡中心 Lv.4 | 1分45秒 | 1,414 | |
| Lv.5 | 局長辦公室 Lv.10、聯絡中心 Lv.5 | 3分35秒 | 2,170 | |
| Lv.6 | 局長辦公室 Lv.10、聯絡中心 Lv.6 | 7分10秒 | 3,304 | |
| Lv.7 | 局長辦公室 Lv.10、聯絡中心 Lv.7 | 14分 | 4,942 | |
| Lv.8 | 局長辦公室 Lv.10、聯絡中心 Lv.8 | 21分30秒 | 6,580 | |
| Lv.9 | 局長辦公室 Lv.10、聯絡中心 Lv.9 | 32分 | 8,218 | |
| Lv.10 | 局長辦公室 Lv.10、聯絡中心 Lv.10 | 43分 | 10,598 | |
| Lv.11 | 局長辦公室 Lv.11、聯絡中心 Lv.11 | 54分 | 12,978 | |
| Lv.12 | 局長辦公室 Lv.12、聯絡中心 Lv.12 | 1小時4分30秒 | 15,358 | |
| Lv.13 | 局長辦公室 Lv.13、聯絡中心 Lv.13 | 1小時19分 | 19,376 | |
| Lv.14 | 局長辦公室 Lv.14、聯絡中心 Lv.14 | 1小時40分30秒 | 23,394 | |
| Lv.15 | 局長辦公室 Lv.15、聯絡中心 Lv.15 | 2小時9分30秒 | 27,412 | |
| Lv.16 | 局長辦公室 Lv.16、聯絡中心 Lv.16 | 3小時39分 | 33,068 | |
| Lv.17 | 局長辦公室 Lv.17、聯絡中心 Lv.17 | 4小時23分 | 38,724 | |
| Lv.18 | 局長辦公室 Lv.18、聯絡中心 Lv.18 | 5小時16分 | 44,380 | |
| Lv.19 | 局長辦公室 Lv.19、聯絡中心 Lv.19 | 7小時54分 | 52,416 | |
| Lv.20 | 局長辦公室 Lv.20、聯絡中心 Lv.20 | 9小時52分30秒 | 60,452 | |
| Lv.21 | 局長辦公室 Lv.21、聯絡中心 Lv.21 | 12小時50分 | 68,488 | |
| Lv.22 | 局長辦公室 Lv.22、聯絡中心 Lv.22 | 19小時15分30秒 | 80,542 | |
| Lv.23 | 局長辦公室 Lv.23、聯絡中心 Lv.23 | 1天2小時57分 | 92,596 | |
| Lv.24 | 局長辦公室 Lv.24、聯絡中心 Lv.24 | 1天13小時44分 | 104,650 | |
| Lv.25 | 局長辦公室 Lv.25、聯絡中心 Lv.25 | 2天4小時50分 | 116,704 | |
| Lv.26 | 局長辦公室 Lv.26、聯絡中心 Lv.26 | 2天12小時46分 | 134,414 | |
| Lv.27 | 局長辦公室 Lv.27、聯絡中心 Lv.27 | 3天55分 | 152,124 | |
| Lv.28 | 局長辦公室 Lv.28、聯絡中心 Lv.28 | 3天11小時51分 | 169,834 | |
| Lv.29 | 局長辦公室 Lv.29、聯絡中心 Lv.29 | 4天26分 | 187,544 | |
| Lv.30 | 局長辦公室 Lv.30、聯絡中心 Lv.30 | 4天19小時44分 | 213,290 |
