Командный центр

Чем выше уровень командного центра, тем больше вместимость отправляемых отрядов на операции и вместимость рейда.
Данные улучшений
Ресурсы, требования и базовое время для достижения целевого уровня. Бонусы скорости не учтены. «—» означает, что в исходной таблице нет значения.
| Целевой уровень | Требования | Необходимые ресурсы | Базовое время | Сила здания |
|---|---|---|---|---|
| Ур.1 | Кабинет шефа ур.10, Центр связи ур.1 | 2 с | 280 | |
| Ур.2 | Кабинет шефа ур.10, Центр связи ур.2 | 8 с | 532 | |
| Ур.3 | Кабинет шефа ур.10, Центр связи ур.3 | 35 с | 910 | |
| Ур.4 | Кабинет шефа ур.10, Центр связи ур.4 | 1 мин 45 с | 1,414 | |
| Ур.5 | Кабинет шефа ур.10, Центр связи ур.5 | 3 мин 35 с | 2,170 | |
| Ур.6 | Кабинет шефа ур.10, Центр связи ур.6 | 7 мин 10 с | 3,304 | |
| Ур.7 | Кабинет шефа ур.10, Центр связи ур.7 | 14 мин | 4,942 | |
| Ур.8 | Кабинет шефа ур.10, Центр связи ур.8 | 21 мин 30 с | 6,580 | |
| Ур.9 | Кабинет шефа ур.10, Центр связи ур.9 | 32 мин | 8,218 | |
| Ур.10 | Кабинет шефа ур.10, Центр связи ур.10 | 43 мин | 10,598 | |
| Ур.11 | Кабинет шефа ур.11, Центр связи ур.11 | 54 мин | 12,978 | |
| Ур.12 | Кабинет шефа ур.12, Центр связи ур.12 | 1 ч 4 мин 30 с | 15,358 | |
| Ур.13 | Кабинет шефа ур.13, Центр связи ур.13 | 1 ч 19 мин | 19,376 | |
| Ур.14 | Кабинет шефа ур.14, Центр связи ур.14 | 1 ч 40 мин 30 с | 23,394 | |
| Ур.15 | Кабинет шефа ур.15, Центр связи ур.15 | 2 ч 9 мин 30 с | 27,412 | |
| Ур.16 | Кабинет шефа ур.16, Центр связи ур.16 | 3 ч 39 мин | 33,068 | |
| Ур.17 | Кабинет шефа ур.17, Центр связи ур.17 | 4 ч 23 мин | 38,724 | |
| Ур.18 | Кабинет шефа ур.18, Центр связи ур.18 | 5 ч 16 мин | 44,380 | |
| Ур.19 | Кабинет шефа ур.19, Центр связи ур.19 | 7 ч 54 мин | 52,416 | |
| Ур.20 | Кабинет шефа ур.20, Центр связи ур.20 | 9 ч 52 мин 30 с | 60,452 | |
| Ур.21 | Кабинет шефа ур.21, Центр связи ур.21 | 12 ч 50 мин | 68,488 | |
| Ур.22 | Кабинет шефа ур.22, Центр связи ур.22 | 19 ч 15 мин 30 с | 80,542 | |
| Ур.23 | Кабинет шефа ур.23, Центр связи ур.23 | 1 дн 2 ч 57 мин | 92,596 | |
| Ур.24 | Кабинет шефа ур.24, Центр связи ур.24 | 1 дн 13 ч 44 мин | 104,650 | |
| Ур.25 | Кабинет шефа ур.25, Центр связи ур.25 | 2 дн 4 ч 50 мин | 116,704 | |
| Ур.26 | Кабинет шефа ур.26, Центр связи ур.26 | 2 дн 12 ч 46 мин | 134,414 | |
| Ур.27 | Кабинет шефа ур.27, Центр связи ур.27 | 3 дн 55 мин | 152,124 | |
| Ур.28 | Кабинет шефа ур.28, Центр связи ур.28 | 3 дн 11 ч 51 мин | 169,834 | |
| Ур.29 | Кабинет шефа ур.29, Центр связи ур.29 | 4 дн 26 мин | 187,544 | |
| Ур.30 | Кабинет шефа ур.30, Центр связи ур.30 | 4 дн 19 ч 44 мин | 213,290 |
