Komuta Merkezi

Komuta Merkezi seviyesi ne kadar yüksek olursa sevk edilen operasyon kapasitesi ve baskın kapasitesi o kadar büyük olur.
Yükseltme verileri
Hedef seviyeye ulaşmak için gereken kaynaklar, koşullar ve temel süre. Hız bonusları dahil değildir. “—”, verilen tabloda değer bulunmadığını gösterir.
| Hedef seviye | Gereksinimler | Gerekli kaynaklar | Temel süre | Bina gücü |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Müdür'ün Ofisi Lv.10, İletişim Merkezi Lv.1 | 2 sn | 280 | |
| Lv.2 | Müdür'ün Ofisi Lv.10, İletişim Merkezi Lv.2 | 8 sn | 532 | |
| Lv.3 | Müdür'ün Ofisi Lv.10, İletişim Merkezi Lv.3 | 35 sn | 910 | |
| Lv.4 | Müdür'ün Ofisi Lv.10, İletişim Merkezi Lv.4 | 1 dk 45 sn | 1,414 | |
| Lv.5 | Müdür'ün Ofisi Lv.10, İletişim Merkezi Lv.5 | 3 dk 35 sn | 2,170 | |
| Lv.6 | Müdür'ün Ofisi Lv.10, İletişim Merkezi Lv.6 | 7 dk 10 sn | 3,304 | |
| Lv.7 | Müdür'ün Ofisi Lv.10, İletişim Merkezi Lv.7 | 14 dk | 4,942 | |
| Lv.8 | Müdür'ün Ofisi Lv.10, İletişim Merkezi Lv.8 | 21 dk 30 sn | 6,580 | |
| Lv.9 | Müdür'ün Ofisi Lv.10, İletişim Merkezi Lv.9 | 32 dk | 8,218 | |
| Lv.10 | Müdür'ün Ofisi Lv.10, İletişim Merkezi Lv.10 | 43 dk | 10,598 | |
| Lv.11 | Müdür'ün Ofisi Lv.11, İletişim Merkezi Lv.11 | 54 dk | 12,978 | |
| Lv.12 | Müdür'ün Ofisi Lv.12, İletişim Merkezi Lv.12 | 1 sa 4 dk 30 sn | 15,358 | |
| Lv.13 | Müdür'ün Ofisi Lv.13, İletişim Merkezi Lv.13 | 1 sa 19 dk | 19,376 | |
| Lv.14 | Müdür'ün Ofisi Lv.14, İletişim Merkezi Lv.14 | 1 sa 40 dk 30 sn | 23,394 | |
| Lv.15 | Müdür'ün Ofisi Lv.15, İletişim Merkezi Lv.15 | 2 sa 9 dk 30 sn | 27,412 | |
| Lv.16 | Müdür'ün Ofisi Lv.16, İletişim Merkezi Lv.16 | 3 sa 39 dk | 33,068 | |
| Lv.17 | Müdür'ün Ofisi Lv.17, İletişim Merkezi Lv.17 | 4 sa 23 dk | 38,724 | |
| Lv.18 | Müdür'ün Ofisi Lv.18, İletişim Merkezi Lv.18 | 5 sa 16 dk | 44,380 | |
| Lv.19 | Müdür'ün Ofisi Lv.19, İletişim Merkezi Lv.19 | 7 sa 54 dk | 52,416 | |
| Lv.20 | Müdür'ün Ofisi Lv.20, İletişim Merkezi Lv.20 | 9 sa 52 dk 30 sn | 60,452 | |
| Lv.21 | Müdür'ün Ofisi Lv.21, İletişim Merkezi Lv.21 | 12 sa 50 dk | 68,488 | |
| Lv.22 | Müdür'ün Ofisi Lv.22, İletişim Merkezi Lv.22 | 19 sa 15 dk 30 sn | 80,542 | |
| Lv.23 | Müdür'ün Ofisi Lv.23, İletişim Merkezi Lv.23 | 1 g 2 sa 57 dk | 92,596 | |
| Lv.24 | Müdür'ün Ofisi Lv.24, İletişim Merkezi Lv.24 | 1 g 13 sa 44 dk | 104,650 | |
| Lv.25 | Müdür'ün Ofisi Lv.25, İletişim Merkezi Lv.25 | 2 g 4 sa 50 dk | 116,704 | |
| Lv.26 | Müdür'ün Ofisi Lv.26, İletişim Merkezi Lv.26 | 2 g 12 sa 46 dk | 134,414 | |
| Lv.27 | Müdür'ün Ofisi Lv.27, İletişim Merkezi Lv.27 | 3 g 55 dk | 152,124 | |
| Lv.28 | Müdür'ün Ofisi Lv.28, İletişim Merkezi Lv.28 | 3 g 11 sa 51 dk | 169,834 | |
| Lv.29 | Müdür'ün Ofisi Lv.29, İletişim Merkezi Lv.29 | 4 g 26 dk | 187,544 | |
| Lv.30 | Müdür'ün Ofisi Lv.30, İletişim Merkezi Lv.30 | 4 g 19 sa 44 dk | 213,290 |
