Fertigkeits- und Sternaufstiegsdaten
Fertigkeiten nach Seltenheit, Umrechnung auf 5 Sterne / 30 Stufen und Talentstufen.
5Maximaler Sternrang
6Stufen je Stern
30Gesamte Sternaufstiegsstufen
5Maximale Fertigkeitsstufe
Fertigkeitsplätze
Fertigkeitsanzahl nach Seltenheit
| Qualität | Streifenfertigkeiten | Einsatzfertigkeiten | Fertigkeiten insgesamt | Maximale Fertigkeitsstufe |
|---|---|---|---|---|
| R | 2 | 2 | 4 | Lv.5 |
| SR | 3 | 2 | 5 | Lv.5 |
| SSR | 3 | 3 | 6 | Lv.5 |
Seltenheit bestimmt die Fertigkeitsplätze; Sternschwellen begrenzen Freischaltung und Ausbau. Bei Erreichen wird Stufe 1 automatisch frei, weitere Stufen benötigen Bücher passender Seltenheit und Art.
Sternrangdaten
Sterne und Stufen
| Kumulierte Stufen | Volle Sterne | Fortschritt im Stern | Talentstufe |
|---|---|---|---|
| 0 | 0★ | 0/6 | Nicht freigeschaltet |
| 1 | 0★ | 1/6 | Nicht freigeschaltet |
| 2 | 0★ | 2/6 | Nicht freigeschaltet |
| 3 | 0★ | 3/6 | Nicht freigeschaltet |
| 4 | 0★ | 4/6 | Nicht freigeschaltet |
| 5 | 0★ | 5/6 | Nicht freigeschaltet |
| 6 | 1★ | 0/6 | Lv.1 |
| 7 | 1★ | 1/6 | Lv.1 |
| 8 | 1★ | 2/6 | Lv.1 |
| 9 | 1★ | 3/6 | Lv.1 |
| 10 | 1★ | 4/6 | Lv.1 |
| 11 | 1★ | 5/6 | Lv.1 |
| 12 | 2★ | 0/6 | Lv.2 |
| 13 | 2★ | 1/6 | Lv.2 |
| 14 | 2★ | 2/6 | Lv.2 |
| 15 | 2★ | 3/6 | Lv.2 |
| 16 | 2★ | 4/6 | Lv.2 |
| 17 | 2★ | 5/6 | Lv.2 |
| 18 | 3★ | 0/6 | Lv.3 |
| 19 | 3★ | 1/6 | Lv.3 |
| 20 | 3★ | 2/6 | Lv.3 |
| 21 | 3★ | 3/6 | Lv.3 |
| 22 | 3★ | 4/6 | Lv.3 |
| 23 | 3★ | 5/6 | Lv.3 |
| 24 | 4★ | 0/6 | Lv.4 |
| 25 | 4★ | 1/6 | Lv.4 |
| 26 | 4★ | 2/6 | Lv.4 |
| 27 | 4★ | 3/6 | Lv.4 |
| 28 | 4★ | 4/6 | Lv.4 |
| 29 | 4★ | 5/6 | Lv.4 |
| 30 | 5★ | Max. Sterne | Lv.5 |
Die Talentspalte gilt für Helden mit Talent; nach Aktivierung wirkt es ohne Einsatz.
Entwicklungsattribute
Auswirkungen von Stufen und Sternen
| Eintrag | Levelaufstieg | Sternrangaufstieg |
|---|---|---|
| Helden- und Begleiterattribute | Betroffen | Betroffen |
| Truppenkapazität | Betroffen | Nicht betroffen |
| Helfer-Anzahl | Betroffen | Nicht betroffen |
| Freischalt- und Verbesserungsschwellen | — | Betroffen |
| Talentstufe | — | Durch volle Sterne bestimmt |
Daten geprüft · 2026-09-20
Auf Basis der Spielregeln und Daten des Entwicklerteams. Maßgeblich sind die aktuellen Bedingungen und Werte im Spiel.
