Schützenakademie: Bau- und Ausbauvoraussetzungen
Ressourcen, Voraussetzungen und Grundzeit für die Zielstufe. Beschleunigungen sind nicht enthalten. „—“ bedeutet, dass die bereitgestellte Tabelle keinen Wert enthält.
| Zielstufe | Voraussetzungen | Benötigte Ressourcen | Grundzeit | Gebäudestärke |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Büro Lv.8 | 2 s | 400 | |
| Lv.2 | Büro Lv.8 | 9 s | 760 | |
| Lv.3 | Büro Lv.8 | 45 s | 1,300 | |
| Lv.4 | Büro Lv.8 | 2 Min. 15 s | 2,020 | |
| Lv.5 | Büro Lv.8 | 4 Min. 30 s | 3,100 | |
| Lv.6 | Büro Lv.8 | 9 Min. | 4,720 | |
| Lv.7 | Büro Lv.8 | 18 Min. | 7,060 | |
| Lv.8 | Büro Lv.8 | 27 Min. | 9,400 | |
| Lv.9 | Büro Lv.9 | 40 Min. 30 s | 11,740 | |
| Lv.10 | Büro Lv.10 | 54 Min. | 15,140 | |
| Lv.11 | Büro Lv.11 | 1 Std. 7 Min. 30 s | 18,540 | |
| Lv.12 | Büro Lv.12 | 1 Std. 21 Min. | 21,940 | |
| Lv.13 | Büro Lv.13 | 1 Std. 39 Min. | 27,680 | |
| Lv.14 | Büro Lv.14 | 2 Std. 6 Min. | 33,420 | |
| Lv.15 | Büro Lv.15 | 2 Std. 42 Min. | 39,160 | |
| Lv.16 | Büro Lv.16 | 4 Std. 34 Min. | 47,240 | |
| Lv.17 | Büro Lv.17 | 5 Std. 29 Min. | 55,320 | |
| Lv.18 | Büro Lv.18 | 6 Std. 35 Min. | 63,400 | |
| Lv.19 | Büro Lv.19 | 9 Std. 52 Min. 30 s | 74,880 | |
| Lv.20 | Büro Lv.20 | 12 Std. 20 Min. 30 s | 86,360 | |
| Lv.21 | Büro Lv.21 | 16 Std. 2 Min. 30 s | 97,840 | |
| Lv.22 | Büro Lv.22 | 1 Tg. 4 Min. | 115,060 | |
| Lv.23 | Büro Lv.23 | 1 Tg. 9 Std. 42 Min. | 132,280 | |
| Lv.24 | Büro Lv.24 | 1 Tg. 23 Std. 11 Min. | 149,500 | |
| Lv.25 | Büro Lv.25 | 2 Tg. 18 Std. 3 Min. | 166,720 | |
| Lv.26 | Büro Lv.26 | 3 Tg. 3 Std. 57 Min. | 192,020 | |
| Lv.27 | Büro Lv.27 | 3 Tg. 19 Std. 9 Min. | 217,320 | |
| Lv.28 | Büro Lv.28 | 4 Tg. 8 Std. 49 Min. | 242,620 | |
| Lv.29 | Büro Lv.29 | 5 Tg. 33 Min. | 267,920 | |
| Lv.30 | Büro Lv.30 | 6 Tg. 40 Min. | 304,700 |
Daten geprüft · 2026-09-20
Auf Basis der Spielregeln und Daten des Entwicklerteams. Maßgeblich sind die aktuellen Bedingungen und Werte im Spiel.
Verwandte Daten
Büro: Bau- und AusbauvoraussetzungenKommandozentrale: Bau- und AusbauvoraussetzungenForschungszentrum: Bau- und AusbauvoraussetzungenEinsatzzentrale: Bau- und AusbauvoraussetzungenLagerhaus: Bau- und AusbauvoraussetzungenWachakademie: Bau- und AusbauvoraussetzungenBiker-Akademie: Bau- und AusbauvoraussetzungenSchützenakademie: Bau- und AusbauvoraussetzungenMauer: Bau- und AusbauvoraussetzungenKrankenhaus: Bau- und AusbauvoraussetzungenRezeption: Bau- und AusbauvoraussetzungenKriminaldienst: Bau- und AusbauvoraussetzungenStreifendienst: Bau- und AusbauvoraussetzungenParkplatz: Bau- und AusbauvoraussetzungenWaffenkammer: Bau- und AusbauvoraussetzungenGewahrsamszelle: Bau- und AusbauvoraussetzungenTankstelle: Bau- und AusbauvoraussetzungenTechnikraum: Bau- und AusbauvoraussetzungenPressestelle: Bau- und AusbauvoraussetzungenVernehmungsraum: Bau- und AusbauvoraussetzungenVorschlagsbox: Bau- und AusbauvoraussetzungenArena: Bau- und AusbauvoraussetzungenRehabilitationszentrum: Bau- und AusbauvoraussetzungenMonument: Bau- und AusbauvoraussetzungenK9-Taktikzentrum: Bau- und AusbauvoraussetzungenPolizeimarina: Freischaltbedingungen
