技能與升星資料
品質對應的技能數量、5星30階換算與天賦等級。
5最高星級
6每星階段數
30總升星階段
5技能最高等級
技能槽位
各品質技能數量
| 品質 | 緝捕技能 | 戰鬥技能 | 總技能數 | 技能最高等級 |
|---|---|---|---|---|
| R | 2 | 2 | 4 | Lv.5 |
| SR | 3 | 2 | 5 | Lv.5 |
| SSR | 3 | 3 | 6 | Lv.5 |
技能槽位由品質決定;解鎖和後續升級受星級門檻限制。達到門檻後自動解鎖1級,後續消耗對應品質、對應類型的技能書。
星級資料
星級與階段對照
| 累計階段 | 完整星數 | 星內進度 | 天賦等級 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0星 | 0/6階 | 未啟用 |
| 1 | 0星 | 1/6階 | 未啟用 |
| 2 | 0星 | 2/6階 | 未啟用 |
| 3 | 0星 | 3/6階 | 未啟用 |
| 4 | 0星 | 4/6階 | 未啟用 |
| 5 | 0星 | 5/6階 | 未啟用 |
| 6 | 1星 | 0/6階 | Lv.1 |
| 7 | 1星 | 1/6階 | Lv.1 |
| 8 | 1星 | 2/6階 | Lv.1 |
| 9 | 1星 | 3/6階 | Lv.1 |
| 10 | 1星 | 4/6階 | Lv.1 |
| 11 | 1星 | 5/6階 | Lv.1 |
| 12 | 2星 | 0/6階 | Lv.2 |
| 13 | 2星 | 1/6階 | Lv.2 |
| 14 | 2星 | 2/6階 | Lv.2 |
| 15 | 2星 | 3/6階 | Lv.2 |
| 16 | 2星 | 4/6階 | Lv.2 |
| 17 | 2星 | 5/6階 | Lv.2 |
| 18 | 3星 | 0/6階 | Lv.3 |
| 19 | 3星 | 1/6階 | Lv.3 |
| 20 | 3星 | 2/6階 | Lv.3 |
| 21 | 3星 | 3/6階 | Lv.3 |
| 22 | 3星 | 4/6階 | Lv.3 |
| 23 | 3星 | 5/6階 | Lv.3 |
| 24 | 4星 | 0/6階 | Lv.4 |
| 25 | 4星 | 1/6階 | Lv.4 |
| 26 | 4星 | 2/6階 | Lv.4 |
| 27 | 4星 | 3/6階 | Lv.4 |
| 28 | 4星 | 4/6階 | Lv.4 |
| 29 | 4星 | 5/6階 | Lv.4 |
| 30 | 5星 | 已滿星 | Lv.5 |
天賦欄適用於已配置天賦的英雄;啟用後無需出戰即可生效。
成長屬性
等級與星級影響範圍
| 項目 | 等級提升 | 星級提升 |
|---|---|---|
| 英雄與隨從屬性 | 影響 | 影響 |
| 部隊容量 | 影響 | 不影響 |
| 隨從數量 | 影響 | 不影響 |
| 技能解鎖與升級門檻 | — | 影響 |
| 天賦等級 | — | 完整星數決定 |
資料核對 · 2026-09-20
依據開發團隊提供的玩法與數值資料整理。具體開放條件和數值以目前遊戲內顯示為準。
