Yetenek ve yıldız geliştirme verileri
Nadirliğe göre yetenekler, 5 yıldız / 30 aşama dönüşümü ve yetenek seviyeleri.
5En yüksek yıldız rütbesi
6Yıldız başına aşama
30Toplam yıldız geliştirme aşaması
5En yüksek yetenek seviyesi
Yetenek yuvaları
Nadirliğe göre yetenek sayısı
| Kalite | Devriye Yeteneği | Sevk yetenekleri | Toplam yetenek | En yüksek yetenek seviyesi |
|---|---|---|---|---|
| R | 2 | 2 | 4 | Lv.5 |
| SR | 3 | 2 | 5 | Lv.5 |
| SSR | 3 | 3 | 6 | Lv.5 |
Nadirlik yetenek yuvalarını belirler; açılış ve geliştirme yıldız eşiklerine bağlıdır. Eşikte seviye 1 otomatik açılır; sonrası uygun nadirlik ve türde kitap ister.
Yıldız rütbesi verileri
Yıldızlar ve aşamalar
| Toplam aşamalar | Tam yıldızlar | Yıldız içi ilerleme | Yetenek seviyesi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0★ | 0/6 | Devre dışı |
| 1 | 0★ | 1/6 | Devre dışı |
| 2 | 0★ | 2/6 | Devre dışı |
| 3 | 0★ | 3/6 | Devre dışı |
| 4 | 0★ | 4/6 | Devre dışı |
| 5 | 0★ | 5/6 | Devre dışı |
| 6 | 1★ | 0/6 | Lv.1 |
| 7 | 1★ | 1/6 | Lv.1 |
| 8 | 1★ | 2/6 | Lv.1 |
| 9 | 1★ | 3/6 | Lv.1 |
| 10 | 1★ | 4/6 | Lv.1 |
| 11 | 1★ | 5/6 | Lv.1 |
| 12 | 2★ | 0/6 | Lv.2 |
| 13 | 2★ | 1/6 | Lv.2 |
| 14 | 2★ | 2/6 | Lv.2 |
| 15 | 2★ | 3/6 | Lv.2 |
| 16 | 2★ | 4/6 | Lv.2 |
| 17 | 2★ | 5/6 | Lv.2 |
| 18 | 3★ | 0/6 | Lv.3 |
| 19 | 3★ | 1/6 | Lv.3 |
| 20 | 3★ | 2/6 | Lv.3 |
| 21 | 3★ | 3/6 | Lv.3 |
| 22 | 3★ | 4/6 | Lv.3 |
| 23 | 3★ | 5/6 | Lv.3 |
| 24 | 4★ | 0/6 | Lv.4 |
| 25 | 4★ | 1/6 | Lv.4 |
| 26 | 4★ | 2/6 | Lv.4 |
| 27 | 4★ | 3/6 | Lv.4 |
| 28 | 4★ | 4/6 | Lv.4 |
| 29 | 4★ | 5/6 | Lv.4 |
| 30 | 5★ | Maks. Yıldız | Lv.5 |
Yetenek sütunu özel yeteneği olan kahramanlar içindir; açıldığında konuşlandırılmadan etkilidir.
Gelişim özellikleri
Seviye ve yıldızların etkileri
| Öğe | Seviye Artışı | Yıldız rütbesi artışı |
|---|---|---|
| Kahraman ve destek özellikleri | Etkiler | Etkiler |
| Birlik kapasitesi | Etkiler | Etkilemez |
| Yardımcı Sayısı | Etkiler | Etkilemez |
| Yetenek açma ve yükseltme koşulları | — | Etkiler |
| Yetenek seviyesi | — | Tam yıldız sayısına bağlı |
Veri kontrolü · 2026-09-20
Geliştirme ekibinin sağladığı oyun kuralları ve sayısal verilerden derlenmiştir. Oyundaki güncel koşullar ve değerler esas alınır.
