防衛牆

警局防禦設施。
升級數值
列出升至目標等級的資源、前置條件與基礎時間。時間不含加速效果;「—」表示提供表未列出該項數值。
| 目標等級 | 前置條件 | 所需資源 | 基礎時間 | 建築戰力 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 局長辦公室 Lv.7 | — | — | 400 |
| Lv.2 | 局長辦公室 Lv.7 | 10秒 | 3,100 | |
| Lv.3 | 局長辦公室 Lv.10 | 21分30秒 | 9,400 | |
| Lv.4 | 局長辦公室 Lv.13 | 1小時4分30秒 | 21,940 | |
| Lv.5 | 局長辦公室 Lv.16 | 3小時39分 | 47,240 | |
| Lv.6 | 局長辦公室 Lv.20 | 9小時52分30秒 | 86,360 | |
| Lv.7 | 局長辦公室 Lv.24 | 1天13小時44分 | 149,500 | |
| Lv.8 | 局長辦公室 Lv.27 | 3天55分 | 217,320 | |
| Lv.9 | 局長辦公室 Lv.29 | 4天26分 | 267,920 | |
| Lv.10 | 局長辦公室 Lv.30 | 4天19小時44分 | 304,700 |
