듀얼 스칼렛

역할 및 특징
순찰 스킬은 범위 기절을 제공합니다. 출동 스킬은 확률적 피해 감소, 추가 피해 및 전체 경찰 살상력 보너스를 제공합니다.
역할은 수록된 스킬 효과를 기준으로 정리했습니다.
스킬 및 효과
순찰 스킬
| 스킬 | 스킬 효과 |
|---|---|
공중으로 뛰어올라 치명타를 꽂아, 원형 범위 내 적에게 공격력*180%252%의 대미지를 입히고 1.5초간 기절시킵니다. Lv.1–5 전체 수치
| |
몸을 틀며 은탄을 발사해, 대상에게 공격력*150%210%의 대미지를 입힙니다. Lv.1–5 전체 수치
| |
역경은 스칼렛의 끝없는 잠재력을 끌어냅니다. HP가 50% 미만일 때 공격 속도가 20%60% 증가합니다. Lv.1–5 전체 수치
|
출동 스킬
| 스킬 | 스킬 효과 |
|---|---|
스칼렛의 행방은 적군이 짐작조차 할 수 없으며, 8%40% 확률로 아군 전체 대원 받는 대미지가 50% 감소합니다. Lv.1–5 전체 수치
| |
스칼렛이 부대를 이끌고 신속한 공격을 퍼부어, 아군 전체 부대가 공격 시 50% 확률로 10%50%의 추가 대미지를 입힙니다. Lv.1–5 전체 수치
| |
아군 전체 대원의 살상력이 5%25% 증가합니다. Lv.1–5 전체 수치
|
전용 장비

제미니
최대 Lv.10 · 전용 부품으로 업그레이드
전용 장비 속성
| 장비 스탯 | +1 | +10 |
|---|---|---|
| 영웅 공격력 | 60 | 450 |
| 영웅 방어력 | 60 | 450 |
| 영웅 HP | 600 | 4500 |
| 지원 대원 공격력 | 20 | 150 |
| 지원 대원 방어력 | 20 | 150 |
| 지원 대원 HP | 200 | 1500 |
| 바이커 HP | 5.0% | 50.0% |
| 바이커 살상력 | 5.0% | 50.0% |
전용 장비 스킬 및 효과
전용 장비 · 순찰 스킬
| 스킬 | 스킬 효과 |
|---|---|
총기를 개량하여, 입히는 대미지가 10%30% 증가합니다. Lv.1–5 전체 수치
|
전용 장비 · 출동 스킬
| 스킬 | 스킬 효과 |
|---|---|
스칼렛의 눈에는 공격이 최고의 방어여서, 수비 대원 살상력이 5%15% 증가합니다. Lv.1–5 전체 수치
부대 효과이며 전용 장비의 고정 속성과는 별개입니다. |
활성화 및 강화 필요 부품
| 참고 단계 | 누적 (활성화 포함) | |
|---|---|---|
| 활성화 | 5 | 5 |
| Lv.1→2 | 10 | 15 |
| Lv.2→3 | 15 | 30 |
| Lv.3→4 | 20 | 50 |
| Lv.4→5 | 25 | 75 |
| Lv.5→6 | 30 | 105 |
| Lv.6→7 | 35 | 140 |
| Lv.7→8 | 40 | 180 |
| Lv.8→9 | 45 | 225 |
| Lv.9→10 | 50 | 275 |
전용 장비의 레벨별 고정 속성은 확인 중입니다.
획득 방법
레전드 영웅 공용 조각 · 교환, 스칼렛의 선물, 영웅 모집, 성장의 길 · 이벤트, 정보 센터, 7일 출석.
이용 가능 여부는 현재 서버를 기준으로 합니다.
영웅 레벨별 경험치
모든 품질은 Lv.1–80 경험치 요구량이 같습니다. 각 행은 이전 레벨에서 목표 레벨까지 필요한 경험치이며 누적치는 Lv.1부터 계산합니다.
Lv.1–80 전체 경험치 표 보기
| 목표 레벨 | 서장실 최소 레벨 | 이번 레벨 필요 경험치 | 누적 필요 경험치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제한 없음 | — | 0 |
| 2 | 제한 없음 | 480 | 480 |
| 3 | 제한 없음 | 690 | 1,170 |
| 4 | 제한 없음 | 920 | 2,090 |
| 5 | 제한 없음 | 1,200 | 3,290 |
| 6 | 제한 없음 | 1,500 | 4,790 |
| 7 | 제한 없음 | 1,800 | 6,590 |
| 8 | 제한 없음 | 2,200 | 8,790 |
| 9 | 제한 없음 | 2,600 | 11,390 |
| 10 | 제한 없음 | 3,100 | 14,490 |
| 11 | 제한 없음 | 3,800 | 18,290 |
| 12 | 제한 없음 | 4,200 | 22,490 |
| 13 | 제한 없음 | 5,100 | 27,590 |
| 14 | 제한 없음 | 5,700 | 33,290 |
| 15 | 제한 없음 | 6,800 | 40,090 |
| 16 | 제한 없음 | 7,800 | 47,890 |
| 17 | 제한 없음 | 8,900 | 56,790 |
| 18 | 제한 없음 | 10,000 | 66,790 |
| 19 | 제한 없음 | 12,000 | 78,790 |
| 20 | 제한 없음 | 13,000 | 91,790 |
| 21 | 10 | 14,000 | 105,790 |
| 22 | 10 | 15,000 | 120,790 |
| 23 | 11 | 16,000 | 136,790 |
| 24 | 11 | 17,000 | 153,790 |
| 25 | 11 | 18,000 | 171,790 |
| 26 | 12 | 19,000 | 190,790 |
| 27 | 12 | 20,000 | 210,790 |
| 28 | 12 | 21,000 | 231,790 |
| 29 | 13 | 22,000 | 253,790 |
| 30 | 13 | 24,000 | 277,790 |
| 31 | 13 | 26,000 | 303,790 |
| 32 | 14 | 28,000 | 331,790 |
| 33 | 14 | 30,000 | 361,790 |
| 34 | 14 | 32,000 | 393,790 |
| 35 | 15 | 36,000 | 429,790 |
| 36 | 15 | 40,000 | 469,790 |
| 37 | 15 | 44,000 | 513,790 |
| 38 | 16 | 48,000 | 561,790 |
| 39 | 16 | 52,000 | 613,790 |
| 40 | 16 | 58,000 | 671,790 |
| 41 | 17 | 64,000 | 735,790 |
| 42 | 17 | 70,000 | 805,790 |
| 43 | 17 | 76,000 | 881,790 |
| 44 | 18 | 82,000 | 963,790 |
| 45 | 18 | 90,000 | 1,053,790 |
| 46 | 18 | 98,000 | 1,151,790 |
| 47 | 19 | 100,000 | 1,251,790 |
| 48 | 19 | 110,000 | 1,361,790 |
| 49 | 19 | 120,000 | 1,481,790 |
| 50 | 20 | 130,000 | 1,611,790 |
| 51 | 20 | 140,000 | 1,751,790 |
| 52 | 20 | 150,000 | 1,901,790 |
| 53 | 20 | 160,000 | 2,061,790 |
| 54 | 20 | 170,000 | 2,231,790 |
| 55 | 21 | 190,000 | 2,421,790 |
| 56 | 21 | 210,000 | 2,631,790 |
| 57 | 21 | 230,000 | 2,861,790 |
| 58 | 21 | 250,000 | 3,111,790 |
| 59 | 21 | 270,000 | 3,381,790 |
| 60 | 22 | 300,000 | 3,681,790 |
| 61 | 22 | 330,000 | 4,011,790 |
| 62 | 22 | 360,000 | 4,371,790 |
| 63 | 22 | 390,000 | 4,761,790 |
| 64 | 22 | 420,000 | 5,181,790 |
| 65 | 23 | 470,000 | 5,651,790 |
| 66 | 23 | 520,000 | 6,171,790 |
| 67 | 23 | 570,000 | 6,741,790 |
| 68 | 23 | 620,000 | 7,361,790 |
| 69 | 23 | 670,000 | 8,031,790 |
| 70 | 24 | 770,000 | 8,801,790 |
| 71 | 24 | 870,000 | 9,671,790 |
| 72 | 24 | 970,000 | 10,641,790 |
| 73 | 24 | 1,000,000 | 11,641,790 |
| 74 | 24 | 1,100,000 | 12,741,790 |
| 75 | 25 | 1,300,000 | 14,041,790 |
| 76 | 25 | 1,500,000 | 15,541,790 |
| 77 | 25 | 1,700,000 | 17,241,790 |
| 78 | 25 | 1,900,000 | 19,141,790 |
| 79 | 25 | 2,100,000 | 21,241,790 |
| 80 | 25 | 2,400,000 | 23,641,790 |
영웅 성급별 조각 요구량
별마다 6단계가 있으며 표에는 단계별 소모량과 해당 별의 합계가 나옵니다. 5성까지 총 1,065개 조각이 필요하며 최초 영웅 해제 비용은 제외됩니다.
| 목표 성급 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 해당 별 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 115 |
| 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 300 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
배경 스토리
이야기는 편집 요약입니다.
이야기 1
스칼렛은 한때 거리를 누비던 반항아였습니다. 하지만 우연히 휘말린 마피아 간의 총격전에서 노련한 요원에게 구조된 그날, 그녀의 삶은 달라졌죠. 총기에 대한 타고난 재능과 거침없는 기세로 연방 경찰에 합류한 그녀는 혹독한 훈련을 거쳐 [듀얼]이라는 이름으로 명성을 떨치는 특수 요원이 되었고, 지금은 온갖 지능형 범죄를 소탕하는 전문가로 활약하고 있습니다.
이야기 2
라스베이거스의 한 카지노에서 수억 원대 현금이 감쪽같이 사라졌습니다. 배후는 기업가로 위장한 범죄 조직의 거물. 스칼렛은 붉은 드레스를 입은 도박꾼으로 변장해 잠입했고, 팽팽한 도박판 위에서 순식간에 [듀얼]을 뽑아 들어 경호원들을 물러서게 했습니다. 거물의 암호화된 금고에서 장물 일부를 되찾은 그녀는, 이 사건이 다국적 범죄 조직과도 얽혀 있다는 사실까지 포착해 냅니다.
이야기 3
마이애미에 숨어 있던 조직의 자금 세탁 거점이 마침내 드러났습니다. 스칼렛은 쾌속정을 몰아 밀수선을 추격했고, 흔들리는 선상에서도 [듀얼]로 정확히 선박용 기관총을 명중시켜 박살 냈습니다. 배에 오른 그녀는 두목과 근거리 총격전을 벌였고, 그 격전 속에서 뜻밖의 사실을 마주합니다 — 조직의 핵심 인물이 다름 아닌, 한때 자신을 발탁해줬던 전직 상사였다는 것. 부패에 물들어 여기까지 타락해 버린 그를 보며, 그녀는 씁쓸함을 감출 수 없었습니다.
이야기 4
스칼렛은 건물 안에서 마침내 전 상사와 마주쳤습니다. 한때 자신을 알아봐 준 은인과의 대치. [듀얼]이 서로를 겨눈 채 총성이 오가는 그 순간, 그녀는 날렵하게 몸을 굴려 총알을 피하는 동시에 상대 뒤편의 자금 세탁 서버를 정확히 박살 냈습니다. 사이렌 소리가 울려 퍼지는 가운데 전 상사가 끝내 체포되는 모습을 지켜보며, 그녀는 다시 한번 되새겼습니다 — 진짜 정의는 결코 타락과 타협하지 않는다는 것을.





