유치장

보석금을 징수하는 장소, 업그레이드 시 현금 생산량 증가
업그레이드 수치
목표 레벨까지의 자원, 선행 조건 및 기본 시간입니다. 가속 효과는 제외되며, ‘—’는 제공된 표에 해당 수치가 없음을 뜻합니다.
| 목표 레벨 | 선행 조건 | 필요 자원 | 기본 시간 | 건물 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 서장실 Lv.1 | — | — | 40 |
| Lv.2 | 서장실 Lv.2 | 3 초 | 76 | |
| Lv.3 | 서장실 Lv.3 | 10 초 | 130 | |
| Lv.4 | 서장실 Lv.4 | 35 초 | 202 | |
| Lv.5 | 서장실 Lv.5 | 1 분 10 초 | 310 | |
| Lv.6 | 서장실 Lv.6 | 2 분 20 초 | 472 | |
| Lv.7 | 서장실 Lv.7 | 4 분 45 초 | 706 | |
| Lv.8 | 서장실 Lv.8 | 7 분 10 초 | 940 | |
| Lv.9 | 서장실 Lv.9 | 10 분 30 초 | 1,174 | |
| Lv.10 | 서장실 Lv.10 | 14 분 | 1,514 | |
| Lv.11 | 서장실 Lv.11 | 18 분 | 1,854 | |
| Lv.12 | 서장실 Lv.12 | 21 분 30 초 | 2,194 | |
| Lv.13 | 서장실 Lv.13 | 26 분 | 2,768 | |
| Lv.14 | 서장실 Lv.14 | 33 분 30 초 | 3,342 | |
| Lv.15 | 서장실 Lv.15 | 43 분 | 3,916 | |
| Lv.16 | 서장실 Lv.16 | 1 시간 13 분 | 4,724 | |
| Lv.17 | 서장실 Lv.17 | 1 시간 27 분 30 초 | 5,532 | |
| Lv.18 | 서장실 Lv.18 | 1 시간 45 분 | 6,340 | |
| Lv.19 | 서장실 Lv.19 | 2 시간 38 분 | 7,488 | |
| Lv.20 | 서장실 Lv.20 | 3 시간 17 분 30 초 | 8,636 | |
| Lv.21 | 서장실 Lv.21 | 4 시간 16 분 30 초 | 9,784 | |
| Lv.22 | 서장실 Lv.22 | 6 시간 25 분 | 11,506 | |
| Lv.23 | 서장실 Lv.23 | 8 시간 59 분 | 13,228 | |
| Lv.24 | 서장실 Lv.24 | 12 시간 34 분 30 초 | 14,950 | |
| Lv.25 | 서장실 Lv.25 | 17 시간 36 분 30 초 | 16,672 | |
| Lv.26 | 서장실 Lv.26 | 20 시간 15 분 | 19,202 | |
| Lv.27 | 서장실 Lv.27 | 1 일 18 분 | 21,732 | |
| Lv.28 | 서장실 Lv.28 | 1 일 3 시간 57 분 | 24,262 | |
| Lv.29 | 서장실 Lv.29 | 1 일 8 시간 8 분 | 26,792 | |
| Lv.30 | 서장실 Lv.30 | 1 일 14 시간 34 분 | 30,470 |
