연구 센터

기술 연구 시설, 업그레이드 시 고급 기술 해제 가능.
업그레이드 수치
목표 레벨까지의 자원, 선행 조건 및 기본 시간입니다. 가속 효과는 제외되며, ‘—’는 제공된 표에 해당 수치가 없음을 뜻합니다.
| 목표 레벨 | 선행 조건 | 필요 자원 | 기본 시간 | 건물 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 서장실 Lv.9 | 2 초 | 440 | |
| Lv.2 | 서장실 Lv.9 | 9 초 | 836 | |
| Lv.3 | 서장실 Lv.9 | 45 초 | 1,430 | |
| Lv.4 | 서장실 Lv.9 | 2 분 15 초 | 2,222 | |
| Lv.5 | 서장실 Lv.9 | 4 분 30 초 | 3,410 | |
| Lv.6 | 서장실 Lv.9 | 9 분 | 5,192 | |
| Lv.7 | 서장실 Lv.9 | 18 분 | 7,766 | |
| Lv.8 | 서장실 Lv.9 | 27 분 | 10,340 | |
| Lv.9 | 서장실 Lv.9 | 40 분 30 초 | 12,914 | |
| Lv.10 | 서장실 Lv.10 | 54 분 | 16,654 | |
| Lv.11 | 서장실 Lv.11 | 1 시간 7 분 30 초 | 20,394 | |
| Lv.12 | 서장실 Lv.12 | 1 시간 21 분 | 24,134 | |
| Lv.13 | 서장실 Lv.13 | 1 시간 39 분 | 30,448 | |
| Lv.14 | 서장실 Lv.14 | 2 시간 6 분 | 36,762 | |
| Lv.15 | 서장실 Lv.15 | 2 시간 42 분 | 43,076 | |
| Lv.16 | 서장실 Lv.16 | 4 시간 34 분 | 51,964 | |
| Lv.17 | 서장실 Lv.17 | 5 시간 29 분 | 60,852 | |
| Lv.18 | 서장실 Lv.18 | 6 시간 35 분 | 69,740 | |
| Lv.19 | 서장실 Lv.19 | 9 시간 52 분 30 초 | 82,368 | |
| Lv.20 | 서장실 Lv.20 | 12 시간 20 분 30 초 | 94,996 | |
| Lv.21 | 서장실 Lv.21 | 16 시간 2 분 30 초 | 107,624 | |
| Lv.22 | 서장실 Lv.22 | 1 일 4 분 | 126,566 | |
| Lv.23 | 서장실 Lv.23 | 1 일 9 시간 42 분 | 145,508 | |
| Lv.24 | 서장실 Lv.24 | 1 일 23 시간 11 분 | 164,450 | |
| Lv.25 | 서장실 Lv.25 | 2 일 18 시간 3 분 | 183,392 | |
| Lv.26 | 서장실 Lv.26 | 3 일 3 시간 57 분 | 211,222 | |
| Lv.27 | 서장실 Lv.27 | 3 일 19 시간 9 분 | 239,052 | |
| Lv.28 | 서장실 Lv.28 | 4 일 8 시간 49 분 | 266,882 | |
| Lv.29 | 서장실 Lv.29 | 5 일 33 분 | 294,712 | |
| Lv.30 | 서장실 Lv.30 | 6 일 40 분 | 335,170 |
