英雄育成・スキル枠
経験値と星ランク
レアリティ別のスキル枠
| レアリティ | 巡回スキル | 出動スキル | 最高レベル |
|---|---|---|---|
| R | 2 | 2 | 5 |
| SR | 3 | 2 | 5 |
| SSR | 3 | 3 | 5 |
スキルの解放と強化は星ランクの条件に従います。才能のある英雄では、星ランクに応じて才能も有効になります。
星ランクと段階
| 累計段階 | 星ランク | 星内の進行 | 才能レベル |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0/6 | 未解放 |
| 1 | 0 | 1/6 | 未解放 |
| 2 | 0 | 2/6 | 未解放 |
| 3 | 0 | 3/6 | 未解放 |
| 4 | 0 | 4/6 | 未解放 |
| 5 | 0 | 5/6 | 未解放 |
| 6 | 1 | 0/6 | 1 |
| 7 | 1 | 1/6 | 1 |
| 8 | 1 | 2/6 | 1 |
| 9 | 1 | 3/6 | 1 |
| 10 | 1 | 4/6 | 1 |
| 11 | 1 | 5/6 | 1 |
| 12 | 2 | 0/6 | 2 |
| 13 | 2 | 1/6 | 2 |
| 14 | 2 | 2/6 | 2 |
| 15 | 2 | 3/6 | 2 |
| 16 | 2 | 4/6 | 2 |
| 17 | 2 | 5/6 | 2 |
| 18 | 3 | 0/6 | 3 |
| 19 | 3 | 1/6 | 3 |
| 20 | 3 | 2/6 | 3 |
| 21 | 3 | 3/6 | 3 |
| 22 | 3 | 4/6 | 3 |
| 23 | 3 | 5/6 | 3 |
| 24 | 4 | 0/6 | 4 |
| 25 | 4 | 1/6 | 4 |
| 26 | 4 | 2/6 | 4 |
| 27 | 4 | 3/6 | 4 |
| 28 | 4 | 4/6 | 4 |
| 29 | 4 | 5/6 | 4 |
| 30 | 5 | 最大 | 5 |
