司令部
ゲーム内の日本語名を確認済み

部隊の指揮と集結を担う施設。
レベルアップの必要素材・時間
レベルアップ先の必要素材・前提条件・基本時間を掲載しています。時間は加速効果を含みません。「—」は提供表に値の記載がない項目です。
| 目標レベル | 前提条件 | 必要素材 | 基本時間 | 建物戦力 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 署長室 Lv.10、通信センター Lv.1 | 2秒 | 280 | |
| Lv.2 | 署長室 Lv.10、通信センター Lv.2 | 8秒 | 532 | |
| Lv.3 | 署長室 Lv.10、通信センター Lv.3 | 35秒 | 910 | |
| Lv.4 | 署長室 Lv.10、通信センター Lv.4 | 1分45秒 | 1,414 | |
| Lv.5 | 署長室 Lv.10、通信センター Lv.5 | 3分35秒 | 2,170 | |
| Lv.6 | 署長室 Lv.10、通信センター Lv.6 | 7分10秒 | 3,304 | |
| Lv.7 | 署長室 Lv.10、通信センター Lv.7 | 14分 | 4,942 | |
| Lv.8 | 署長室 Lv.10、通信センター Lv.8 | 21分30秒 | 6,580 | |
| Lv.9 | 署長室 Lv.10、通信センター Lv.9 | 32分 | 8,218 | |
| Lv.10 | 署長室 Lv.10、通信センター Lv.10 | 43分 | 10,598 | |
| Lv.11 | 署長室 Lv.11、通信センター Lv.11 | 54分 | 12,978 | |
| Lv.12 | 署長室 Lv.12、通信センター Lv.12 | 1時間4分30秒 | 15,358 | |
| Lv.13 | 署長室 Lv.13、通信センター Lv.13 | 1時間19分 | 19,376 | |
| Lv.14 | 署長室 Lv.14、通信センター Lv.14 | 1時間40分30秒 | 23,394 | |
| Lv.15 | 署長室 Lv.15、通信センター Lv.15 | 2時間9分30秒 | 27,412 | |
| Lv.16 | 署長室 Lv.16、通信センター Lv.16 | 3時間39分 | 33,068 | |
| Lv.17 | 署長室 Lv.17、通信センター Lv.17 | 4時間23分 | 38,724 | |
| Lv.18 | 署長室 Lv.18、通信センター Lv.18 | 5時間16分 | 44,380 | |
| Lv.19 | 署長室 Lv.19、通信センター Lv.19 | 7時間54分 | 52,416 | |
| Lv.20 | 署長室 Lv.20、通信センター Lv.20 | 9時間52分30秒 | 60,452 | |
| Lv.21 | 署長室 Lv.21、通信センター Lv.21 | 12時間50分 | 68,488 | |
| Lv.22 | 署長室 Lv.22、通信センター Lv.22 | 19時間15分30秒 | 80,542 | |
| Lv.23 | 署長室 Lv.23、通信センター Lv.23 | 1日2時間57分 | 92,596 | |
| Lv.24 | 署長室 Lv.24、通信センター Lv.24 | 1日13時間44分 | 104,650 | |
| Lv.25 | 署長室 Lv.25、通信センター Lv.25 | 2日4時間50分 | 116,704 | |
| Lv.26 | 署長室 Lv.26、通信センター Lv.26 | 2日12時間46分 | 134,414 | |
| Lv.27 | 署長室 Lv.27、通信センター Lv.27 | 3日55分 | 152,124 | |
| Lv.28 | 署長室 Lv.28、通信センター Lv.28 | 3日11時間51分 | 169,834 | |
| Lv.29 | 署長室 Lv.29、通信センター Lv.29 | 4日26分 | 187,544 | |
| Lv.30 | 署長室 Lv.30、通信センター Lv.30 | 4日19時間44分 | 213,290 |
開発チーム提供資料とゲーム画面に基づいて整理しています。
