Centro di comando: Requisiti di costruzione e miglioramento
Risorse, requisiti e tempo base per raggiungere il livello obiettivo. I bonus di velocità sono esclusi. «—» indica un valore assente dalla tabella fornita.
| Livello obiettivo | Requisiti | Risorse necessarie | Tempo base | Potenza dell’edificio |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Ufficio del Capo Lv.10, Centro comunicazioni Lv.1 | 2 s | 280 | |
| Lv.2 | Ufficio del Capo Lv.10, Centro comunicazioni Lv.2 | 8 s | 532 | |
| Lv.3 | Ufficio del Capo Lv.10, Centro comunicazioni Lv.3 | 35 s | 910 | |
| Lv.4 | Ufficio del Capo Lv.10, Centro comunicazioni Lv.4 | 1 min 45 s | 1,414 | |
| Lv.5 | Ufficio del Capo Lv.10, Centro comunicazioni Lv.5 | 3 min 35 s | 2,170 | |
| Lv.6 | Ufficio del Capo Lv.10, Centro comunicazioni Lv.6 | 7 min 10 s | 3,304 | |
| Lv.7 | Ufficio del Capo Lv.10, Centro comunicazioni Lv.7 | 14 min | 4,942 | |
| Lv.8 | Ufficio del Capo Lv.10, Centro comunicazioni Lv.8 | 21 min 30 s | 6,580 | |
| Lv.9 | Ufficio del Capo Lv.10, Centro comunicazioni Lv.9 | 32 min | 8,218 | |
| Lv.10 | Ufficio del Capo Lv.10, Centro comunicazioni Lv.10 | 43 min | 10,598 | |
| Lv.11 | Ufficio del Capo Lv.11, Centro comunicazioni Lv.11 | 54 min | 12,978 | |
| Lv.12 | Ufficio del Capo Lv.12, Centro comunicazioni Lv.12 | 1 h 4 min 30 s | 15,358 | |
| Lv.13 | Ufficio del Capo Lv.13, Centro comunicazioni Lv.13 | 1 h 19 min | 19,376 | |
| Lv.14 | Ufficio del Capo Lv.14, Centro comunicazioni Lv.14 | 1 h 40 min 30 s | 23,394 | |
| Lv.15 | Ufficio del Capo Lv.15, Centro comunicazioni Lv.15 | 2 h 9 min 30 s | 27,412 | |
| Lv.16 | Ufficio del Capo Lv.16, Centro comunicazioni Lv.16 | 3 h 39 min | 33,068 | |
| Lv.17 | Ufficio del Capo Lv.17, Centro comunicazioni Lv.17 | 4 h 23 min | 38,724 | |
| Lv.18 | Ufficio del Capo Lv.18, Centro comunicazioni Lv.18 | 5 h 16 min | 44,380 | |
| Lv.19 | Ufficio del Capo Lv.19, Centro comunicazioni Lv.19 | 7 h 54 min | 52,416 | |
| Lv.20 | Ufficio del Capo Lv.20, Centro comunicazioni Lv.20 | 9 h 52 min 30 s | 60,452 | |
| Lv.21 | Ufficio del Capo Lv.21, Centro comunicazioni Lv.21 | 12 h 50 min | 68,488 | |
| Lv.22 | Ufficio del Capo Lv.22, Centro comunicazioni Lv.22 | 19 h 15 min 30 s | 80,542 | |
| Lv.23 | Ufficio del Capo Lv.23, Centro comunicazioni Lv.23 | 1 g 2 h 57 min | 92,596 | |
| Lv.24 | Ufficio del Capo Lv.24, Centro comunicazioni Lv.24 | 1 g 13 h 44 min | 104,650 | |
| Lv.25 | Ufficio del Capo Lv.25, Centro comunicazioni Lv.25 | 2 g 4 h 50 min | 116,704 | |
| Lv.26 | Ufficio del Capo Lv.26, Centro comunicazioni Lv.26 | 2 g 12 h 46 min | 134,414 | |
| Lv.27 | Ufficio del Capo Lv.27, Centro comunicazioni Lv.27 | 3 g 55 min | 152,124 | |
| Lv.28 | Ufficio del Capo Lv.28, Centro comunicazioni Lv.28 | 3 g 11 h 51 min | 169,834 | |
| Lv.29 | Ufficio del Capo Lv.29, Centro comunicazioni Lv.29 | 4 g 26 min | 187,544 | |
| Lv.30 | Ufficio del Capo Lv.30, Centro comunicazioni Lv.30 | 4 g 19 h 44 min | 213,290 |
Dati verificati · 2026-09-20
Compilato in base alle regole e ai dati forniti dal team di sviluppo. Fanno fede le condizioni e i valori attuali nel gioco.
Dati correlati
Ufficio del Capo: Requisiti di costruzione e miglioramentoCentro di comando: Requisiti di costruzione e miglioramentoCentro di ricerca: Requisiti di costruzione e miglioramentoCentro comunicazioni: Requisiti di costruzione e miglioramentoMagazzino: Requisiti di costruzione e miglioramentoReparto Guardie: Requisiti di costruzione e miglioramentoReparto Motociclisti: Requisiti di costruzione e miglioramentoReparto Tiratori: Requisiti di costruzione e miglioramentoMuro di cinta: Requisiti di costruzione e miglioramentoOspedale: Requisiti di costruzione e miglioramentoUfficio accoglienza: Requisiti di costruzione e miglioramentoReparto investigativo: Requisiti di costruzione e miglioramentoUfficio delle pattuglie: Requisiti di costruzione e miglioramentoParcheggio: Requisiti di costruzione e miglioramentoArmeria: Requisiti di costruzione e miglioramentoCella di fermo: Requisiti di costruzione e miglioramentoStazione di servizio: Requisiti di costruzione e miglioramentoSala generatori: Requisiti di costruzione e miglioramentoSala stampa: Requisiti di costruzione e miglioramentoSala interrogatori: Requisiti di costruzione e miglioramentoCassetta dei suggerimenti: Requisiti di costruzione e miglioramentoArena: Requisiti di costruzione e miglioramentoCentro di recupero: Requisiti di costruzione e miglioramentoMonumento: Requisiti di costruzione e miglioramentoCentro tattico cinofilo: Requisiti di costruzione e miglioramentoMolo di polizia: Requisiti di sblocco
