Krankenhaus: Bau- und Ausbauvoraussetzungen
Ressourcen, Voraussetzungen und Grundzeit für die Zielstufe. Beschleunigungen sind nicht enthalten. „—“ bedeutet, dass die bereitgestellte Tabelle keinen Wert enthält.
| Zielstufe | Voraussetzungen | Benötigte Ressourcen | Grundzeit | Gebäudestärke |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Büro Lv.8 | 2 s | 300 | |
| Lv.2 | Büro Lv.8 | 9 s | 570 | |
| Lv.3 | Büro Lv.8 | 40 s | 975 | |
| Lv.4 | Büro Lv.8 | 2 Min. 5 s | 1,515 | |
| Lv.5 | Büro Lv.8 | 4 Min. 10 s | 2,325 | |
| Lv.6 | Büro Lv.8 | 8 Min. 20 s | 3,540 | |
| Lv.7 | Büro Lv.8 | 16 Min. 30 s | 5,295 | |
| Lv.8 | Büro Lv.8 | 25 Min. | 7,050 | |
| Lv.9 | Büro Lv.9 | 37 Min. 30 s | 8,805 | |
| Lv.10 | Büro Lv.10 | 50 Min. | 11,355 | |
| Lv.11 | Büro Lv.11 | 1 Std. 3 Min. | 13,905 | |
| Lv.12 | Büro Lv.12 | 1 Std. 15 Min. 30 s | 16,455 | |
| Lv.13 | Büro Lv.13 | 1 Std. 32 Min. | 20,760 | |
| Lv.14 | Büro Lv.14 | 1 Std. 57 Min. 30 s | 25,065 | |
| Lv.15 | Büro Lv.15 | 2 Std. 31 Min. | 29,370 | |
| Lv.16 | Büro Lv.16 | 4 Std. 16 Min. | 35,430 | |
| Lv.17 | Büro Lv.17 | 5 Std. 7 Min. | 41,490 | |
| Lv.18 | Büro Lv.18 | 6 Std. 8 Min. 30 s | 47,550 | |
| Lv.19 | Büro Lv.19 | 9 Std. 13 Min. | 56,160 | |
| Lv.20 | Büro Lv.20 | 11 Std. 31 Min. | 64,770 | |
| Lv.21 | Büro Lv.21 | 14 Std. 58 Min. 30 s | 73,380 | |
| Lv.22 | Büro Lv.22 | 22 Std. 28 Min. | 86,295 | |
| Lv.23 | Büro Lv.23 | 1 Tg. 7 Std. 27 Min. | 99,210 | |
| Lv.24 | Büro Lv.24 | 1 Tg. 20 Std. 2 Min. | 112,125 | |
| Lv.25 | Büro Lv.25 | 2 Tg. 13 Std. 39 Min. | 125,040 | |
| Lv.26 | Büro Lv.26 | 2 Tg. 22 Std. 54 Min. | 144,015 | |
| Lv.27 | Büro Lv.27 | 3 Tg. 13 Std. 4 Min. | 162,990 | |
| Lv.28 | Büro Lv.28 | 4 Tg. 1 Std. 50 Min. | 181,965 | |
| Lv.29 | Büro Lv.29 | 4 Tg. 16 Std. 31 Min. | 200,940 | |
| Lv.30 | Büro Lv.30 | 5 Tg. 15 Std. 1 Min. | 228,525 |
Daten geprüft · 2026-09-20
Auf Basis der Spielregeln und Daten des Entwicklerteams. Maßgeblich sind die aktuellen Bedingungen und Werte im Spiel.
Verwandte Daten
Büro: Bau- und AusbauvoraussetzungenKommandozentrale: Bau- und AusbauvoraussetzungenForschungszentrum: Bau- und AusbauvoraussetzungenEinsatzzentrale: Bau- und AusbauvoraussetzungenLagerhaus: Bau- und AusbauvoraussetzungenWachakademie: Bau- und AusbauvoraussetzungenBiker-Akademie: Bau- und AusbauvoraussetzungenSchützenakademie: Bau- und AusbauvoraussetzungenMauer: Bau- und AusbauvoraussetzungenKrankenhaus: Bau- und AusbauvoraussetzungenRezeption: Bau- und AusbauvoraussetzungenKriminaldienst: Bau- und AusbauvoraussetzungenStreifendienst: Bau- und AusbauvoraussetzungenParkplatz: Bau- und AusbauvoraussetzungenWaffenkammer: Bau- und AusbauvoraussetzungenGewahrsamszelle: Bau- und AusbauvoraussetzungenTankstelle: Bau- und AusbauvoraussetzungenTechnikraum: Bau- und AusbauvoraussetzungenPressestelle: Bau- und AusbauvoraussetzungenVernehmungsraum: Bau- und AusbauvoraussetzungenVorschlagsbox: Bau- und AusbauvoraussetzungenArena: Bau- und AusbauvoraussetzungenRehabilitationszentrum: Bau- und AusbauvoraussetzungenMonument: Bau- und AusbauvoraussetzungenK9-Taktikzentrum: Bau- und AusbauvoraussetzungenPolizeimarina: Freischaltbedingungen
