Forschungszentrum

Einrichtung zur Erforschung von Technologie. Aufwerten, um fortschrittlichere Technologie freizuschalten.
Ausbaudaten
Ressourcen, Voraussetzungen und Grundzeit für die Zielstufe. Beschleunigungen sind nicht enthalten. „—“ bedeutet, dass die bereitgestellte Tabelle keinen Wert enthält.
| Zielstufe | Voraussetzungen | Benötigte Ressourcen | Grundzeit | Gebäudestärke |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Büro Lv.9 | 2 s | 440 | |
| Lv.2 | Büro Lv.9 | 9 s | 836 | |
| Lv.3 | Büro Lv.9 | 45 s | 1,430 | |
| Lv.4 | Büro Lv.9 | 2 Min. 15 s | 2,222 | |
| Lv.5 | Büro Lv.9 | 4 Min. 30 s | 3,410 | |
| Lv.6 | Büro Lv.9 | 9 Min. | 5,192 | |
| Lv.7 | Büro Lv.9 | 18 Min. | 7,766 | |
| Lv.8 | Büro Lv.9 | 27 Min. | 10,340 | |
| Lv.9 | Büro Lv.9 | 40 Min. 30 s | 12,914 | |
| Lv.10 | Büro Lv.10 | 54 Min. | 16,654 | |
| Lv.11 | Büro Lv.11 | 1 Std. 7 Min. 30 s | 20,394 | |
| Lv.12 | Büro Lv.12 | 1 Std. 21 Min. | 24,134 | |
| Lv.13 | Büro Lv.13 | 1 Std. 39 Min. | 30,448 | |
| Lv.14 | Büro Lv.14 | 2 Std. 6 Min. | 36,762 | |
| Lv.15 | Büro Lv.15 | 2 Std. 42 Min. | 43,076 | |
| Lv.16 | Büro Lv.16 | 4 Std. 34 Min. | 51,964 | |
| Lv.17 | Büro Lv.17 | 5 Std. 29 Min. | 60,852 | |
| Lv.18 | Büro Lv.18 | 6 Std. 35 Min. | 69,740 | |
| Lv.19 | Büro Lv.19 | 9 Std. 52 Min. 30 s | 82,368 | |
| Lv.20 | Büro Lv.20 | 12 Std. 20 Min. 30 s | 94,996 | |
| Lv.21 | Büro Lv.21 | 16 Std. 2 Min. 30 s | 107,624 | |
| Lv.22 | Büro Lv.22 | 1 Tg. 4 Min. | 126,566 | |
| Lv.23 | Büro Lv.23 | 1 Tg. 9 Std. 42 Min. | 145,508 | |
| Lv.24 | Büro Lv.24 | 1 Tg. 23 Std. 11 Min. | 164,450 | |
| Lv.25 | Büro Lv.25 | 2 Tg. 18 Std. 3 Min. | 183,392 | |
| Lv.26 | Büro Lv.26 | 3 Tg. 3 Std. 57 Min. | 211,222 | |
| Lv.27 | Büro Lv.27 | 3 Tg. 19 Std. 9 Min. | 239,052 | |
| Lv.28 | Büro Lv.28 | 4 Tg. 8 Std. 49 Min. | 266,882 | |
| Lv.29 | Büro Lv.29 | 5 Tg. 33 Min. | 294,712 | |
| Lv.30 | Büro Lv.30 | 6 Tg. 40 Min. | 335,170 |
