狙擊槍警營:建造與升級需求
列出升至目標等級的資源、前置條件與基礎時間。時間不含加速效果;「—」表示提供表未列出該項數值。
| 目標等級 | 前置條件 | 所需資源 | 基礎時間 | 建築戰力 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 局長辦公室 Lv.8 | 2秒 | 400 | |
| Lv.2 | 局長辦公室 Lv.8 | 9秒 | 760 | |
| Lv.3 | 局長辦公室 Lv.8 | 45秒 | 1,300 | |
| Lv.4 | 局長辦公室 Lv.8 | 2分15秒 | 2,020 | |
| Lv.5 | 局長辦公室 Lv.8 | 4分30秒 | 3,100 | |
| Lv.6 | 局長辦公室 Lv.8 | 9分 | 4,720 | |
| Lv.7 | 局長辦公室 Lv.8 | 18分 | 7,060 | |
| Lv.8 | 局長辦公室 Lv.8 | 27分 | 9,400 | |
| Lv.9 | 局長辦公室 Lv.9 | 40分30秒 | 11,740 | |
| Lv.10 | 局長辦公室 Lv.10 | 54分 | 15,140 | |
| Lv.11 | 局長辦公室 Lv.11 | 1小時7分30秒 | 18,540 | |
| Lv.12 | 局長辦公室 Lv.12 | 1小時21分 | 21,940 | |
| Lv.13 | 局長辦公室 Lv.13 | 1小時39分 | 27,680 | |
| Lv.14 | 局長辦公室 Lv.14 | 2小時6分 | 33,420 | |
| Lv.15 | 局長辦公室 Lv.15 | 2小時42分 | 39,160 | |
| Lv.16 | 局長辦公室 Lv.16 | 4小時34分 | 47,240 | |
| Lv.17 | 局長辦公室 Lv.17 | 5小時29分 | 55,320 | |
| Lv.18 | 局長辦公室 Lv.18 | 6小時35分 | 63,400 | |
| Lv.19 | 局長辦公室 Lv.19 | 9小時52分30秒 | 74,880 | |
| Lv.20 | 局長辦公室 Lv.20 | 12小時20分30秒 | 86,360 | |
| Lv.21 | 局長辦公室 Lv.21 | 16小時2分30秒 | 97,840 | |
| Lv.22 | 局長辦公室 Lv.22 | 1天4分 | 115,060 | |
| Lv.23 | 局長辦公室 Lv.23 | 1天9小時42分 | 132,280 | |
| Lv.24 | 局長辦公室 Lv.24 | 1天23小時11分 | 149,500 | |
| Lv.25 | 局長辦公室 Lv.25 | 2天18小時3分 | 166,720 | |
| Lv.26 | 局長辦公室 Lv.26 | 3天3小時57分 | 192,020 | |
| Lv.27 | 局長辦公室 Lv.27 | 3天19小時9分 | 217,320 | |
| Lv.28 | 局長辦公室 Lv.28 | 4天8小時49分 | 242,620 | |
| Lv.29 | 局長辦公室 Lv.29 | 5天33分 | 267,920 | |
| Lv.30 | 局長辦公室 Lv.30 | 6天40分 | 304,700 |
資料核對 · 2026-09-20
依據開發團隊提供的玩法與數值資料整理。具體開放條件和數值以目前遊戲內顯示為準。
同類資料
局長辦公室:建造與升級需求指揮部:建造與升級需求科研中心:建造與升級需求聯絡中心:建造與升級需求倉庫:建造與升級需求防暴盾警營:建造與升級需求機車騎警營:建造與升級需求狙擊槍警營:建造與升級需求防衛牆:建造與升級需求醫院:建造與升級需求接待櫃檯:建造與升級需求刑事偵緝處:建造與升級需求巡警備勤室:建造與升級需求警用停車場:建造與升級需求槍彈裝備庫:建造與升級需求拘留室:建造與升級需求加油站:建造與升級需求發電機房:建造與升級需求新聞發佈處:建造與升級需求偵訊室:建造與升級需求民意信箱:建造與升級需求競技場:建造與升級需求療養院:建造與升級需求里程碑:建造與升級需求警犬戰術中心:建造與升級需求警用碼頭:開放需求
