研究センター:建築・レベルアップ
レベルアップ先の必要素材・前提条件・基本時間を掲載しています。時間は加速効果を含みません。「—」は提供表に値の記載がない項目です。
| 目標レベル | 前提条件 | 必要素材 | 基本時間 | 建物戦力 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 署長室 Lv.9 | 2秒 | 440 | |
| Lv.2 | 署長室 Lv.9 | 9秒 | 836 | |
| Lv.3 | 署長室 Lv.9 | 45秒 | 1,430 | |
| Lv.4 | 署長室 Lv.9 | 2分15秒 | 2,222 | |
| Lv.5 | 署長室 Lv.9 | 4分30秒 | 3,410 | |
| Lv.6 | 署長室 Lv.9 | 9分 | 5,192 | |
| Lv.7 | 署長室 Lv.9 | 18分 | 7,766 | |
| Lv.8 | 署長室 Lv.9 | 27分 | 10,340 | |
| Lv.9 | 署長室 Lv.9 | 40分30秒 | 12,914 | |
| Lv.10 | 署長室 Lv.10 | 54分 | 16,654 | |
| Lv.11 | 署長室 Lv.11 | 1時間7分30秒 | 20,394 | |
| Lv.12 | 署長室 Lv.12 | 1時間21分 | 24,134 | |
| Lv.13 | 署長室 Lv.13 | 1時間39分 | 30,448 | |
| Lv.14 | 署長室 Lv.14 | 2時間6分 | 36,762 | |
| Lv.15 | 署長室 Lv.15 | 2時間42分 | 43,076 | |
| Lv.16 | 署長室 Lv.16 | 4時間34分 | 51,964 | |
| Lv.17 | 署長室 Lv.17 | 5時間29分 | 60,852 | |
| Lv.18 | 署長室 Lv.18 | 6時間35分 | 69,740 | |
| Lv.19 | 署長室 Lv.19 | 9時間52分30秒 | 82,368 | |
| Lv.20 | 署長室 Lv.20 | 12時間20分30秒 | 94,996 | |
| Lv.21 | 署長室 Lv.21 | 16時間2分30秒 | 107,624 | |
| Lv.22 | 署長室 Lv.22 | 1日4分 | 126,566 | |
| Lv.23 | 署長室 Lv.23 | 1日9時間42分 | 145,508 | |
| Lv.24 | 署長室 Lv.24 | 1日23時間11分 | 164,450 | |
| Lv.25 | 署長室 Lv.25 | 2日18時間3分 | 183,392 | |
| Lv.26 | 署長室 Lv.26 | 3日3時間57分 | 211,222 | |
| Lv.27 | 署長室 Lv.27 | 3日19時間9分 | 239,052 | |
| Lv.28 | 署長室 Lv.28 | 4日8時間49分 | 266,882 | |
| Lv.29 | 署長室 Lv.29 | 5日33分 | 294,712 | |
| Lv.30 | 署長室 Lv.30 | 6日40分 | 335,170 |
開発チーム提供資料とゲーム画面に基づいて整理しています。
同じ分類の資料
署長室:建築・レベルアップ司令部:建築・レベルアップ研究センター:建築・レベルアップ通信センター:建築・レベルアップ倉庫:建築・レベルアップ盾警隊舎:建築・レベルアップ騎警隊舎:建築・レベルアップ射警隊舎:建築・レベルアップ防壁:建築・レベルアップ病院:建築・レベルアップ受付所:建築・レベルアップ刑事課:建築・レベルアップ巡回課:建築・レベルアップ駐車場:建築・レベルアップ装備室:建築・レベルアップ留置場:建築・レベルアップ給油所:建築・レベルアップ発電室:建築・レベルアップ広報室:建築・レベルアップ取調室:建築・レベルアップ民意箱:建築・レベルアップアリーナ:建築・レベルアップ療養所:建築・レベルアップモニュメント:建築・レベルアップ警察犬戦術センター:建築・レベルアップ警察埠頭:解放条件
