Ufficio delle pattuglie

Il luogo in cui l'Agente di pattuglia si prepara a entrare in servizio.
Dati di miglioramento
Risorse, requisiti e tempo base per raggiungere il livello obiettivo. I bonus di velocità sono esclusi. «—» indica un valore assente dalla tabella fornita.
| Livello obiettivo | Requisiti | Risorse necessarie | Tempo base | Potenza dell’edificio |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Ufficio del Capo Lv.1 | — | — | 100 |
| Lv.2 | Ufficio del Capo Lv.2 | 9 s | 190 | |
| Lv.3 | Ufficio del Capo Lv.3 | 45 s | 325 | |
| Lv.4 | Ufficio del Capo Lv.4 | 2 min 15 s | 505 | |
| Lv.5 | Ufficio del Capo Lv.5 | 4 min 30 s | 775 | |
| Lv.6 | Ufficio del Capo Lv.6 | 9 min | 1,180 | |
| Lv.7 | Ufficio del Capo Lv.7 | 18 min | 1,765 | |
| Lv.8 | Ufficio del Capo Lv.8 | 27 min | 2,350 | |
| Lv.9 | Ufficio del Capo Lv.9 | 40 min 30 s | 2,935 | |
| Lv.10 | Ufficio del Capo Lv.10 | 54 min | 3,785 |
