Hôpital: Conditions de construction et d’amélioration
Ressources, conditions et durée de base pour atteindre le niveau cible. Les bonus de vitesse sont exclus. « — » indique une valeur absente du tableau fourni.
| Niveau cible | Conditions | Ressources nécessaires | Durée de base | Puissance du bâtiment |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Bureau du Commissaire Lv.8 | 2 s | 300 | |
| Lv.2 | Bureau du Commissaire Lv.8 | 9 s | 570 | |
| Lv.3 | Bureau du Commissaire Lv.8 | 40 s | 975 | |
| Lv.4 | Bureau du Commissaire Lv.8 | 2 min 5 s | 1,515 | |
| Lv.5 | Bureau du Commissaire Lv.8 | 4 min 10 s | 2,325 | |
| Lv.6 | Bureau du Commissaire Lv.8 | 8 min 20 s | 3,540 | |
| Lv.7 | Bureau du Commissaire Lv.8 | 16 min 30 s | 5,295 | |
| Lv.8 | Bureau du Commissaire Lv.8 | 25 min | 7,050 | |
| Lv.9 | Bureau du Commissaire Lv.9 | 37 min 30 s | 8,805 | |
| Lv.10 | Bureau du Commissaire Lv.10 | 50 min | 11,355 | |
| Lv.11 | Bureau du Commissaire Lv.11 | 1 h 3 min | 13,905 | |
| Lv.12 | Bureau du Commissaire Lv.12 | 1 h 15 min 30 s | 16,455 | |
| Lv.13 | Bureau du Commissaire Lv.13 | 1 h 32 min | 20,760 | |
| Lv.14 | Bureau du Commissaire Lv.14 | 1 h 57 min 30 s | 25,065 | |
| Lv.15 | Bureau du Commissaire Lv.15 | 2 h 31 min | 29,370 | |
| Lv.16 | Bureau du Commissaire Lv.16 | 4 h 16 min | 35,430 | |
| Lv.17 | Bureau du Commissaire Lv.17 | 5 h 7 min | 41,490 | |
| Lv.18 | Bureau du Commissaire Lv.18 | 6 h 8 min 30 s | 47,550 | |
| Lv.19 | Bureau du Commissaire Lv.19 | 9 h 13 min | 56,160 | |
| Lv.20 | Bureau du Commissaire Lv.20 | 11 h 31 min | 64,770 | |
| Lv.21 | Bureau du Commissaire Lv.21 | 14 h 58 min 30 s | 73,380 | |
| Lv.22 | Bureau du Commissaire Lv.22 | 22 h 28 min | 86,295 | |
| Lv.23 | Bureau du Commissaire Lv.23 | 1 j 7 h 27 min | 99,210 | |
| Lv.24 | Bureau du Commissaire Lv.24 | 1 j 20 h 2 min | 112,125 | |
| Lv.25 | Bureau du Commissaire Lv.25 | 2 j 13 h 39 min | 125,040 | |
| Lv.26 | Bureau du Commissaire Lv.26 | 2 j 22 h 54 min | 144,015 | |
| Lv.27 | Bureau du Commissaire Lv.27 | 3 j 13 h 4 min | 162,990 | |
| Lv.28 | Bureau du Commissaire Lv.28 | 4 j 1 h 50 min | 181,965 | |
| Lv.29 | Bureau du Commissaire Lv.29 | 4 j 16 h 31 min | 200,940 | |
| Lv.30 | Bureau du Commissaire Lv.30 | 5 j 15 h 1 min | 228,525 |
Données vérifiées · 2026-09-20
Données compilées à partir des règles et valeurs fournies par l’équipe de développement. Les conditions et valeurs actuelles du jeu font foi.
Données associées
Bureau du Commissaire: Conditions de construction et d’améliorationCentre de Commande: Conditions de construction et d’améliorationLaboratoire: Conditions de construction et d’améliorationCentre de Communication: Conditions de construction et d’améliorationEntrepôt: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Gardes: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Motards: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Tireurs: Conditions de construction et d’améliorationMur: Conditions de construction et d’améliorationHôpital: Conditions de construction et d’améliorationRéception: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Enquêtes: Conditions de construction et d’améliorationDivision des Patrouilles: Conditions de construction et d’améliorationParking: Conditions de construction et d’améliorationArmurerie: Conditions de construction et d’améliorationCellules: Conditions de construction et d’améliorationStation Essence: Conditions de construction et d’améliorationSalle des Générateurs: Conditions de construction et d’améliorationSalle de Presse: Conditions de construction et d’améliorationSalle d'Interrogatoire: Conditions de construction et d’améliorationBoîte à Suggestions: Conditions de construction et d’améliorationArène: Conditions de construction et d’améliorationCentre de Réhabilitation: Conditions de construction et d’améliorationMonument: Conditions de construction et d’améliorationCentre Tactique K9: Conditions de construction et d’améliorationQuai de Police: Conditions de déblocage
