Mur

Protège le Commissariat. À améliorer pour augmenter la durabilité des défenses.
Données d’amélioration
Ressources, conditions et durée de base pour atteindre le niveau cible. Les bonus de vitesse sont exclus. « — » indique une valeur absente du tableau fourni.
| Niveau cible | Conditions | Ressources nécessaires | Durée de base | Puissance du bâtiment |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Bureau du Commissaire Lv.7 | — | — | 400 |
| Lv.2 | Bureau du Commissaire Lv.7 | 10 s | 3,100 | |
| Lv.3 | Bureau du Commissaire Lv.10 | 21 min 30 s | 9,400 | |
| Lv.4 | Bureau du Commissaire Lv.13 | 1 h 4 min 30 s | 21,940 | |
| Lv.5 | Bureau du Commissaire Lv.16 | 3 h 39 min | 47,240 | |
| Lv.6 | Bureau du Commissaire Lv.20 | 9 h 52 min 30 s | 86,360 | |
| Lv.7 | Bureau du Commissaire Lv.24 | 1 j 13 h 44 min | 149,500 | |
| Lv.8 | Bureau du Commissaire Lv.27 | 3 j 55 min | 217,320 | |
| Lv.9 | Bureau du Commissaire Lv.29 | 4 j 26 min | 267,920 | |
| Lv.10 | Bureau du Commissaire Lv.30 | 4 j 19 h 44 min | 304,700 |
