英雄裝備:介紹與升級資源
英雄裝備分為頭部裝備、手套、上衣與靴子4個部位。選擇對應兵種的裝備,透過強化、專精鍛造與賦能進行養成。
英雄裝備能提升什麼
頭部裝備與靴子提升對應兵種的生命值,上衣與手套提升殺傷力。以下為橙色裝備示例。




強化需求:Lv.0–100
展開完整數值表
| 等級 | 本次經驗 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 10 |
| 2 | 15 |
| 3 | 20 |
| 4 | 25 |
| 5 | 30 |
| 6 | 35 |
| 7 | 40 |
| 8 | 45 |
| 9 | 50 |
| 10 | 55 |
| 11 | 60 |
| 12 | 65 |
| 13 | 70 |
| 14 | 75 |
| 15 | 80 |
| 16 | 85 |
| 17 | 90 |
| 18 | 95 |
| 19 | 100 |
| 20 | 105 |
| 21 | 110 |
| 22 | 115 |
| 23 | 120 |
| 24 | 125 |
| 25 | 130 |
| 26 | 135 |
| 27 | 140 |
| 28 | 145 |
| 29 | 150 |
| 30 | 160 |
| 31 | 170 |
| 32 | 180 |
| 33 | 190 |
| 34 | 200 |
| 35 | 210 |
| 36 | 220 |
| 37 | 230 |
| 38 | 240 |
| 39 | 250 |
| 40 | 270 |
| 41 | 290 |
| 42 | 310 |
| 43 | 330 |
| 44 | 350 |
| 45 | 370 |
| 46 | 390 |
| 47 | 410 |
| 48 | 430 |
| 49 | 450 |
| 50 | 470 |
| 51 | 490 |
| 52 | 510 |
| 53 | 530 |
| 54 | 550 |
| 55 | 570 |
| 56 | 590 |
| 57 | 610 |
| 58 | 630 |
| 59 | 650 |
| 60 | 680 |
| 61 | 710 |
| 62 | 740 |
| 63 | 770 |
| 64 | 800 |
| 65 | 830 |
| 66 | 860 |
| 67 | 890 |
| 68 | 920 |
| 69 | 950 |
| 70 | 990 |
| 71 | 1030 |
| 72 | 1070 |
| 73 | 1110 |
| 74 | 1150 |
| 75 | 1190 |
| 76 | 1230 |
| 77 | 1270 |
| 78 | 1310 |
| 79 | 1350 |
| 80 | 1400 |
| 81 | 1450 |
| 82 | 1500 |
| 83 | 1550 |
| 84 | 1600 |
| 85 | 1650 |
| 86 | 1700 |
| 87 | 1750 |
| 88 | 1800 |
| 89 | 1850 |
| 90 | 1900 |
| 91 | 1950 |
| 92 | 2000 |
| 93 | 2050 |
| 94 | 2100 |
| 95 | 2150 |
| 96 | 2200 |
| 97 | 2250 |
| 98 | 2300 |
| 99 | 2350 |
| 100 | 2400 |
裝備賦能 · Lv.101–200
Lv.100後進入賦能階段。下表合併Lv.101–200每級所需經驗、鍛造條件與材料;經驗為0的節點仍需消耗該列材料。
展開完整數值表
| 總等級 | 本次經驗 | 專精鍛造需求 | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 102 | 2500 | — | 0 | 0 |
| 103 | 2550 | — | 0 | 0 |
| 104 | 2600 | — | 0 | 0 |
| 105 | 2650 | — | 0 | 0 |
| 106 | 2700 | — | 0 | 0 |
| 107 | 2750 | — | 0 | 0 |
| 108 | 2800 | — | 0 | 0 |
| 109 | 2850 | — | 0 | 0 |
| 110 | 2900 | — | 0 | 0 |
| 111 | 2950 | — | 0 | 0 |
| 112 | 3000 | — | 0 | 0 |
| 113 | 3050 | — | 0 | 0 |
| 114 | 3100 | — | 0 | 0 |
| 115 | 3150 | — | 0 | 0 |
| 116 | 3200 | — | 0 | 0 |
| 117 | 3250 | — | 0 | 0 |
| 118 | 3300 | — | 0 | 0 |
| 119 | 3350 | — | 0 | 0 |
| 120 | 0 | 11 | 3 | 10 |
| 121 | 3450 | — | 0 | 0 |
| 122 | 3500 | — | 0 | 0 |
| 123 | 3550 | — | 0 | 0 |
| 124 | 3600 | — | 0 | 0 |
| 125 | 3650 | — | 0 | 0 |
| 126 | 3700 | — | 0 | 0 |
| 127 | 3750 | — | 0 | 0 |
| 128 | 3800 | — | 0 | 0 |
| 129 | 3850 | — | 0 | 0 |
| 130 | 3900 | — | 0 | 0 |
| 131 | 3950 | — | 0 | 0 |
| 132 | 4000 | — | 0 | 0 |
| 133 | 4050 | — | 0 | 0 |
| 134 | 4100 | — | 0 | 0 |
| 135 | 4150 | — | 0 | 0 |
| 136 | 4200 | — | 0 | 0 |
| 137 | 4250 | — | 0 | 0 |
| 138 | 4300 | — | 0 | 0 |
| 139 | 4350 | — | 0 | 0 |
| 140 | 0 | 12 | 5 | 20 |
| 141 | 4450 | — | 0 | 0 |
| 142 | 4500 | — | 0 | 0 |
| 143 | 4550 | — | 0 | 0 |
| 144 | 4600 | — | 0 | 0 |
| 145 | 4650 | — | 0 | 0 |
| 146 | 4700 | — | 0 | 0 |
| 147 | 4750 | — | 0 | 0 |
| 148 | 4800 | — | 0 | 0 |
| 149 | 4850 | — | 0 | 0 |
| 150 | 4900 | — | 0 | 0 |
| 151 | 4950 | — | 0 | 0 |
| 152 | 5000 | — | 0 | 0 |
| 153 | 5050 | — | 0 | 0 |
| 154 | 5100 | — | 0 | 0 |
| 155 | 5150 | — | 0 | 0 |
| 156 | 5200 | — | 0 | 0 |
| 157 | 5250 | — | 0 | 0 |
| 158 | 5300 | — | 0 | 0 |
| 159 | 5350 | — | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 13 | 5 | 30 |
| 161 | 5500 | — | 0 | 0 |
| 162 | 5600 | — | 0 | 0 |
| 163 | 5700 | — | 0 | 0 |
| 164 | 5800 | — | 0 | 0 |
| 165 | 5900 | — | 0 | 0 |
| 166 | 6000 | — | 0 | 0 |
| 167 | 6100 | — | 0 | 0 |
| 168 | 6200 | — | 0 | 0 |
| 169 | 6300 | — | 0 | 0 |
| 170 | 6400 | — | 0 | 0 |
| 171 | 6500 | — | 0 | 0 |
| 172 | 6600 | — | 0 | 0 |
| 173 | 6700 | — | 0 | 0 |
| 174 | 6800 | — | 0 | 0 |
| 175 | 6900 | — | 0 | 0 |
| 176 | 7000 | — | 0 | 0 |
| 177 | 7100 | — | 0 | 0 |
| 178 | 7200 | — | 0 | 0 |
| 179 | 7300 | — | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 14 | 10 | 40 |
| 181 | 7500 | — | 0 | 0 |
| 182 | 7600 | — | 0 | 0 |
| 183 | 7700 | — | 0 | 0 |
| 184 | 7800 | — | 0 | 0 |
| 185 | 7900 | — | 0 | 0 |
| 186 | 8000 | — | 0 | 0 |
| 187 | 8100 | — | 0 | 0 |
| 188 | 8200 | — | 0 | 0 |
| 189 | 8300 | — | 0 | 0 |
| 190 | 8400 | — | 0 | 0 |
| 191 | 8500 | — | 0 | 0 |
| 192 | 8600 | — | 0 | 0 |
| 193 | 8700 | — | 0 | 0 |
| 194 | 8800 | — | 0 | 0 |
| 195 | 8900 | — | 0 | 0 |
| 196 | 9000 | — | 0 | 0 |
| 197 | 9100 | — | 0 | 0 |
| 198 | 9200 | — | 0 | 0 |
| 199 | 9300 | — | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 15 | 10 | 50 |
無畏水晶
能賦予英雄裝備不可思議力量的神秘晶體(可對傳奇裝備進行賦能)
無法重鑄傳奇裝備
材料與返還
- 已強化的傳說裝備在作為材料消耗時,將全額退還對應的強化經驗。
- 專精等級10級及以下的傳說裝備作為材料被消耗時,消耗的硬化鋼將退還50%。
- 專精等級10級以上的傳說裝備無法作為材料消耗。
專精鍛造:Lv.1–20
| 目標等級 | ||
|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 20 | 0 |
| 3 | 30 | 0 |
| 4 | 40 | 0 |
| 5 | 50 | 0 |
| 6 | 60 | 0 |
| 7 | 70 | 0 |
| 8 | 80 | 0 |
| 9 | 90 | 0 |
| 10 | 100 | 0 |
| 11 | 110 | 1 |
| 12 | 120 | 2 |
| 13 | 130 | 3 |
| 14 | 140 | 4 |
| 15 | 150 | 5 |
| 16 | 160 | 6 |
| 17 | 170 | 7 |
| 18 | 180 | 8 |
| 19 | 190 | 9 |
| 20 | 200 | 10 |
資料核對 · 2026-09-20
依據開發團隊提供的玩法與數值資料整理。具體開放條件和數值以目前遊戲內顯示為準。
