Benzin Uzmanı Gus

Rol ve özellikler
Devriye koni hasarı verir ve alınan hasarı azaltır. Sevk yetenekleri benzin istasyonu üretimini ve seferde Benzin toplama hızını artırır.
Roller, kayıtlı yetenek etkilerine göre özetlenmiştir.
Yetenekler ve etkiler
Devriye Yeteneği
| Yetenekler | Yetenek etkileri |
|---|---|
Petrol bidonunu havaya kaldırıp yere sertçe vurur ve önündeki koni şeklindeki bir alanda bulunan düşmanlara 200%280% Saldırı Hasarı verir. Sv.1–5 tüm değerler
| |
Zırhı güçlendirir, alınan Hasarı 10%30% azaltır. Sv.1–5 tüm değerler
|
Sevk yetenekleri
| Yetenekler | Yetenek etkileri |
|---|---|
Yakıt ikmali işine olan tutkusunu herkese aşılayarak Karakol bünyesindeki Benzin İstasyonu üretimini 5%25% artırır. Sv.1–5 tüm değerler
| |
Gus benzin kokusuna karşı oldukça hassastır, operasyon sırasında benzin el koyma hızını 5%25% artırır. Sv.1–5 tüm değerler
|
Özel Ekipman
Bu kahramanın henüz özel ekipmanı yoktur; standart kahraman ekipmanı kullanılabilir.
Nasıl elde edilir
Kahraman İşe Alımı, İstihbarat Merkezi, Devriye Savaşı, Nadir Evrensel Kahraman Parçası · Takas Et.
Kullanılabilirlik mevcut sunucuya bağlıdır.
Kahraman seviye deneyim tablosu
Tüm nadirliklerde Sv.1–80 TP gereksinimleri aynıdır. Her satır önceki seviyeden hedef seviyeye gereken TP'yi gösterir; toplam Sv.1'den başlar.
Sv.1–80 TP tablosunu göster
| Hedef seviye | Müdür'ün Ofisi için asgari seviye | Bu seviye için TP | Toplam TP |
|---|---|---|---|
| 1 | Kısıtlama yok | — | 0 |
| 2 | Kısıtlama yok | 480 | 480 |
| 3 | Kısıtlama yok | 690 | 1,170 |
| 4 | Kısıtlama yok | 920 | 2,090 |
| 5 | Kısıtlama yok | 1,200 | 3,290 |
| 6 | Kısıtlama yok | 1,500 | 4,790 |
| 7 | Kısıtlama yok | 1,800 | 6,590 |
| 8 | Kısıtlama yok | 2,200 | 8,790 |
| 9 | Kısıtlama yok | 2,600 | 11,390 |
| 10 | Kısıtlama yok | 3,100 | 14,490 |
| 11 | Kısıtlama yok | 3,800 | 18,290 |
| 12 | Kısıtlama yok | 4,200 | 22,490 |
| 13 | Kısıtlama yok | 5,100 | 27,590 |
| 14 | Kısıtlama yok | 5,700 | 33,290 |
| 15 | Kısıtlama yok | 6,800 | 40,090 |
| 16 | Kısıtlama yok | 7,800 | 47,890 |
| 17 | Kısıtlama yok | 8,900 | 56,790 |
| 18 | Kısıtlama yok | 10,000 | 66,790 |
| 19 | Kısıtlama yok | 12,000 | 78,790 |
| 20 | Kısıtlama yok | 13,000 | 91,790 |
| 21 | 10 | 14,000 | 105,790 |
| 22 | 10 | 15,000 | 120,790 |
| 23 | 11 | 16,000 | 136,790 |
| 24 | 11 | 17,000 | 153,790 |
| 25 | 11 | 18,000 | 171,790 |
| 26 | 12 | 19,000 | 190,790 |
| 27 | 12 | 20,000 | 210,790 |
| 28 | 12 | 21,000 | 231,790 |
| 29 | 13 | 22,000 | 253,790 |
| 30 | 13 | 24,000 | 277,790 |
| 31 | 13 | 26,000 | 303,790 |
| 32 | 14 | 28,000 | 331,790 |
| 33 | 14 | 30,000 | 361,790 |
| 34 | 14 | 32,000 | 393,790 |
| 35 | 15 | 36,000 | 429,790 |
| 36 | 15 | 40,000 | 469,790 |
| 37 | 15 | 44,000 | 513,790 |
| 38 | 16 | 48,000 | 561,790 |
| 39 | 16 | 52,000 | 613,790 |
| 40 | 16 | 58,000 | 671,790 |
| 41 | 17 | 64,000 | 735,790 |
| 42 | 17 | 70,000 | 805,790 |
| 43 | 17 | 76,000 | 881,790 |
| 44 | 18 | 82,000 | 963,790 |
| 45 | 18 | 90,000 | 1,053,790 |
| 46 | 18 | 98,000 | 1,151,790 |
| 47 | 19 | 100,000 | 1,251,790 |
| 48 | 19 | 110,000 | 1,361,790 |
| 49 | 19 | 120,000 | 1,481,790 |
| 50 | 20 | 130,000 | 1,611,790 |
| 51 | 20 | 140,000 | 1,751,790 |
| 52 | 20 | 150,000 | 1,901,790 |
| 53 | 20 | 160,000 | 2,061,790 |
| 54 | 20 | 170,000 | 2,231,790 |
| 55 | 21 | 190,000 | 2,421,790 |
| 56 | 21 | 210,000 | 2,631,790 |
| 57 | 21 | 230,000 | 2,861,790 |
| 58 | 21 | 250,000 | 3,111,790 |
| 59 | 21 | 270,000 | 3,381,790 |
| 60 | 22 | 300,000 | 3,681,790 |
| 61 | 22 | 330,000 | 4,011,790 |
| 62 | 22 | 360,000 | 4,371,790 |
| 63 | 22 | 390,000 | 4,761,790 |
| 64 | 22 | 420,000 | 5,181,790 |
| 65 | 23 | 470,000 | 5,651,790 |
| 66 | 23 | 520,000 | 6,171,790 |
| 67 | 23 | 570,000 | 6,741,790 |
| 68 | 23 | 620,000 | 7,361,790 |
| 69 | 23 | 670,000 | 8,031,790 |
| 70 | 24 | 770,000 | 8,801,790 |
| 71 | 24 | 870,000 | 9,671,790 |
| 72 | 24 | 970,000 | 10,641,790 |
| 73 | 24 | 1,000,000 | 11,641,790 |
| 74 | 24 | 1,100,000 | 12,741,790 |
| 75 | 25 | 1,300,000 | 14,041,790 |
| 76 | 25 | 1,500,000 | 15,541,790 |
| 77 | 25 | 1,700,000 | 17,241,790 |
| 78 | 25 | 1,900,000 | 19,141,790 |
| 79 | 25 | 2,100,000 | 21,241,790 |
| 80 | 25 | 2,400,000 | 23,641,790 |
Kahraman yıldız parçası gereksinimleri
Her yıldız 6 aşamadan oluşur. Tablo, aşama ve yıldız başına maliyeti gösterir. İlk kahraman açılışı hariç 5 yıldıza ulaşmak için toplam 1,065 parça gerekir.
| Hedef yıldız rütbesi | Aşama 1 | Aşama 2 | Aşama 3 | Aşama 4 | Aşama 5 | Aşama 6 | Bu yıldız için toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 40 |
| 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 115 |
| 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 300 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Arka Plan Hikayesi
Hikâye metni editoryal bir özettir.
Hikâye 1
Dışarıdan bakıldığında Gus, Karakolun Benzin İstasyonunda çalışan sıradan bir lojistik görevlisi gibi görünse de yakıt harmanlama ve yakıt ekipmanı modifikasyonu konusundaki becerileriyle oldukça ünlüdür. Araçlarla veya ekipmanlarla mükemmel uyum sağlayan özel yakıt çözümleri, hatta "yakıtlı savaş cihazları" bile tasarlayabilir. Bazıları onun mekanik ve dövüş konularında usta olduğunu düşünür; kısacası kimse ona kolay kolay bulaşmaya cesaret edemez.
Hikâye 2
Gus, yakıtla çalışan ekipmanlara ve modifiyeli silahlara daha çok ilgi duyar. Ona göre sadece yakıt patlamasının yarattığı darbe gücü, kullanıcıya mekanik gücün canlılığını hissettirebilir. Karakolun baş aşçısı Gary ile içki arkadaşıdır ve sık sık bir araya gelerek kendi uzmanlık alanları hakkındaki görüşlerini paylaşırlar.
Hikâye 3
Gus, motor kükremesi ve yakıt akışının "gürültüsüne" bayılır; hatta yakıtla ve makinelerle iletişim kurabildiğini, onların "canlılığını" hissedip "fısıltılarını" duyabildiğini iddia eder. Bir keresinde sarhoşken, en uygun yakıt ekipmanlarını onların "anlattıklarını" dinleyerek üretebildiğini bir arkadaşına açıklamıştır.
Hikâye 4
Gus'ın yeteneği, hatırlamak istemediği bir geçmişe dayanıyor. Bir zamanlar bir suç çetesi tarafından kaçırılmış ve yasa dışı modifiye araçlar için yasaklı yakıtlar hazırlamaya zorlanmıştı. Bu zorlu süreçte, aniden yakıtın gizemini "duymaya" başladı ve becerileri hızla gelişti. Daha sonra gizlice modifiye ettiği "Yüksek Basınçlı Yakıt Püskürtücü" ile gardiyanları etkisiz hale getirerek kaçmayı başardı.





