Nezarethane

Kefaletler tahsil edilir. Yükseltme sonrası Nakit üretimi artar
Yükseltme verileri
Hedef seviyeye ulaşmak için gereken kaynaklar, koşullar ve temel süre. Hız bonusları dahil değildir. “—”, verilen tabloda değer bulunmadığını gösterir.
| Hedef seviye | Gereksinimler | Gerekli kaynaklar | Temel süre | Bina gücü |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Müdür'ün Ofisi Lv.1 | — | — | 40 |
| Lv.2 | Müdür'ün Ofisi Lv.2 | 3 sn | 76 | |
| Lv.3 | Müdür'ün Ofisi Lv.3 | 10 sn | 130 | |
| Lv.4 | Müdür'ün Ofisi Lv.4 | 35 sn | 202 | |
| Lv.5 | Müdür'ün Ofisi Lv.5 | 1 dk 10 sn | 310 | |
| Lv.6 | Müdür'ün Ofisi Lv.6 | 2 dk 20 sn | 472 | |
| Lv.7 | Müdür'ün Ofisi Lv.7 | 4 dk 45 sn | 706 | |
| Lv.8 | Müdür'ün Ofisi Lv.8 | 7 dk 10 sn | 940 | |
| Lv.9 | Müdür'ün Ofisi Lv.9 | 10 dk 30 sn | 1,174 | |
| Lv.10 | Müdür'ün Ofisi Lv.10 | 14 dk | 1,514 | |
| Lv.11 | Müdür'ün Ofisi Lv.11 | 18 dk | 1,854 | |
| Lv.12 | Müdür'ün Ofisi Lv.12 | 21 dk 30 sn | 2,194 | |
| Lv.13 | Müdür'ün Ofisi Lv.13 | 26 dk | 2,768 | |
| Lv.14 | Müdür'ün Ofisi Lv.14 | 33 dk 30 sn | 3,342 | |
| Lv.15 | Müdür'ün Ofisi Lv.15 | 43 dk | 3,916 | |
| Lv.16 | Müdür'ün Ofisi Lv.16 | 1 sa 13 dk | 4,724 | |
| Lv.17 | Müdür'ün Ofisi Lv.17 | 1 sa 27 dk 30 sn | 5,532 | |
| Lv.18 | Müdür'ün Ofisi Lv.18 | 1 sa 45 dk | 6,340 | |
| Lv.19 | Müdür'ün Ofisi Lv.19 | 2 sa 38 dk | 7,488 | |
| Lv.20 | Müdür'ün Ofisi Lv.20 | 3 sa 17 dk 30 sn | 8,636 | |
| Lv.21 | Müdür'ün Ofisi Lv.21 | 4 sa 16 dk 30 sn | 9,784 | |
| Lv.22 | Müdür'ün Ofisi Lv.22 | 6 sa 25 dk | 11,506 | |
| Lv.23 | Müdür'ün Ofisi Lv.23 | 8 sa 59 dk | 13,228 | |
| Lv.24 | Müdür'ün Ofisi Lv.24 | 12 sa 34 dk 30 sn | 14,950 | |
| Lv.25 | Müdür'ün Ofisi Lv.25 | 17 sa 36 dk 30 sn | 16,672 | |
| Lv.26 | Müdür'ün Ofisi Lv.26 | 20 sa 15 dk | 19,202 | |
| Lv.27 | Müdür'ün Ofisi Lv.27 | 1 g 18 dk | 21,732 | |
| Lv.28 | Müdür'ün Ofisi Lv.28 | 1 g 3 sa 57 dk | 24,262 | |
| Lv.29 | Müdür'ün Ofisi Lv.29 | 1 g 8 sa 8 dk | 26,792 | |
| Lv.30 | Müdür'ün Ofisi Lv.30 | 1 g 14 sa 34 dk | 30,470 |
