Академия мотоциклистов: Требования постройки и улучшения
Ресурсы, требования и базовое время для достижения целевого уровня. Бонусы скорости не учтены. «—» означает, что в исходной таблице нет значения.
| Целевой уровень | Требования | Необходимые ресурсы | Базовое время | Сила здания |
|---|---|---|---|---|
| Ур.1 | Кабинет шефа ур.9 | 2 с | 400 | |
| Ур.2 | Кабинет шефа ур.9 | 9 с | 760 | |
| Ур.3 | Кабинет шефа ур.9 | 45 с | 1,300 | |
| Ур.4 | Кабинет шефа ур.9 | 2 мин 15 с | 2,020 | |
| Ур.5 | Кабинет шефа ур.9 | 4 мин 30 с | 3,100 | |
| Ур.6 | Кабинет шефа ур.9 | 9 мин | 4,720 | |
| Ур.7 | Кабинет шефа ур.9 | 18 мин | 7,060 | |
| Ур.8 | Кабинет шефа ур.9 | 27 мин | 9,400 | |
| Ур.9 | Кабинет шефа ур.9 | 40 мин 30 с | 11,740 | |
| Ур.10 | Кабинет шефа ур.10 | 54 мин | 15,140 | |
| Ур.11 | Кабинет шефа ур.11 | 1 ч 7 мин 30 с | 18,540 | |
| Ур.12 | Кабинет шефа ур.12 | 1 ч 21 мин | 21,940 | |
| Ур.13 | Кабинет шефа ур.13 | 1 ч 39 мин | 27,680 | |
| Ур.14 | Кабинет шефа ур.14 | 2 ч 6 мин | 33,420 | |
| Ур.15 | Кабинет шефа ур.15 | 2 ч 42 мин | 39,160 | |
| Ур.16 | Кабинет шефа ур.16 | 4 ч 34 мин | 47,240 | |
| Ур.17 | Кабинет шефа ур.17 | 5 ч 29 мин | 55,320 | |
| Ур.18 | Кабинет шефа ур.18 | 6 ч 35 мин | 63,400 | |
| Ур.19 | Кабинет шефа ур.19 | 9 ч 52 мин 30 с | 74,880 | |
| Ур.20 | Кабинет шефа ур.20 | 12 ч 20 мин 30 с | 86,360 | |
| Ур.21 | Кабинет шефа ур.21 | 16 ч 2 мин 30 с | 97,840 | |
| Ур.22 | Кабинет шефа ур.22 | 1 дн 4 мин | 115,060 | |
| Ур.23 | Кабинет шефа ур.23 | 1 дн 9 ч 42 мин | 132,280 | |
| Ур.24 | Кабинет шефа ур.24 | 1 дн 23 ч 11 мин | 149,500 | |
| Ур.25 | Кабинет шефа ур.25 | 2 дн 18 ч 3 мин | 166,720 | |
| Ур.26 | Кабинет шефа ур.26 | 3 дн 3 ч 57 мин | 192,020 | |
| Ур.27 | Кабинет шефа ур.27 | 3 дн 19 ч 9 мин | 217,320 | |
| Ур.28 | Кабинет шефа ур.28 | 4 дн 8 ч 49 мин | 242,620 | |
| Ур.29 | Кабинет шефа ур.29 | 5 дн 33 мин | 267,920 | |
| Ур.30 | Кабинет шефа ур.30 | 6 дн 40 мин | 304,700 |
Данные проверены · 2026-09-20
Составлено по правилам и числовым данным команды разработки. Приоритет имеют текущие условия и значения в игре.
Связанные данные
Кабинет шефа: Требования постройки и улучшенияКомандный центр: Требования постройки и улучшенияЦентр технологий: Требования постройки и улучшенияЦентр связи: Требования постройки и улучшенияСклад: Требования постройки и улучшенияАкадемия спецназа: Требования постройки и улучшенияАкадемия мотоциклистов: Требования постройки и улучшенияАкадемия снайперов: Требования постройки и улучшенияСтена: Требования постройки и улучшенияГоспиталь: Требования постройки и улучшенияПриемная: Требования постройки и улучшенияДетективный отдел: Требования постройки и улучшенияПатрульный отдел: Требования постройки и улучшенияПарковка: Требования постройки и улучшенияОружейная: Требования постройки и улучшенияКамеры задержания: Требования постройки и улучшенияЗаправка: Требования постройки и улучшенияГенераторная: Требования постройки и улучшенияПресс-центр: Требования постройки и улучшенияКомната для допросов: Требования постройки и улучшенияЯщик предложений: Требования постройки и улучшенияАрена: Требования постройки и улучшенияРеабилитационный центр: Требования постройки и улучшенияМонумент: Требования постройки и улучшенияКинологический центр: Требования постройки и улучшенияПричал полиции: Условия открытия
