Hastane: İnşaat ve yükseltme gereksinimleri
Hedef seviyeye ulaşmak için gereken kaynaklar, koşullar ve temel süre. Hız bonusları dahil değildir. “—”, verilen tabloda değer bulunmadığını gösterir.
| Hedef seviye | Gereksinimler | Gerekli kaynaklar | Temel süre | Bina gücü |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Müdür'ün Ofisi Lv.8 | 2 sn | 300 | |
| Lv.2 | Müdür'ün Ofisi Lv.8 | 9 sn | 570 | |
| Lv.3 | Müdür'ün Ofisi Lv.8 | 40 sn | 975 | |
| Lv.4 | Müdür'ün Ofisi Lv.8 | 2 dk 5 sn | 1,515 | |
| Lv.5 | Müdür'ün Ofisi Lv.8 | 4 dk 10 sn | 2,325 | |
| Lv.6 | Müdür'ün Ofisi Lv.8 | 8 dk 20 sn | 3,540 | |
| Lv.7 | Müdür'ün Ofisi Lv.8 | 16 dk 30 sn | 5,295 | |
| Lv.8 | Müdür'ün Ofisi Lv.8 | 25 dk | 7,050 | |
| Lv.9 | Müdür'ün Ofisi Lv.9 | 37 dk 30 sn | 8,805 | |
| Lv.10 | Müdür'ün Ofisi Lv.10 | 50 dk | 11,355 | |
| Lv.11 | Müdür'ün Ofisi Lv.11 | 1 sa 3 dk | 13,905 | |
| Lv.12 | Müdür'ün Ofisi Lv.12 | 1 sa 15 dk 30 sn | 16,455 | |
| Lv.13 | Müdür'ün Ofisi Lv.13 | 1 sa 32 dk | 20,760 | |
| Lv.14 | Müdür'ün Ofisi Lv.14 | 1 sa 57 dk 30 sn | 25,065 | |
| Lv.15 | Müdür'ün Ofisi Lv.15 | 2 sa 31 dk | 29,370 | |
| Lv.16 | Müdür'ün Ofisi Lv.16 | 4 sa 16 dk | 35,430 | |
| Lv.17 | Müdür'ün Ofisi Lv.17 | 5 sa 7 dk | 41,490 | |
| Lv.18 | Müdür'ün Ofisi Lv.18 | 6 sa 8 dk 30 sn | 47,550 | |
| Lv.19 | Müdür'ün Ofisi Lv.19 | 9 sa 13 dk | 56,160 | |
| Lv.20 | Müdür'ün Ofisi Lv.20 | 11 sa 31 dk | 64,770 | |
| Lv.21 | Müdür'ün Ofisi Lv.21 | 14 sa 58 dk 30 sn | 73,380 | |
| Lv.22 | Müdür'ün Ofisi Lv.22 | 22 sa 28 dk | 86,295 | |
| Lv.23 | Müdür'ün Ofisi Lv.23 | 1 g 7 sa 27 dk | 99,210 | |
| Lv.24 | Müdür'ün Ofisi Lv.24 | 1 g 20 sa 2 dk | 112,125 | |
| Lv.25 | Müdür'ün Ofisi Lv.25 | 2 g 13 sa 39 dk | 125,040 | |
| Lv.26 | Müdür'ün Ofisi Lv.26 | 2 g 22 sa 54 dk | 144,015 | |
| Lv.27 | Müdür'ün Ofisi Lv.27 | 3 g 13 sa 4 dk | 162,990 | |
| Lv.28 | Müdür'ün Ofisi Lv.28 | 4 g 1 sa 50 dk | 181,965 | |
| Lv.29 | Müdür'ün Ofisi Lv.29 | 4 g 16 sa 31 dk | 200,940 | |
| Lv.30 | Müdür'ün Ofisi Lv.30 | 5 g 15 sa 1 dk | 228,525 |
Veri kontrolü · 2026-09-20
Geliştirme ekibinin sağladığı oyun kuralları ve sayısal verilerden derlenmiştir. Oyundaki güncel koşullar ve değerler esas alınır.
İlgili veriler
Müdür'ün Ofisi: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriKomuta Merkezi: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriAraştırma Merkezi: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriİletişim Merkezi: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriDepo: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriÇevik Kuvvet Şubesi: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriYunus Şubesi: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriNişancı Şubesi: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriGüvenlik Duvarı: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriHastane: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriDanışma: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriKriminal Şube: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriDevriye Birimi: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriGaraj: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriTeçhizat Birimi: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriNezarethane: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriBenzin İstasyonu: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriJeneratör Odası: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriBasın Odası: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriSorgu Odası: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriÖneri Kutusu: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriArena: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriRehabilitasyon Merkezi: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriAnıt: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriK9 Taktik Merkezi: İnşaat ve yükseltme gereksinimleriPolis İskelesi: Açılma gereksinimleri
