Cela de Detenção: Requisitos de construção e melhoria
Recursos, requisitos e tempo base para atingir o nível desejado. Bônus de velocidade não estão incluídos. “—” indica que a tabela fornecida não contém o valor.
| Nível desejado | Requisitos | Recursos necessários | Tempo base | Poder da construção |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Gabinete do Chefe Lv.1 | — | — | 40 |
| Lv.2 | Gabinete do Chefe Lv.2 | 3 s | 76 | |
| Lv.3 | Gabinete do Chefe Lv.3 | 10 s | 130 | |
| Lv.4 | Gabinete do Chefe Lv.4 | 35 s | 202 | |
| Lv.5 | Gabinete do Chefe Lv.5 | 1 min 10 s | 310 | |
| Lv.6 | Gabinete do Chefe Lv.6 | 2 min 20 s | 472 | |
| Lv.7 | Gabinete do Chefe Lv.7 | 4 min 45 s | 706 | |
| Lv.8 | Gabinete do Chefe Lv.8 | 7 min 10 s | 940 | |
| Lv.9 | Gabinete do Chefe Lv.9 | 10 min 30 s | 1,174 | |
| Lv.10 | Gabinete do Chefe Lv.10 | 14 min | 1,514 | |
| Lv.11 | Gabinete do Chefe Lv.11 | 18 min | 1,854 | |
| Lv.12 | Gabinete do Chefe Lv.12 | 21 min 30 s | 2,194 | |
| Lv.13 | Gabinete do Chefe Lv.13 | 26 min | 2,768 | |
| Lv.14 | Gabinete do Chefe Lv.14 | 33 min 30 s | 3,342 | |
| Lv.15 | Gabinete do Chefe Lv.15 | 43 min | 3,916 | |
| Lv.16 | Gabinete do Chefe Lv.16 | 1 h 13 min | 4,724 | |
| Lv.17 | Gabinete do Chefe Lv.17 | 1 h 27 min 30 s | 5,532 | |
| Lv.18 | Gabinete do Chefe Lv.18 | 1 h 45 min | 6,340 | |
| Lv.19 | Gabinete do Chefe Lv.19 | 2 h 38 min | 7,488 | |
| Lv.20 | Gabinete do Chefe Lv.20 | 3 h 17 min 30 s | 8,636 | |
| Lv.21 | Gabinete do Chefe Lv.21 | 4 h 16 min 30 s | 9,784 | |
| Lv.22 | Gabinete do Chefe Lv.22 | 6 h 25 min | 11,506 | |
| Lv.23 | Gabinete do Chefe Lv.23 | 8 h 59 min | 13,228 | |
| Lv.24 | Gabinete do Chefe Lv.24 | 12 h 34 min 30 s | 14,950 | |
| Lv.25 | Gabinete do Chefe Lv.25 | 17 h 36 min 30 s | 16,672 | |
| Lv.26 | Gabinete do Chefe Lv.26 | 20 h 15 min | 19,202 | |
| Lv.27 | Gabinete do Chefe Lv.27 | 1 d 18 min | 21,732 | |
| Lv.28 | Gabinete do Chefe Lv.28 | 1 d 3 h 57 min | 24,262 | |
| Lv.29 | Gabinete do Chefe Lv.29 | 1 d 8 h 8 min | 26,792 | |
| Lv.30 | Gabinete do Chefe Lv.30 | 1 d 14 h 34 min | 30,470 |
Dados verificados · 2026-09-20
Compilado com regras e valores fornecidos pela equipe de desenvolvimento. Prevalecem as condições e os valores atuais do jogo.
Dados relacionados
Gabinete do Chefe: Requisitos de construção e melhoriaCentro de Comando: Requisitos de construção e melhoriaCentro de Pesquisa: Requisitos de construção e melhoriaCentro de Comunicações: Requisitos de construção e melhoriaArmazém: Requisitos de construção e melhoriaDivisão de Guardas: Requisitos de construção e melhoriaDivisão de Motociclistas: Requisitos de construção e melhoriaDivisão de Atiradores: Requisitos de construção e melhoriaMuro: Requisitos de construção e melhoriaHospital: Requisitos de construção e melhoriaRecepção: Requisitos de construção e melhoriaDivisão de Detetives: Requisitos de construção e melhoriaSetor de Patrulha: Requisitos de construção e melhoriaGaragem: Requisitos de construção e melhoriaArsenal: Requisitos de construção e melhoriaCela de Detenção: Requisitos de construção e melhoriaPosto de Combustível: Requisitos de construção e melhoriaSala do Gerador: Requisitos de construção e melhoriaSala de Imprensa: Requisitos de construção e melhoriaSala de Interrogatório: Requisitos de construção e melhoriaOuvidoria: Requisitos de construção e melhoriaArena: Requisitos de construção e melhoriaCentro de Reabilitação: Requisitos de construção e melhoriaMarco: Requisitos de construção e melhoriaCentro Tático Canino: Requisitos de construção e melhoriaCais da Polícia: Requisitos de desbloqueio
